Gasolineras en la N-340: precios hoy por kilómetro
En la carretera nacional N-340 hay 113 gasolineras con precios publicados, repartidas por 10 provincias (Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Murcia, Valencia, Alicante, Castellón, Tarragona y Barcelona). Hoy la gasolina 95 más barata está a 1,394 €/L en Bonarea (km 1215,5) en Sant Cugat Sesgarrigues y el diésel más barato, a 1,683 €/L en Bonarea (km 1215,5) en Sant Cugat Sesgarrigues.
Gasolina 95
- Mínimo1,394 €
- Media1,711 €
- Máximo1,894 €
110 gasolineras en la N-340.
Diésel
- Mínimo1,683 €
- Media1,907 €
- Máximo2,029 €
113 gasolineras en la N-340.
Todas las gasolineras de la N-340
Ordenadas por punto kilométrico (107 de 113 lo indican; el resto va al final). Es la dirección que cada gasolinera comunica al Ministerio: algunas están en una vía de servicio o en un acceso, y el Ministerio no indica a qué sentido de la marcha dan servicio, así que compruébalo antes de contar con ella.
| Km | Marca | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Codes | Autovia Pol.Ind.Guadarranque Parc.9a-D (N-340 Autovia A-7 Km. 0 | San Roque | 1,758 € | 1,969 € | L-D: 24H |
| 0 | Galp | Carretera N-340 Km. 0 | L'Ampolla | 1,584 € | 1,824 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 1,1 | Esclatoil | Hiper Esclat. Ctra. N-340 Km 1.145 | Vinyols i els Arcs | 1,449 € | 1,749 € | L-D: 24H |
| 2 | Shell | Carretera N-340 Km. 2 | Benalmádena | 1,674 € | 1,799 € | L-D: 06:00-00:00 |
| 9,8 | Repsol | Cr N-340, 9,8 | Museros | 1,745 € | 1,939 € | L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 |
| 11,4 | Repsol | Carretera N-340 Km. 11,375 | Chiclana de la Frontera | 1,685 € | 1,895 € | L-D: 06:30-22:30 |
| 12,3 | Repsol | Cr N-340, 12,3 | Chiclana de la Frontera | 1,679 € | 1,889 € | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-14:00 |
| 18 | Puzol | Carretera N-340 Km. 18 | Puçol | 1,749 € | 1,919 € | L-D: 24H |
| 30,3 | Galp | Carretera E-5/N-340 Km. 30,277 | Vejer de la Frontera | 1,889 € | 1,929 € | L-V: 07:00-19:00; S: 07:00-16:00 |
| 36,6 | Cepsa | Carretera N-340 Km. 36,600 | Vejer de la Frontera | 1,729 € | 1,969 € | L-D: 07:00-22:00 |
| 60,7 | Bonarea | Carretera N-340 Valencia-Barcelona Km. 60,7 | Villarreal | 1,401 € | 1,690 € | L-D: 24H |
| 82,1 | Cepsa | N-340 Km 82,1 | Tarifa | 1,789 € | 2,029 € | L: 06:00-23:00 |
| 106 | Moeve | Carretera N-340 Km. 106 | Algeciras | 1,720 € | 1,965 € | L-D: 07:00-23:00 |
| 110,8 | Moeve | Carretera N-340 Km. 110,8 | Los Barrios | 1,759 € | 1,955 € | L-D: 24H |
| 110,8 | Moeve | Carretera N-340 Km. 110,8 | Los Barrios | 1,779 € | 1,965 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 124 | Shell | Cr N-340 Cadiz-Malaga Km (Autovia Km 124) | San Roque | 1,749 € | 1,959 € | L-D: 05:00-23:00 |
| 131 | Galp | N-340 Km 131,000 | Alcoy | 1,574 € | 1,834 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 134 | Cepsa | N-340 Km 134 | San Roque | 1,720 € | 1,995 € | L-D: 24H |
| 144,7 | Repsol | Carretera N-340 Km. 144,700 | Manilva | 1,744 € | 1,949 € | L-D: 24H |
| 154,8 | Galp | N-340 Km 154,800 | Estepona | — | 1,939 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 157,1 | Bp Estepona | Cr N-340, P.K. 157.1 | Estepona | 1,725 € | 1,949 € | L-D: 24H |
| 159,6 | Bp Rio Padron | Carretera N-340 Km. 159,600 | Estepona | 1,725 € | 1,949 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 163 | Repsol | Carretera N-340 Km. 163 | Estepona | 1,789 € | 1,959 € | L-D: 07:00-23:00 |
| 166,5 | Repsol | Cr N-340, 166,5 | Estepona | 1,799 € | 1,969 € | L-D: 07:00-23:00 |
| 169,1 | Repsol | Cr N-340, 169,1 | Estepona | 1,799 € | 1,959 € | L-D: 24H |
| 170,7 | Moeve | N-340 Km 170,7 | Marbella | 1,779 € | 1,965 € | L-D: 24H |
| 171 | Galp | Carretera N-340 Km. 171 | Manilva | 1,744 € | 1,969 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 176 | Shell | Carretera N-340 Km. 176 | Marbella | 1,734 € | 1,929 € | L-D: 24H |
| 178,9 | Bp Joy Marbella | Carretera N-340 Km. 178,875 | Marbella | 1,725 € | 1,939 € | L-D: 24H |
| 194 | Shell | Carretera N-340 Km. 194 | Marbella | 1,734 € | 1,944 € | L-D: 06:00-00:00 |
| 197,7 | Moeve | Carretera N-340 Km. 197,7 | Mijas | 1,779 € | 1,985 € | L-D: 06:00-23:00 |
| 290,5 | Repsol | Carretera N-340 Km. 290,5 | Nerja | 1,759 € | 1,965 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 308 | Cepsa | Carretera N-340 Km. 308 | Almuñécar | 1,729 € | 1,919 € | L-D: 06:30-22:30 |
| 309,8 | BP | Carretera N-340 Km. 309,8 | Librilla | 1,699 € | 1,929 € | L-D: 24H |
| 327 | Plenergy | Carretera N-340, Km. 327 Km. 327 | Salobreña | 1,499 € | 1,759 € | L-D: 24H |
| 389,6 | Repsol | Carretera N-340 Km. 389,6 | Adra | 1,739 € | 1,965 € | L: 06:00-22:00 |
| 418 | Shell | Carretera N-340 Km. 418 | La Mojonera | 1,694 € | 1,949 € | L-S: 06:00-22:00 |
| 418 | Shell | Carretera N-340 Km. 418 | La Mojonera | 1,694 € | 1,949 € | L-D: 05:30-23:30 |
| 420,7 | Repsol | N-340 Km 420,7 | La Mojonera | 1,739 € | 2,009 € | L-D: 24H |
| 429 | Repsol | Cr E-15 ,p.K. 429 (N-340 Salida | Roquetas de Mar | 1,745 € | 2,009 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 446 | Repsol | Carretera N-340 Km. 446 | Huércal de Almería | 1,745 € | 2,005 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 471 | Jcarrion | Carretera E-15/N-340 Km. 471 | Almería | 1,799 € | 1,999 € | L-D: 24H |
| 542,4 | Cepsa | Carretera N-340 Km. 542,4 | Huércal-Overa | 1,779 € | 1,979 € | L-D: 06:00-23:00 |
| 583,2 | Moeve | Carretera N-340 Km. 583,2 | Puerto Lumbreras | 1,670 € | 1,925 € | L-D: 24H |
| 584 | Repsol | Cr N-340, 584 | Lorca | 1,695 € | 1,969 € | L-D: 24H |
| 585,2 | Repsol | Carretera N-340 Km. 585,2 | Lorca | 1,685 € | 1,959 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 599,5 | Repsol | Carretera N-340 A, 599,5 Km. 599,5 | Lorca | 1,705 € | 1,959 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 617,9 | Bp E.S. Villasol | N-340 Km 617,9 | Totana | 1,719 € | 1,919 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 655,5 | Repsol | Carretera Cr N-340 Km. 655,5 | Murcia | 1,699 € | 1,899 € | L-V: 08:00-20:00 |
| 676,5 | Repsol | Carretera N-340 Siscar Orihuela Km. 676,50 | Santomera | 1,695 € | 1,909 € | L-D: 24H |
| 688,6 | Repsol | Carretera N-340 Km. 688,6 | Orihuela | 1,745 € | 1,955 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 692,9 | Petronor | Carretera N-340 Km. 692,9 | Callosa de Segura | 1,745 € | 1,955 € | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00; D: 08:00-14:00 |
| 696,7 | Repsol | Carretera N-340 Km. 696,7 | Albatera | 1,739 € | 1,959 € | L-V: 06:00-22:00 |
| 696,7 | Repsol | N-340 Km 696,7 | Albatera | 1,739 € | 1,959 € | L-D: 24H |
| 702,1 | FTH | Carretera N-340 Km. 702,1 | Albatera | 1,739 € | 1,959 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 714,1 | Repsol | Carretera N-340 Km. 714,1 | Elche | 1,745 € | 1,905 € | L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-18:00 |
| 727 | Repsol | Carretera N-340, Km727 Km. 727 | Elche | 1,745 € | 1,955 € | L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-14:00 |
| 808,6 | Panaway Road | Carretera N-340 Km. 808,6 | Muro de Alcoy | 1,597 € | 1,799 € | L-D: 24H |
| 808,6 | Panaway Road | Carretera N-340 Km. 808,6 | Muro de Alcoy | 1,597 € | 1,799 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 861 | Bp Berta | Carretera Cr N-340 Barcelona-Cadiz Km 861 Km. 841 | Alberic | 1,799 € | 1,979 € | L-D: 24H |
| 867,5 | Ribercost | N-340 Km 867.50000 | Masalavés | 1,735 € | 1,865 € | L-D: 24H |
| 875,7 | Bp la Reina Carlet | N-340 P.I. la Reina Km 875,700 | Carlet | 1,779 € | 1,939 € | L-D: 24H |
| 935 | Cepsa | Carretera N-340 Km. 935 | Sagunto | 1,750 € | 1,885 € | L-V: 07:00-15:00 |
| 950 | American Petrol | Carretera N-340 Km. 950 | Chilches | 1,559 € | 1,739 € | L-D: 24H |
| 957 | Cepsa | Carretera N-340 Km. 957 | Nules | 1,779 € | 1,915 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 963,7 | Cepsa | Carretera N-340 Km. 963,7 | Alquerías del Niño Perdido | 1,804 € | 1,949 € | L-V: 07:00-21:00; S-D: 08:00-20:00 |
| 963,7 | Cepsa | Carretera N-340 Km. 963,7 | Alquerías del Niño Perdido | 1,804 € | 1,949 € | L-V: 06:00-20:00 |
| 970 | Q8 | Carretera Ctra. N-340-A Km 970 | Almazora | 1,709 € | 1,859 € | L-D: 24H |
| 972,2 | Moeve | Carretera N-340 Km. 972,2 | Castellón de la Plana | 1,740 € | 1,925 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 976,7 | Repsol | Cr N-340, 976,7 | Castellón de la Plana | 1,805 € | 1,925 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 981,8 | Repsol | Cr N-340, 981,8 | Castellón de la Plana | 1,805 € | 1,949 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 987 | Repsol Benicassim | Carretera N-340 Km. 987 | Benicasim | 1,795 € | 1,939 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 1011,6 | Repsol | Carretera N-340 Km. 1011,6 | Torreblanca | 1,749 € | 1,909 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 1011,6 | Repsol | N-340 Km 1011,6 | Torreblanca | 1,749 € | 1,909 € | L-D: 24H |
| 1031 | Es Zaragoza | Carretera N-340 Km. 1031 | Santa Magdalena de Pulpis | 1,690 € | 1,899 € | L-V: 08:00-16:00; S-D: 08:00-17:00 |
| 1043,8 | Repsol | Carretera N-340 Km. 1043,8 | Benicarló | 1,755 € | 1,895 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 1044,8 | BP | Carretera N-340 Km. 1044,8 | Benicarló | 1,779 € | 1,949 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 1051 | Moeve | Carretera N-340 Km. 1051 | Vinaròs | 1,894 € | 1,999 € | L-D: 24H |
| 1053 | Family Energy | Carretera N-340 Km. 1053 | Vinaròs | 1,399 € | 1,689 € | L-D: 24H |
| 1071 | Galp | Carretera N-340 Km. 1071 | Sant Carles de la Ràpita | 1,654 € | 1,904 € | L-D: 24H |
| 1071 | Galp | Ctra. N-340 Km 1071,000 | Sant Carles de la Ràpita | 1,604 € | 1,824 € | L-D: 24H |
| 1078,5 | Cepsa | Carretera N-340 Km. 1078,5 | Amposta | 1,690 € | 1,935 € | L-V: 09:00-17:00 |
| 1089,8 | Repsol | N-340 Km 1089,800 | Camarles | 1,719 € | 1,939 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 1093,5 | Petrocat Directe | Carretera N-340 Km. 1093,5 | L'Ampolla | 1,419 € | 1,695 € | L-D: 24H |
| 1113 | Jayomi Serveis | Poligono Crta.N340 Pkm 1113, 3 | L'Ametlla de Mar | — | 1,718 € | L-D: 08:00-00:00 |
| 1128,2 | Repsol | Cr N-340, 1128,2 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1,739 € | 1,895 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 1132 | Repsol | Cr N-340, 1132 | Mont-roig del Camp | 1,739 € | 1,895 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 1139 | Galp | Carretera N-340 Km. 1139 | Mont-roig del Camp | 1,729 € | 1,889 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 1159 | Repsol | Cr N-340, 1159.5 | Tarragona | 1,725 € | 1,939 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 1160 | Repsol | Cr N-340, 1160 | Tarragona | 1,725 € | 1,939 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 1165 | Repsol | Cr N-340, 1165 | Tarragona | 1,765 € | 1,929 € | L-D: 05:00-23:00 |
| 1167 | Repsol | Carretera N-340 Valencia - Barceloma Km. 1167 | Tarragona | 1,755 € | 1,919 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 1168 | Moeve | Carretera N-340 Km. 1168 | Tarragona | 1,725 € | 1,945 € | L-D: 07:00-22:30 |
| 1173 | Repsol | Carretera N-340 Km. 1173 | Altafulla | 1,755 € | 1,949 € | L-D: 06:00-00:00 |
| 1177,4 | Moeve | Carretera N-340 Km. 1177,4 | Torredembarra | 1,750 € | 1,935 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 1183,8 | Repsol | Carretera N-340 Km. 1183,8 | Roda de Barà | 1,755 € | 1,919 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 1194,3 | Repsol | Cr N-340, 1194,3 | Bellvei | 1,745 € | 1,935 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 1201,8 | Moeve | Carretera N-340 Km. 1201,8 | L'Arboç | 1,755 € | 1,965 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 1213,7 | Cepsa | Carretera N-340 Km. 1213,7 | Vilafranca del Penedès | 1,812 € | 1,989 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 1215,5 | Bonarea | Carretera N-340 Km. 1215,500 | Sant Cugat Sesgarrigues | 1,394 € | 1,683 € | L-D: 24H |
| 1216,4 | Shell | N-340 Km 1216,35 | Sant Cugat Sesgarrigues | 1,589 € | 1,769 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 1216,4 | Shell | N-340 Km 1216,35 | Sant Cugat Sesgarrigues | 1,589 € | 1,769 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 1229,7 | Nieves | Carretera N-340 Km. 1229,7 | Vallirana | 1,635 € | 1,809 € | L-V: 05:00-23:00; S-D: 06:00-23:00 |
| 1234,5 | Galp | Carretera N-340 Km. 1234,5 | Vallirana | 1,719 € | 1,844 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 1242 | Repsol | Carretera N-340 Km. 1242 | Cervelló | 1,825 € | 1,995 € | L-V: 05:00-23:00 |
| 1243 | Pandora Bioenergy Sl | Carretera N-340 Km. 1243 | Sant Vicenç dels Horts | 1,479 € | 1,749 € | L-D: 24H |
| 1246 | Shell | Carretera N-340 Km. 1246 | Molins de Rei | 1,699 € | 1,869 € | L-D: 05:00-23:00 |
| — | La Tarambana | Cr N-340; Salida Balerma 6.50 | El Ejido | 1,799 € | 1,739 € | L-D: 24H |
| — | Petroprix | Diseminado Carretera N-340, 17 | Conil de la Frontera | 1,579 € | 1,755 € | L-D: 24H |
| — | Galp | Carretera N-340- Sector 97 Km. S/N | Benalmádena | 1,714 € | 1,889 € | L-D: 06:00-22:00 |
| — | Repsol | Cr N-340 A, 578,2 | Puerto Lumbreras | 1,695 € | 1,905 € | L-D: 06:00-22:00 |
| — | Repsol | Cr N-340 A, 646 | Murcia | 1,715 € | 1,915 € | L-D: 06:00-22:00 |
| — | Sin Rotulo | Carretera N-340 Xativa-Llosa de Ranes Km. Sn | Xàtiva | — | 1,775 € | L-D: 24H |
Las más baratas de la N-340
Gasolina 95
| Km | Marca | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1215,5 | Bonarea | Sant Cugat Sesgarrigues | 1,394 € |
| 1053 | Family Energy | Vinaròs | 1,399 € |
| 60,7 | Bonarea | Villarreal | 1,401 € |
| 1093,5 | Petrocat Directe | L'Ampolla | 1,419 € |
| 1,1 | Esclatoil | Vinyols i els Arcs | 1,449 € |
Diésel
| Km | Marca | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1215,5 | Bonarea | Sant Cugat Sesgarrigues | 1,683 € |
| 1053 | Family Energy | Vinaròs | 1,689 € |
| 60,7 | Bonarea | Villarreal | 1,690 € |
| 1093,5 | Petrocat Directe | L'Ampolla | 1,695 € |
| 1113 | Jayomi Serveis | L'Ametlla de Mar | 1,718 € |
¿Sale más caro repostar en la N-340?
Comparando cada gasolinera con la media de su provincia, repostar en la N-340 cuesta de media: en gasolina 95, 3,3 céntimos por litro más (1,67 € más por un depósito de 50 litros); en diésel, 4,1 céntimos por litro más (2,03 € más por un depósito de 50 litros). Si no tienes prisa, a veces compensa repostar en el pueblo más cercano: mira las páginas de cada municipio enlazadas en la tabla.
La N-340 por provincias
De la primera a la última según el punto kilométrico. El precio mínimo es el de la gasolinera más barata de la N-340 en esa provincia.
| Provincia | Gasolineras | Gasolina 95 mín. | Diésel mín. |
|---|---|---|---|
| Cádiz | 12 | 1,579 € | 1,755 € |
| Málaga | 16 | 1,674 € | 1,799 € |
| Granada | 2 | 1,499 € | 1,759 € |
| Almería | 9 | 1,694 € | 1,739 € |
| Murcia | 10 | 1,670 € | 1,899 € |
| Valencia | 7 | 1,735 € | 1,775 € |
| Alicante | 10 | 1,574 € | 1,799 € |
| Castellón | 17 | 1,399 € | 1,689 € |
| Tarragona | 21 | 1,419 € | 1,695 € |
| Barcelona | 9 | 1,394 € | 1,683 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de la N-340?
Según los datos de hoy, en gasolina 95 es Bonarea (km 1215,5) en Sant Cugat Sesgarrigues, a 1,394 €/L; en diésel, Bonarea (km 1215,5) en Sant Cugat Sesgarrigues, a 1,683 €/L.
¿Cuánto cuesta llenar el depósito en la N-340?
Un depósito de 50 litros de gasolina 95 cuesta entre 69,70 € en la gasolinera más barata y 94,70 € en la más cara: 25,00 € de diferencia según dónde pares.
¿Hay gasolineras abiertas 24 horas en la N-340?
Sí: 37 gasolineras indican horario de 24 horas todos los días, por ejemplo Codes (km 0) en San Roque, Esclatoil (km 1,1) en Vinyols i els Arcs, Puzol (km 18) en Puçol, Bonarea (km 60,7) en Villarreal. Las tienes todas en la tabla.
Otras carreteras de la zona
- A-259 gasolineras
- A-9258 gasolineras
- A-740 gasolineras
- N-33240 gasolineras
- A-533 gasolineras
- AP-733 gasolineras
- A-130 gasolineras
- A-330 gasolineras
Sigue explorando
- Gasolineras por carretera
- Gasolineras abiertas 24 horas
- Coste de un viajeCalculadora
- Autonomía del depósitoCalculadora
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario. Fuente: Geoportal de gasolineras del Ministerio.