AdBlue en Badajoz: dónde repostar y precio
En la provincia de Badajoz hay 48 gasolineras que venden AdBlue, a un precio medio de 0,958 €/L (media de España: 0,943 €/L). La más barata cobra 0,600 €/L y la provincia ocupa el puesto 26 de 48 por precio medio (1 = la más barata).
AdBlue
- Mínimo0,600 €/L
- Media0,958 €/L
- Máximo2,180 €/L
48 gasolineras en la provincia.
Las 15 gasolineras más baratas con AdBlue en Badajoz
| Marca | Dirección | Municipio | AdBlue | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Gasoleo B | Poligono Industrial Frexnense, S/N, 06340 | Fregenal de la Sierra | 0,600 € | L-D: 24H |
| Cooperativa Colonos de Gévora | Ctra. Badajoz-Montijo Km 30.2, 06180 | Badajoz | 0,634 € | L-D: 24H |
| Nakanoil | Calle Nevero Nueve, 1, 06006 | Badajoz | 0,690 € | L-D: 24H |
| Area San Martin | Poligono Industrial el Nevero, 17, 06006 | Badajoz | 0,690 € | L-D: 24H |
| Carburantes la Estrella | Carretera N-630 Km. 678,5, 06230 | Los Santos de Maimona | 0,699 € | L-D: 07:00-22:00 |
| Copttraba | Poligono Carrascal El, 0, 06140 | Talavera la Real | 0,700 € | L: 24H |
| Bp Almendralejo | Avenida Avda de Arua, 1,, 06200 | Almendralejo | 0,740 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Bp A5 Badajoz | Carretera N-V Madrid-Lisboa, Km 395, 7 Km., 06008 | Badajoz | 0,740 € | L-D: 06:30-23:00 |
| M&D | Calle Jerez, 0, 06160 | Barcarrota | 0,790 € | L-D: 24H |
| BDS | Calle Nevero Quince, 57, 06006 | Badajoz | 0,790 € | L-D: 24H |
| M&D | Carretera Ex-107 Km. 23,4, 06100 | Olivenza | 0,790 € | L-D: 24H |
| Cepsa | Avenida Constitucion, 105, 06230 | Los Santos de Maimona | 0,799 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Cepsa | Avenida Vegas Altas, 1, 06400 | Don Benito | 0,800 € | L-D: 06:30-23:00 |
| DST | Carretera N-V (Madrid-Lisboa) Km. 409,820, 06006 | Badajoz | 0,829 € | L-D: 00:00-23:59 |
| Iberdoex | Calzada Romana, S/N, 06185 | Valdelacalzada | 0,849 € | L-D: 06:00-22:00 |
Marcas que lo venden en Badajoz
| Marca | Estaciones | Precio medio |
|---|---|---|
| Repsol | 7 | 1,231 €/L |
| Cepsa / Moeve | 6 | 0,962 €/L |
| BP | 3 | 0,780 €/L |
| Iberdoex | 2 | 0,859 €/L |
| IDS | 2 | 1,150 €/L |
| M&D | 2 | 0,790 €/L |
| Q8 | 2 | 0,909 €/L |
| Shell | 2 | 1,420 €/L |
| "bp" Rotonda las Vaguadas S.L. | 1 | 1,099 €/L |
| Agla | 1 | 0,929 €/L |
| Area San Martin | 1 | 0,690 €/L |
| Ballenoil | 1 | 0,859 €/L |
Municipios con AdBlue
- Badajoz16 estaciones
- Mérida4 estaciones
- Don Benito3 estaciones
- Los Santos de Maimona3 estaciones
- Talavera la Real3 estaciones
- Villafranca de los Barros3 estaciones
- Almendralejo2 estaciones
- Fregenal de la Sierra2 estaciones
- Alange1 estación
- Barcarrota1 estación
- Castuera1 estación
- Jerez de los Caballeros1 estación
- Monesterio1 estación
- Montijo1 estación
- Olivenza1 estación
- Quintana de la Serena1 estación
- San Pedro de Mérida1 estación
- San Vicente de Alcántara1 estación
- Valdelacalzada1 estación
- Villanueva de la Serena1 estación
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario. Fuente: Geoportal de gasolineras del Ministerio.