AdBlue en Murcia: dónde repostar y precio
En la provincia de Murcia hay 121 gasolineras que venden AdBlue, a un precio medio de 0,946 €/L (media de España: 0,943 €/L). La más barata cobra 0,580 €/L y la provincia ocupa el puesto 22 de 48 por precio medio (1 = la más barata).
AdBlue
- Mínimo0,580 €/L
- Media0,946 €/L
- Máximo1,550 €/L
121 gasolineras en la provincia.
Las 15 gasolineras más baratas con AdBlue en Murcia
| Marca | Dirección | Municipio | AdBlue | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Tradic | Poligono Cavila Fase Ii, Sn, 30400 | Caravaca de la Cruz | 0,580 € | L-V: 08:00-20:00; S: 09:00-14:00 |
| Euroloma | Carretera C3211 Km. 0,300, 30410 | Caravaca de la Cruz | 0,590 € | L-V: 08:00-20:00; S: 08:00-15:00 |
| La Archenera | Avenida Dr. Mario Spreafico, 88, 30609 | Archena | 0,599 € | L-D: 24H |
| E.S. Somares S.L. | Carretera Calasparra (De) Km. 14,257, 30440 | Moratalla | 0,659 € | L-D: 06:00-22:30 |
| 24H | Carretera Mu-554 Poligono Industrial la Capellania Km. 1, 30600 | Archena | 0,659 € | L-D: 24H |
| Es Mill Services | Calle Valencia, 0, 30562 | Ceutí | 0,668 € | L-D: 24H |
| Parking de Camiones | Pol. Ind. Descanso Parking de Camiones,, 30890 | Puerto Lumbreras | 0,680 € | L-D: 24H |
| E.S. Papa Ali | P.I. Lorquí, C/B-4, 30564 | Lorquí | 0,690 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Secotrans | Calle Colombia -Pg.Ind en Alcantarilla, 1706, 30820 | Alcantarilla | 0,699 € | L-D: 24H |
| E.S. Mc Gas | Carretera Villena Km. 0,50, 30510 | Yecla | 0,699 € | L-D: 24H |
| HLH | Carretera Murcia 554 Km. 4,816, 30600 | Archena | 0,700 € | L-D: 24H |
| Expoaguilas | Poligono las Majadas, 3, 30880 | Águilas | 0,700 € | L-S: 08:00-21:00 |
| Raspa-Oil (Serv. Atendido) | Poligono Industrial de la Hoya Parcela E6, 30800 | Lorca | 0,707 € | L-D: 24H |
| Apellan | Calle Sol (La Estrella), 4, 30500 | Molina de Segura | 0,727 € | L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:30-22:00 |
| ALQ | Calle Inocencio Meseguer Meseguer, 8, 30580 | Murcia | 0,750 € | L-D: 06:00-22:00 |
Marcas que lo venden en Murcia
| Marca | Estaciones | Precio medio |
|---|---|---|
| Repsol | 17 | 1,044 €/L |
| BP | 16 | 1,043 €/L |
| Para y Sigue | 4 | 0,799 €/L |
| 24H | 2 | 1,105 €/L |
| Anibal | 2 | 0,947 €/L |
| Cepsa / Moeve | 2 | 0,899 €/L |
| IDS | 2 | 1,195 €/L |
| Raspa-Oil (Serv. Atendido) | 2 | 0,832 €/L |
| Renesur | 2 | 0,788 €/L |
| Roymaga Petroleos,sl | 2 | 1,100 €/L |
| Shell | 2 | 1,420 €/L |
| ALQ | 1 | 0,750 €/L |
Municipios con AdBlue
- Murcia21 estaciones
- Molina de Segura13 estaciones
- Cartagena10 estaciones
- Lorca8 estaciones
- Torre-Pacheco7 estaciones
- Totana6 estaciones
- Águilas5 estaciones
- Lorquí4 estaciones
- Alcantarilla3 estaciones
- Alhama de Murcia3 estaciones
- Archena3 estaciones
- Beniel3 estaciones
- Caravaca de la Cruz3 estaciones
- Jumilla3 estaciones
- Yecla3 estaciones
- Abanilla2 estaciones
- Abarán2 estaciones
- Fortuna2 estaciones
- Fuente Álamo de Murcia2 estaciones
- Librilla2 estaciones
- Mazarrón2 estaciones
- Puerto Lumbreras2 estaciones
- San Javier2 estaciones
- Santomera2 estaciones
- Cehegín1 estación
- Ceutí1 estación
- Cieza1 estación
- La Unión1 estación
- Las Torres de Cotillas1 estación
- Moratalla1 estación
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario. Fuente: Geoportal de gasolineras del Ministerio.