AdBlue en Navarra: dónde repostar y precio
En la provincia de Navarra hay 106 gasolineras que venden AdBlue, a un precio medio de 0,798 €/L (media de España: 0,943 €/L). La más barata cobra 0,499 €/L y la provincia ocupa el puesto 4 de 48 por precio medio (1 = la más barata).
AdBlue
- Mínimo0,499 €/L
- Media0,798 €/L
- Máximo1,420 €/L
106 gasolineras en la provincia.
Las 15 gasolineras más baratas con AdBlue en Navarra
| Marca | Dirección | Municipio | AdBlue | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Bonarea | Calle Canal de Mañeru, 332, 31500 | Tudela | 0,499 € | L-D: 24H |
| Petrotudela | Calle Vial B, 34, 31500 | Tudela | 0,500 € | L-D: 24H |
| Abycer | Poligono Errekaldea A, 3, 31191 | Beriáin | 0,539 € | L-V: 08:30-13:30 y 15:30-18:30 |
| Transportes Cruz | Vial Rioja, 3,1, 31500 | Tudela | 0,572 € | L-D: 24H |
| Plenergy | Autovia A-68 Km. 99, 31512 | Fontellas | 0,579 € | L-D: 24H |
| Plenergy | Carretera A-68 Km. 99,82, 31512 | Fontellas | 0,579 € | L-D: 24H |
| E.S. Bardenas | Poligono la Serna - Calle B - A68(N232) Salida 91, S/N, 31500 | Tudela | 0,581 € | L-D: 24H |
| Beroil | Carretera N-232 Km. 83,7, 31590 | Castejón | 0,600 € | L-D: 24H |
| Eurocam | Pol.Agustinos Calle a Parcela 3b, 31001 | Pamplona | 0,629 € | L-D: 24H |
| Eurocam | Poligono las Labradas Manzana 12, 31500 | Tudela | 0,629 € | L-D: 24H |
| Eurocam | Poligono las Labradas Vial Asturias, 378, 31500 | Tudela | 0,629 € | L-D: 24H |
| Q8 | Carretera N-121 Km 3,55, 31520 | Cascante | 0,659 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Transportes Sakana Scl | Calle de la Estacion, 30, 31809 | Olazti | 0,669 € | L-D: 24H |
| E.S. Kontxa S.L. | Carretera Nacional 121-A Km. 48,5, 31740 | Doneztebe | 0,670 € | L-S: 07:00-21:00; D: 08:00-15:00 |
| An Energeticos - Urroz | Carretera Na-150 Km. 2, 31486 | Egüés | 0,700 € | L-D: 24H |
Marcas que lo venden en Navarra
| Marca | Estaciones | Precio medio |
|---|---|---|
| Avia | 7 | 0,870 €/L |
| Repsol | 4 | 1,022 €/L |
| Eurocam | 3 | 0,629 €/L |
| Galp | 3 | 0,949 €/L |
| Valcarce | 3 | 0,819 €/L |
| BP | 2 | 1,035 €/L |
| Cepsa / Moeve | 2 | 0,954 €/L |
| IDS | 2 | 1,105 €/L |
| Izelai Fuel | 2 | 0,750 €/L |
| Plenergy | 2 | 0,579 €/L |
| Shell | 2 | 1,420 €/L |
| Abycer | 1 | 0,539 €/L |
Municipios con AdBlue
- Tudela10 estaciones
- Altsasu5 estaciones
- Aranguren4 estaciones
- Bera3 estaciones
- Castejón3 estaciones
- Egüés3 estaciones
- Estella3 estaciones
- Noáin (Valle de Elorz)3 estaciones
- Pamplona3 estaciones
- Beriáin2 estaciones
- Caparroso2 estaciones
- Cintruénigo2 estaciones
- Doneztebe2 estaciones
- Esteribar2 estaciones
- Fontellas2 estaciones
- Funes2 estaciones
- Larraga2 estaciones
- Los Arcos2 estaciones
- Luzaide2 estaciones
- Olazti2 estaciones
- Ribaforada2 estaciones
- Sangüesa2 estaciones
- Tafalla2 estaciones
- Tiebas-Muruarte de Reta2 estaciones
- Villafranca2 estaciones
- Allo1 estación
- Andosilla1 estación
- Anue1 estación
- Arróniz1 estación
- Artajona1 estación
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario. Fuente: Geoportal de gasolineras del Ministerio.