AdBlue en Valladolid: dónde repostar y precio
En la provincia de Valladolid hay 41 gasolineras que venden AdBlue, a un precio medio de 0,961 €/L (media de España: 0,943 €/L). La más barata cobra 0,600 €/L y la provincia ocupa el puesto 27 de 48 por precio medio (1 = la más barata).
AdBlue
- Mínimo0,600 €/L
- Media0,961 €/L
- Máximo1,455 €/L
41 gasolineras en la provincia.
Las 15 gasolineras más baratas con AdBlue en Valladolid
| Marca | Dirección | Municipio | AdBlue | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Beroil Villanubla | Avenida Fuentes Claras, 1, 47620 | Villanubla | 0,600 € | L-D: 24H |
| San Agustin | Carretera Fuente el Sol Km. S/N, 47210 | Ataquines | 0,605 € | L-D: 24H |
| Cocope S.Coop. | Calle Real, 81, 47313 | Cogeces del Monte | 0,700 € | L-D: 24H |
| Cocope, S. Coop. | Carretera Pesquera Km. 0,800, 47300 | Peñafiel | 0,700 € | L-D: 24H |
| An Energéticos - Medina de Rioseco | Carretera Adanero Km. 232, 47800 | Medina de Rioseco | 0,715 € | L-D: 24H |
| Coop Cocol | Carretera Aguasal Km. 15, 47410 | Olmedo | 0,726 € | L-D: 24H |
| Ion+ | Calle San Miguel, 47, 47420 | Íscar | 0,750 € | L: 24H |
| E.S.Pedrajas | Carretera Ctra.Alcazaren-Pedrajas, Km8 Km., 47430 | Pedrajas de San Esteban | 0,750 € | L-D: 07:00-22:00 |
| Valcarce | Autovia A-6 Km. 147, 47493 | San Vicente del Palacio | 0,819 € | L-D: 24H |
| DST | Avenida Ramon y Cajal, S/N, 47610 | Zaratán | 0,829 € | L-D: 24H |
| DST | Calle Azalea, 1, 47012 | Valladolid | 0,829 € | L-D: 24H |
| Dst Arca Real | Calle Continuacion Arca Real, 111, 47008 | Valladolid | 0,829 € | L-D: 24H |
| Dst Mercaolid | Calle Euro, 17, 47009 | Valladolid | 0,829 € | L-D: 24H |
| Repsol | Autovia A-62 Km. 102, 47290 | Cubillas de Santa Marta | 0,830 € | L-D: 06:00-00:00 |
| Repsol | Autovia A-62 Km. 102, 47290 | Cubillas de Santa Marta | 0,830 € | L-D: 24H |
Marcas que lo venden en Valladolid
| Marca | Estaciones | Precio medio |
|---|---|---|
| Repsol | 11 | 1,127 €/L |
| Galp | 3 | 0,949 €/L |
| Cepsa / Moeve | 2 | 1,025 €/L |
| DST | 2 | 0,829 €/L |
| Shell | 2 | 1,420 €/L |
| An Energéticos - Medina de Rioseco | 1 | 0,715 €/L |
| Avia | 1 | 0,999 €/L |
| Beroil Villanubla | 1 | 0,600 €/L |
| BP | 1 | 1,359 €/L |
| Cocope S.Coop. | 1 | 0,700 €/L |
| Cocope, S. Coop. | 1 | 0,700 €/L |
| Coop Cocol | 1 | 0,726 €/L |
Municipios con AdBlue
- Valladolid10 estaciones
- Ataquines2 estaciones
- Cubillas de Santa Marta2 estaciones
- Laguna de Duero2 estaciones
- Olmedo2 estaciones
- Peñafiel2 estaciones
- San Vicente del Palacio2 estaciones
- Villanueva de los Caballeros2 estaciones
- Cigales1 estación
- Cogeces del Monte1 estación
- Íscar1 estación
- Medina de Rioseco1 estación
- Medina del Campo1 estación
- Mota del Marqués1 estación
- Pedrajas de San Esteban1 estación
- Pedrosa del Rey1 estación
- Renedo de Esgueva1 estación
- San Miguel del Pino1 estación
- Santovenia de Pisuerga1 estación
- Sardón de Duero1 estación
- Tordesillas1 estación
- Vega de Valdetronco1 estación
- Villanubla1 estación
- Villardefrades1 estación
- Zaratán1 estación
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario. Fuente: Geoportal de gasolineras del Ministerio.