Diésel renovable (HVO) en Huesca: dónde repostar y precio
En la provincia de Huesca hay 24 gasolineras que venden diésel renovable, a un precio medio de 2,039 €/L (media de España: 2,063 €/L). La más barata cobra 1,969 €/L y la provincia ocupa el puesto 10 de 48 por precio medio (1 = la más barata).
Diésel renovable (HVO)
- Mínimo1,969 €/L
- Media2,039 €/L
- Máximo2,068 €/L
24 gasolineras en la provincia.
Las 15 gasolineras más baratas con diésel renovable en Huesca
| Marca | Dirección | Municipio | Diésel renovable (HVO) | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Repsol | Avenida Ramon y Cajal, 4, 22260 | Grañén | 1,969 € | L-V: 07:30-21:00; S: 07:30-14:00 |
| Repsol | Avenida Fraga, 21, 22200 | Sariñena | 2,009 € | L-S: 06:30-21:00; D: 07:00-21:00 |
| Repsol | Carretera N-240 Km. 141,400, 22400 | Monzón | 2,009 € | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00 |
| Repsol | N-260 Eje Pirenaico Km 385.5, 22466 | Castejón de Sos | 2,009 € | L-D: 08:00-21:00 |
| Repsol | Vía N-240, 173,50, 22311 | Peraltilla | 2,009 € | L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-14:00 |
| Repsol | Avenida Paz La, 33, 22004 | Huesca | 2,029 € | L-D: 24H |
| Repsol | Carretera A-131 Km. 2,7, 22090 | Huesca | 2,029 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Avenida Martinez de Velasco, 53, 22004 | Huesca | 2,039 € | L-D: 24H |
| Repsol | Avenida Martinez Velasco, 53, 22004 | Huesca | 2,039 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Avenida Pirineos, 27, 22300 | Barbastro | 2,039 € | L-D: 07:00-21:00 |
| Repsol | Carretera Cr N-330 Km. 569,7, 22004 | Huesca | 2,039 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Carretera N-240 Km. 161,1, 22300 | Barbastro | 2,039 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Avenida Aragon, 79, 22520 | Fraga | 2,040 € | L-J: 05:00-23:00; V-D: 24H |
| Repsol | Carretera A-138 Km. 84, 22350 | Bielsa | 2,046 € | L-D: 24H |
| Repsol | Carretera A-136 Km. 11, 22663 | Sallent de Gállego | 2,049 € | L-D: 07:00-22:00 |
Marcas que lo venden en Huesca
| Marca | Estaciones | Precio medio |
|---|---|---|
| Repsol | 24 | 2,039 €/L |
Municipios con diésel renovable
- Huesca5 estaciones
- Barbastro2 estaciones
- Almudévar1 estación
- Bielsa1 estación
- Binéfar1 estación
- Castejón de Sos1 estación
- Fraga1 estación
- Grañén1 estación
- Gurrea de Gállego1 estación
- Jaca1 estación
- La Sotonera1 estación
- Monzón1 estación
- Nueno1 estación
- Peraltilla1 estación
- Sabiñánigo1 estación
- Sallent de Gállego1 estación
- Sariñena1 estación
- Tella-Sin1 estación
- Villanúa1 estación
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario. Fuente: Geoportal de gasolineras del Ministerio.