Diésel renovable (HVO) en Murcia: dónde repostar y precio
En la provincia de Murcia hay 91 gasolineras que venden diésel renovable, a un precio medio de 2,034 €/L (media de España: 2,063 €/L). La más barata cobra 1,899 €/L y la provincia ocupa el puesto 8 de 48 por precio medio (1 = la más barata).
Diésel renovable (HVO)
- Mínimo1,899 €/L
- Media2,034 €/L
- Máximo2,130 €/L
91 gasolineras en la provincia.
Las 15 gasolineras más baratas con diésel renovable en Murcia
| Marca | Dirección | Municipio | Diésel renovable (HVO) | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Repsol | Poligono Avenida del Carbono Esquina Nitrogeno, 49, 30369 | Cartagena | 1,899 € | L: 06:00-22:00 |
| Repsol | Avenida de los Pinos, 4, 30009 | Murcia | 1,979 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Calle Nuevos Accesos, S/N, 30564 | Lorquí | 1,979 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Gasmor e Hijos S.L | Carretera Granada Km. 340, 30817 | Lorca | 1,995 € | L-D: 24H |
| Repsol | Avenida Mario Spreafico, 38, 30600 | Archena | 1,999 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Carretera A-5 Km. 5,000, 30500 | Molina de Segura | 1,999 € | L-D: 24H |
| Repsol | Carretera L-522 (Archena-Villanueva) Km. 1, 30600 | Archena | 1,999 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Autopista Ap-7 Km. 848, 30870 | Mazarrón | 2,005 € | L-D: 24H |
| Repsol | Avenida 1º de Mayo,, 21, 30006 | Murcia | 2,005 € | L-D: 06:30-22:30 |
| Repsol | Avenida Gran Via, Sn, 30370 | San Javier | 2,005 € | L-D: 07:00-22:00 |
| Repsol | Avenida Primero de Mayo, 95, 30120 | Murcia | 2,005 € | L-D: 06:30-22:30 |
| Repsol | Avenida Primero de Mayo, S/N, 30006 | Murcia | 2,005 € | L-D: 24H |
| Repsol | Carretera de Cartagena Km. 401,2, 30120 | Murcia | 2,005 € | L-D: 24H |
| Repsol | Carretera N-301 Km. 388, 30100 | Murcia | 2,005 € | L-D: 24H |
| Repsol | Cr Mu-603 Murcia-Mazarron, 47.2, 30870 | Mazarrón | 2,005 € | L-D: 06:00-22:00 |
Marcas que lo venden en Murcia
| Marca | Estaciones | Precio medio |
|---|---|---|
| Repsol | 83 | 2,033 €/L |
| Petronor | 2 | 2,027 €/L |
| Balsillas i (Repsol) | 1 | 2,079 €/L |
| Cepsa / Moeve | 1 | 2,065 €/L |
| E.S.Repsol | 1 | 2,059 €/L |
| Gasmor e Hijos S.L | 1 | 1,995 €/L |
| Hijos de Navarro Robles (Repsol) | 1 | 2,045 €/L |
| IDS | 1 | 2,130 €/L |
Municipios con diésel renovable
- Murcia21 estaciones
- Cartagena16 estaciones
- Lorca9 estaciones
- Torre-Pacheco5 estaciones
- La Unión3 estaciones
- Mazarrón3 estaciones
- San Javier3 estaciones
- Santomera3 estaciones
- Yecla3 estaciones
- Alcantarilla2 estaciones
- Alhama de Murcia2 estaciones
- Archena2 estaciones
- Beniel2 estaciones
- Librilla2 estaciones
- Molina de Segura2 estaciones
- Puerto Lumbreras2 estaciones
- Águilas1 estación
- Blanca1 estación
- Bullas1 estación
- Caravaca de la Cruz1 estación
- Cieza1 estación
- Fuente Álamo de Murcia1 estación
- Jumilla1 estación
- Lorquí1 estación
- Mula1 estación
- San Pedro del Pinatar1 estación
- Totana1 estación
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario. Fuente: Geoportal de gasolineras del Ministerio.