Diésel renovable (HVO) en Navarra: dónde repostar y precio
En la provincia de Navarra hay 20 gasolineras que venden diésel renovable, a un precio medio de 2,054 €/L (media de España: 2,063 €/L). La más barata cobra 1,949 €/L y la provincia ocupa el puesto 20 de 48 por precio medio (1 = la más barata).
Diésel renovable (HVO)
- Mínimo1,949 €/L
- Media2,054 €/L
- Máximo2,287 €/L
20 gasolineras en la provincia.
Las 15 gasolineras más baratas con diésel renovable en Navarra
| Marca | Dirección | Municipio | Diésel renovable (HVO) | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Repsol | Ps de la Ribera, 215 (Na-134 Km 19), 31514 | Valtierra | 1,949 € | L-V: 06:30-20:00; S: 08:00-13:00 |
| BP | Poligono Zalain, 5, 31780 | Bera | 1,979 € | L-D: 24H |
| Repsol | Avenida Zaragoza, 73, 31500 | Tudela | 1,989 € | L-D: 24H |
| Repsol | Calle Orella, S/N, 31891 | Araitz | 1,999 € | L-D: 08:00-13:00 y 16:00-21:00 |
| Repsol | Carretera Na-121a Km. 77,3, 31780 | Bera | 1,999 € | L-D: 24H |
| Repsol | Cr N-121 C, 10, 31520 | Cascante | 2,005 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Au A-15, 98,5, 31892 | Iza | 2,015 € | L-D: 24H |
| Bp Tafalla | Cr N-121, 38,1, 31300 | Tafalla | 2,025 € | L-D: 24H |
| Repsol | Avenida Zaragoza, 48, 31500 | Tudela | 2,029 € | L-D: 24H |
| Repsol | Calle Sadar S/N, S/N, 31006 | Pamplona | 2,039 € | L-S: 06:30-22:00; D: 07:00-22:00 |
| Repsol | Au A-15, 14, 31514 | Valtierra | 2,045 € | L-D: 24H |
| Repsol | Au A-15, 14, 31514 | Valtierra | 2,045 € | L-D: 24H |
| Repsol | Autopista A-68 Km. 222, 31512 | Fontellas | 2,045 € | L-D: 24H |
| Repsol | Carretera Avd. Guipuzcoa N-240 Km. 4, 31013 | Berriozar | 2,045 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Carretera Na-134 Km. 51,7, 31570 | San Adrián | 2,045 € | L-D: 06:00-21:30 |
Marcas que lo venden en Navarra
| Marca | Estaciones | Precio medio |
|---|---|---|
| Repsol | 14 | 2,023 €/L |
| BP | 2 | 2,002 €/L |
| IDS | 2 | 2,258 €/L |
| Galp | 1 | 2,134 €/L |
| MLC | 1 | 2,099 €/L |
Municipios con diésel renovable
- Valtierra3 estaciones
- Altsasu2 estaciones
- Bera2 estaciones
- Tudela2 estaciones
- Anue1 estación
- Araitz1 estación
- Beriáin1 estación
- Berriozar1 estación
- Cascante1 estación
- Fontellas1 estación
- Iza1 estación
- Pamplona1 estación
- San Adrián1 estación
- Tafalla1 estación
- Viana1 estación
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario. Fuente: Geoportal de gasolineras del Ministerio.