Gas natural comprimido (GNC): precio hoy y dónde repostar en España
24 gasolineras de España venden GNC (sin Canarias). El precio medio de hoy es de 2,004 €/kg, con un mínimo de 1,299 y un máximo de 2,399 €/kg. La provincia más barata (con al menos 3 estaciones) es Girona, con 2,019 €/kg de media, y la más cara, Madrid, con 2,152 €/kg.
Gas natural comprimido (GNC)
- Mínimo1,299 €/kg
- Media2,004 €/kg
- Máximo2,399 €/kg
24 gasolineras en España.
Qué es Gas natural comprimido (GNC)
El gas natural comprimido (GNC) es gas natural almacenado a alta presión que usan algunos turismos, furgonetas y autobuses. Se vende por kilo, no por litro, y los vehículos que lo usan pueden obtener la etiqueta ECO.
La red de estaciones es mucho menos densa que la de gasolina o diésel, por eso conviene comprobar que hay puntos de repostaje en tus rutas habituales antes de plantearte un coche de GNC.
Qué tener en cuenta
- El precio está en €/kg: para comparar con gasolina, calcula el coste por 100 km con el consumo en kg/100 km de tu coche.
- Muchos coches de GNC pueden usar también gasolina cuando se acaba el gas (bifuel).
- Revisa la autonomía en modo gas y la capacidad del depósito.
Las 20 gasolineras más baratas con GNC
| Marca | Dirección | Municipio | Gas natural comprimido (GNC) | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Bdmed | Carretera Apeadero de Betxi Polig. 19 Parc. 34 Km. 2, 12200 | Onda | 1,299 € | L-D: 24H |
| Repsol | Carretera Catral-Albatera Km. 4,2, 03340 | Albatera | 1,809 € | L-D: 24H |
| Galp | Ctra. A-1 Km 391, 31809 | Ziordia | 1,824 € | L-D: 24H |
| Área 117 - Valcarce | Avenida Ronda Sur, 4, 28850 | Torrejón de Ardoz | 1,844 € | L-D: 24H |
| Beroil, S.L. | N-I Km 249, 09199 | Rubena | 1,844 € | L-D: 24H |
| Primer Truck Area | Calle Susqueda, De, 16, 08500 | Vic | 1,889 € | L-D: 24H |
| Repsol | Calle 6 Sector C Zona Franca, S/N, 08040 | Barcelona | 1,894 € | L-D: 24H |
| Repsol | Calle Karpetan, S/N, 17730 | Llers | 1,894 € | L-D: 24H |
| Alas Central | Carrer de Joan Oró, 2, 43891 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1,939 € | L: 24H |
| Gasolprime | Avenida Gomez Laguna, 151, 50012 | Zaragoza | 1,959 € | L-D: 24H |
| Petrem | Calle Coral Roig, S/N, 17771 | Santa Llogaia d'Àlguema | 1,969 € | L-D: 24H |
| Bdmed | Calle Seis Mercamadrid, 16, 28031 | Madrid | 1,986 € | L-D: 24H |
| Petronor | Cl Avenida Huetos, 81, 01195 | Vitoria-Gasteiz | 1,999 € | L-D: 06:00-23:00 |
| Shell | Carrer la Pireta Parcela 11, 11, 17469 | El Far d'Empordà | 2,024 € | L-D: 00:00-23:59 |
| Shell | Avenida de la Barca, 8, 19200 | Azuqueca de Henares | 2,044 € | L-D: 06:00-00:00 |
| Área 117 | Avenida Democracia, 15, 28031 | Madrid | 2,099 € | L-D: 24H |
| Bp Mayorazgo 365 | Calle Sierra de la Demanda, 2, 28031 | Madrid | 2,099 € | L-D: 24H |
| Galp | C-35 Km.82,5,, 17412 | Maçanet de la Selva | 2,189 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Cepsa la Gavia 365 | Avenida Gran Via del Sureste, 60, 28031 | Madrid | 2,199 € | L-D: 24H |
| Cepsa las Arenas 365 | Calle Arenas (De Las), 2, 28320 | Pinto | 2,199 € | L-D: 24H |
Las 5 más caras
| Marca | Dirección | Municipio | Gas natural comprimido (GNC) | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Easyrepost | Avenida Real de Pinto, 156, 28021 | Madrid | 2,399 € | L-D: 24H |
| Carbugal Fuenlabrada | Calle Arganza, 5, 28947 | Fuenlabrada | 2,299 € | L-V: 06:30-22:30; S-D: 08:00-22:00 |
| Cepsa la Gavia 365 | Avenida Gran Via del Sureste, 60, 28031 | Madrid | 2,199 € | L-D: 24H |
| Cepsa las Arenas 365 | Calle Arenas (De Las), 2, 28320 | Pinto | 2,199 € | L-D: 24H |
| Shell Atalayuela 365 | Calle Guadalcanal, 36, 28031 | Madrid | 2,199 € | L-D: 24H |
Gas natural comprimido (GNC) por provincia
Provincias con al menos 3 gasolineras que lo venden: pulsa en tu provincia para ver las más baratas, las marcas y los municipios.
Sigue explorando
- Todos los combustibles
- Precios de gasolina y diésel hoy
- Etiquetas ambientales de la DGT: 0, ECO, C y BGuía
- Gasolina o diésel: qué compensa según cuánto conduzcasGuía
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario. Fuente: Geoportal de gasolineras del Ministerio.