Gasóleo B en Bizkaia: dónde repostar y precio
En la provincia de Bizkaia hay 12 gasolineras que venden gasóleo B, a un precio medio de 1,816 €/L (media de España: 1,706 €/L). La más barata cobra 1,659 €/L y la provincia ocupa el puesto 46 de 48 por precio medio (1 = la más barata).
Gasóleo B
- Mínimo1,659 €/L
- Media1,816 €/L
- Máximo1,929 €/L
12 gasolineras en la provincia.
Las 12 gasolineras más baratas con gasóleo B en Bizkaia
| Marca | Dirección | Municipio | Gasóleo B | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Artea Oil , S.A. | Crta. N-240 Bilbao - Vitoria (N-240 Km 26), 48142 | Artea | 1,659 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Avia Ajarte | Avenida Aixarte,, 48480 | Arrigorriaga | 1,670 € | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
| Petroencina | Calle Carretera a Gama - Poligono "la Rondina", Parcela I-2, 48460 | Urduña-Orduña | 1,719 € | L-D: 24H |
| Gamiz | Carretera Bi-3102 Km. 18,000, 48100 | Mungia | 1,759 € | L-V: 06:20-22:00; S-D: 7:10-22:00 |
| Epermendi | Carretera Oleta Km. 64, 48280 | Lekeitio | 1,819 € | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 |
| Moeve | Barrio San Fausto, 2, 48230 | Elorrio | 1,835 € | L-D: 07:00-21:00 |
| Petronor | Cr Bi-631, 32, 48370 | Bermeo | 1,864 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Carretera Asua-Plentzia Km. 23, 48620 | Plentzia | 1,874 € | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
| Petronor | Carretera Bº Atxondoa Km. 51,8, 48270 | Markina-Xemein | 1,879 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Carretera Bi-3737 Km. S/N, 48993 | Getxo | 1,889 € | L-J: 06:00-00:00; V-S: 06:00-01:00; D: 06:00-00:00 |
| Moeve | Barrio el Baular, 11, 48860 | Zalla | 1,895 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Petronor | Cl Ambasaguas, 7, 48991 | Karrantza Harana | 1,929 € | L-D: 08:00-21:00 |
Marcas que lo venden en Bizkaia
| Marca | Estaciones | Precio medio |
|---|---|---|
| Petronor | 3 | 1,891 €/L |
| Cepsa / Moeve | 2 | 1,865 €/L |
| Repsol | 2 | 1,881 €/L |
| Artea Oil , S.A. | 1 | 1,659 €/L |
| Avia Ajarte | 1 | 1,670 €/L |
| Epermendi | 1 | 1,819 €/L |
| Gamiz | 1 | 1,759 €/L |
| Petroencina | 1 | 1,719 €/L |
Municipios con gasóleo B
- Arrigorriaga1 estación
- Artea1 estación
- Bermeo1 estación
- Elorrio1 estación
- Getxo1 estación
- Karrantza Harana1 estación
- Lekeitio1 estación
- Markina-Xemein1 estación
- Mungia1 estación
- Plentzia1 estación
- Urduña-Orduña1 estación
- Zalla1 estación
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario. Fuente: Geoportal de gasolineras del Ministerio.