Gasóleo B en Valencia: dónde repostar y precio
En la provincia de Valencia hay 142 gasolineras que venden gasóleo B, a un precio medio de 1,660 €/L (media de España: 1,706 €/L). La más barata cobra 1,100 €/L y la provincia ocupa el puesto 5 de 48 por precio medio (1 = la más barata).
Gasóleo B
- Mínimo1,100 €/L
- Media1,660 €/L
- Máximo1,898 €/L
142 gasolineras en la provincia.
Las 15 gasolineras más baratas con gasóleo B en Valencia
| Marca | Dirección | Municipio | Gasóleo B | Horario |
|---|---|---|---|---|
| BP | At A-3, 281, 46340 | Requena | 1,100 € | L-D: 24H |
| Moeve | Carretera Madrid Valencia Km 276 Km., 46340 | Requena | 1,125 € | L-D: 06:00-23:00 |
| E.S.Visa | Plaza Calvario, 13, 46430 | Sollana | 1,399 € | L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-15:00; D: 08:00-13:30 |
| Gasolwin | Poligono Industrial, S/N, 46894 | Genovés | 1,399 € | L-D: 24H |
| Bdmed | Avenida Vicente Vidal, S/N, 46600 | Alzira | 1,449 € | L-D: 24H |
| Scva Virgen Desamparados | Avenida Diputación, 74, 46367 | Yátova | 1,470 € | L-D: 24H |
| E.S. el Cortijo | Calle Villanueva, 122, 46240 | Carlet | 1,489 € | L-V: 07:00-21:00; S: 09:00-13:00 y 18:00-22:00 |
| (Sin Rótulo) | Camino Chiva, S/N, 46388 | Godelleta | 1,494 € | L-D: 24H |
| Galp | Carretera de la A3 a Godelleta Km 11,7 Km. 11,7, 46388 | Godelleta | 1,499 € | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-13:00 |
| Cheste Agraria | Cr Vv-6112, 0,4, 46380 | Cheste | 1,510 € | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00 |
| Cheste Agraria Coop.V. | Partida el Buitrin, 11, 46380 | Cheste | 1,510 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Virosque | Avenida Puerto de Alicante, 6, 46190 | Riba-roja de Túria | 1,520 € | L-V: 08:00-20:00 |
| Galp-3caminos Utiel | Calle Lagar, 5, 46300 | Utiel | 1,529 € | L-D: 24H |
| Centre la Vereda | Camino Alcublas S/N, 46117 | Bétera | 1,529 € | L-D: 24H |
| Cooperativa de Lliria | Carretera Alcublas , Km 2.6, 46160 | Llíria | 1,529 € | L-D: 24H |
Marcas que lo venden en Valencia
| Marca | Estaciones | Precio medio |
|---|---|---|
| Repsol | 23 | 1,781 €/L |
| Cepsa / Moeve | 9 | 1,682 €/L |
| BP | 7 | 1,646 €/L |
| Galp | 7 | 1,688 €/L |
| (Sin Rótulo) | 4 | 1,624 €/L |
| IDS | 2 | 1,745 €/L |
| Petromar | 2 | 1,635 €/L |
| Peymon Oil S.L | 2 | 1,619 €/L |
| Rural San Vicente Ferrer | 2 | 1,559 €/L |
| Agricar | 1 | 1,565 €/L |
| Agricola San Isidro | 1 | 1,589 €/L |
| Agricola San Jose Alcasser Coop.V. | 1 | 1,599 €/L |
Municipios con gasóleo B
- Riba-roja de Túria10 estaciones
- Requena5 estaciones
- Carlet4 estaciones
- Alberic3 estaciones
- Sagunto3 estaciones
- Utiel3 estaciones
- Villanueva de Castellón3 estaciones
- Alcàsser2 estaciones
- Alginet2 estaciones
- Alzira2 estaciones
- Benaguasil2 estaciones
- Benifaió2 estaciones
- Casinos2 estaciones
- Catadau2 estaciones
- Catarroja2 estaciones
- Cheste2 estaciones
- Chiva2 estaciones
- Enguera2 estaciones
- Godelleta2 estaciones
- La Font de la Figuera2 estaciones
- Llíria2 estaciones
- Puçol2 estaciones
- Puig2 estaciones
- Silla2 estaciones
- Sollana2 estaciones
- Sueca2 estaciones
- Tavernes de la Valldigna2 estaciones
- Turís2 estaciones
- Albal1 estación
- Albalat de la Ribera1 estación
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario. Fuente: Geoportal de gasolineras del Ministerio.