Gasolina renovable en Madrid: dónde repostar y precio
En la provincia de Madrid hay 14 gasolineras que venden gasolina renovable, a un precio medio de 1,894 €/L (media de España: 1,892 €/L). La más barata cobra 1,849 €/L.
Gasolina renovable
- Mínimo1,849 €/L
- Media1,894 €/L
- Máximo1,929 €/L
14 gasolineras en la provincia.
Las 14 gasolineras más baratas con gasolina renovable en Madrid
| Marca | Dirección | Municipio | Gasolina renovable | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Repsol | Cr M-501, 48,2 (M-501 Km 48,25), 28696 | Pelayos de la Presa | 1,849 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera A-42 Km. 18,7, 28940 | Fuenlabrada | 1,865 € | L-D: 24H |
| Repsol | Cr M-506, 15,6, 28940 | Fuenlabrada | 1,865 € | L-D: 06:00-23:00 |
| Repsol | Cr A-4 P.K. 20,20 d, 28320 | Pinto | 1,869 € | L-D: 24H |
| Repsol | Avenida Juan Carlos I, S/N, 28806 | Alcalá de Henares | 1,879 € | L-D: 24H |
| Repsol | Cr N-2, 16,3, 28830 | San Fernando de Henares | 1,879 € | L-D: 24H |
| Repsol | Cl Arturo Soria, 175, 28043 | Madrid | 1,889 € | L-D: 24H |
| Repsol | Carretera M-856 (Enlace N-V y N-501) Km. 1, 28931 | Móstoles | 1,895 € | L-D: 24H |
| Repsol | Calle Santa Engracia, 82, 28010 | Madrid | 1,899 € | L-X: 07:00-23:00; J: 07:00-23:59; V-S: 00:00-23:59; D: 00:00-23:00 |
| Repsol | Calle Abetal, 8, 28050 | Madrid | 1,915 € | L-D: 24H |
| Repsol | Cr A-6, 8, 28040 | Madrid | 1,919 € | L-D: 24H |
| Repsol | Calle Alberto Aguilera, 9, 28015 | Madrid | 1,929 € | L-D: 24H |
| Repsol | Cl Mateo Inurria, 4, 28036 | Madrid | 1,929 € | L-D: 24H |
| Repsol | Cl Plaza Legazpi, 9, 28045 | Madrid | 1,929 € | L-D: 24H |
Marcas que lo venden en Madrid
| Marca | Estaciones | Precio medio |
|---|---|---|
| Repsol | 14 | 1,894 €/L |
Municipios con gasolina renovable
- Madrid7 estaciones
- Fuenlabrada2 estaciones
- Alcalá de Henares1 estación
- Móstoles1 estación
- Pelayos de la Presa1 estación
- Pinto1 estación
- San Fernando de Henares1 estación
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario. Fuente: Geoportal de gasolineras del Ministerio.