GLP (autogás) en Bizkaia: dónde repostar y precio
En la provincia de Bizkaia hay 11 gasolineras que venden GLP, a un precio medio de 1,225 €/L (media de España: 1,132 €/L). La más barata cobra 1,199 €/L y la provincia ocupa el puesto 47 de 48 por precio medio (1 = la más barata).
GLP (autogás)
- Mínimo1,199 €/L
- Media1,225 €/L
- Máximo1,245 €/L
11 gasolineras en la provincia.
Las 11 gasolineras más baratas con GLP en Bizkaia
| Marca | Dirección | Municipio | GLP (autogás) | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Avia Usoa | Poligono Zona Comercial Aeropuerto Loiu, 9, 48160 | Derio | 1,199 € | L-V: 12:00-14:00 |
| Petronor | Au Ap-68, 6, 48480 | Arrigorriaga | 1,209 € | L-D: 24H |
| Petronor | Cr A-8 Bilbao Behobia P.K. 99,7, 48340 | Amorebieta-Etxano | 1,209 € | L-D: 24H |
| Petronor | Cr A-8 Bilbao-Behobia ,p.K. 100, 48340 | Amorebieta-Etxano | 1,209 € | L-D: 24H |
| Repsol | Calle Kiskene, 1, 48640 | Berango | 1,215 € | L-D: 07:00-22:00 |
| Urkioil | Carretera Foral Bi-Vi ,623 Km. 44, 48210 | Otxandio | 1,219 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Petronor | Carretera Bi-3704 Km. 5,5, 48950 | Erandio | 1,239 € | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 |
| Petronor | At A-8, 131, 48500 | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 1,245 € | L-D: 24H |
| Repsol | Carretera Bi-3745 Km. 9,2, 48910 | Sestao | 1,245 € | L-D: 24H |
| Petronor | Carretera Bi-631 Km. 10, 48160 | Derio | 1,245 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Cl de la Ribera , 11, 48902 | Barakaldo | 1,245 € | L-D: 07:00-22:00 |
Marcas que lo venden en Bizkaia
| Marca | Estaciones | Precio medio |
|---|---|---|
| Petronor | 6 | 1,226 €/L |
| Repsol | 3 | 1,235 €/L |
| Avia Usoa | 1 | 1,199 €/L |
| Urkioil | 1 | 1,219 €/L |
Municipios con GLP
- Amorebieta-Etxano2 estaciones
- Derio2 estaciones
- Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena1 estación
- Arrigorriaga1 estación
- Barakaldo1 estación
- Berango1 estación
- Erandio1 estación
- Otxandio1 estación
- Sestao1 estación
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario. Fuente: Geoportal de gasolineras del Ministerio.