GLP (autogás) en Pontevedra: dónde repostar y precio
En la provincia de Pontevedra hay 18 gasolineras que venden GLP, a un precio medio de 1,168 €/L (media de España: 1,132 €/L). La más barata cobra 0,999 €/L y la provincia ocupa el puesto 33 de 48 por precio medio (1 = la más barata).
GLP (autogás)
- Mínimo0,999 €/L
- Media1,168 €/L
- Máximo1,259 €/L
18 gasolineras en la provincia.
Las 15 gasolineras más baratas con GLP en Pontevedra
| Marca | Dirección | Municipio | GLP (autogás) | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Petrocash Saiar | Carretera N640 (Caldas-Vilagarcia) Km. 227,900, 36659 | Caldas de Reis | 0,999 € | L: 07:00-23:00 |
| Shell | Lugar Sabarigo, S/N, 36939 | Bueu | 1,099 € | L-D: 24H |
| Moeve | Au A-9, 144, 36141 | Vilaboa | 1,110 € | L-D: 24H |
| Moeve | Carretera Po-531 Km. 15,960, 36616 | Meis | 1,119 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Shell | Carretera Po-840 Km. 67,300, 36528 | Agolada | 1,119 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Sertuy | Ctra. Nacional 550, Km. 167,2, 36720 | Tui | 1,165 € | L-D: 24H |
| Sertuy | Ctra. Nacional 550, Km. 167,2, 36720 | Tui | 1,165 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Avenida Buenos Aires, 0, 36500 | Lalín | 1,185 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Moeve | Au A-9 Pontevedra Sur-Vigo, 13, 36141 | Vilaboa | 1,190 € | L-D: 24H |
| Moeve | Carretera Po-551 Km. 15,4, 36940 | Cangas | 1,190 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Avenida Encoirados, S/N, 36994 | Poio | 1,199 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Avenida Portugal, S/N, 36700 | Tui | 1,199 € | L-D: 24H |
| Repsol | Carretera Cañiza - Creciente S/N Km. 0,50, 36880 | A Cañiza | 1,199 € | L-D: 24H |
| Repsol | Cr N-550, 126,4, 36143 | Pontevedra | 1,199 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Rua Das Pontes-Pol Industrial Porto Do Molle, S/N, 36350 | Nigrán | 1,199 € | L-D: 06:30-22:30 |
Marcas que lo venden en Pontevedra
| Marca | Estaciones | Precio medio |
|---|---|---|
| Repsol | 9 | 1,208 €/L |
| Cepsa / Moeve | 4 | 1,152 €/L |
| Sertuy | 2 | 1,165 €/L |
| Shell | 2 | 1,109 €/L |
| Petrocash Saiar | 1 | 0,999 €/L |
Municipios con GLP
- Tui3 estaciones
- Vigo2 estaciones
- Vilaboa2 estaciones
- A Cañiza1 estación
- Agolada1 estación
- Bueu1 estación
- Caldas de Reis1 estación
- Cangas1 estación
- Lalín1 estación
- Meis1 estación
- Nigrán1 estación
- Poio1 estación
- Pontevedra1 estación
- Sanxenxo1 estación
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario. Fuente: Geoportal de gasolineras del Ministerio.