Gasolineras en Galicia: precios por provincia
En Galicia hay 730 gasolineras con precios publicados en 227 municipios. La gasolina 95 cuesta entre 1,469 y 1,879 €/L (media 1,683 €/L). El diésel, entre 1,669 y 2,029 €/L (media 1,902 €/L).
Precios de hoy en Galicia
Gasolina 95
- Mínimo1,469 €
- Media1,683 €
- Máximo1,879 €
723 gasolineras con precio en la comunidad.
Gasolina 98
- Mínimo1,599 €
- Media1,864 €
- Máximo2,149 €
429 gasolineras con precio en la comunidad.
Diésel (gasóleo A)
- Mínimo1,669 €
- Media1,902 €
- Máximo2,029 €
729 gasolineras con precio en la comunidad.
Las 10 gasolineras más baratas de Galicia (gasolina 95)
| Marca | Dirección | Gasolina 95 | Horario |
|---|---|---|---|
| Petroprix | Carretera Ac-542 Km. 10, 15318 · Abegondo | 1,469 € | L-D: 24H |
| Petroprix | Rua Amio, 142, 15898 · Santiago de Compostela | 1,475 € | L-D: 24H |
| Plenergy | Rua Do Pais Vasco, S/N, 15890 · Santiago de Compostela | 1,475 € | L-D: 24H |
| Plenergy | Rua Polonia, 4, 15707 · Santiago de Compostela | 1,475 € | L-D: 24H |
| Tns Motor | Poligono Calle C, 21, 15180 · Culleredo | 1,479 € | L-D: 08:00-22:00 |
| Carbugal Santiago | Calle Castela e Leon, 5, 15707 · Santiago de Compostela | 1,489 € | L-D: 07:00-22:00 |
| SBC | Calle Cruceiro Do, 228, 15705 · Santiago de Compostela | 1,489 € | L-D: 24H |
| Plenergy | Vía Nobel, 13, 15898 · Santiago de Compostela | 1,489 € | L-D: 24H |
| GSM | Carretera Ac 542 Carretera Betanzos-Meson Do Vento Km. 9, 15318 · Abegondo | 1,498 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Peinador | Poligono Rua Anel Do Perral, 21, 36416 · Mos | 1,498 € | L-D: 06:00-23:30 |
Provincias de Galicia
- A Coruña288 gasolineras · gasolina 95 desde 1,469 €
- Lugo128 gasolineras · gasolina 95 desde 1,529 €
- Ourense88 gasolineras · gasolina 95 desde 1,499 €
- Pontevedra226 gasolineras · gasolina 95 desde 1,498 €
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.