Gasolineras en Palma de Mallorca: precios hoy
En Palma de Mallorca (Illes Balears) hay 58 gasolineras con precios publicados. Hoy la gasolina 95 más barata está a 1,679 €/L en Autonetoil, Carrer de Son Pendola, 1 y el diésel más barato, a 1,789 €/L en Autonetoil, Carrer de Son Pendola, 1.
El precio medio de gasolina 95 en Palma de Mallorca (1,768 €/L) está 0,7 céntimos por litro por debajo de la media de la provincia de Illes Balears (1,775 €/L); el precio medio de diésel en Palma de Mallorca (1,961 €/L) está 1,7 céntimos por litro por debajo de la media de la provincia de Illes Balears (1,977 €/L).
Precios de hoy en Palma de Mallorca
Gasolina 95
- Mínimo1,679 €
- Media1,768 €
- Máximo1,829 €
58 gasolineras con precio en Palma de Mallorca.
Gasolina 98
- Mínimo1,859 €
- Media1,907 €
- Máximo1,939 €
45 gasolineras con precio en Palma de Mallorca · 2 comparten el mínimo.
Diésel (gasóleo A)
- Mínimo1,789 €
- Media1,961 €
- Máximo2,029 €
58 gasolineras con precio en Palma de Mallorca.
Todas las gasolineras de Palma de Mallorca
Mostramos las 30 más baratas de gasolina 95 de un total de 58.
| Marca | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel (gasóleo A) | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| Autonetoil | Carrer de Son Pendola, 1, 07007 | 1,679 € | — | 1,789 € | L-D: 24H |
| Plenergy | Calle de Samil, 59, 07070 | 1,689 € | — | 1,799 € | L-D: 24H |
| Autonet&oil | Calle Gabriel Alzamora, 25, 07008 | 1,689 € | — | 1,879 € | L-D: 24H |
| Autonet&oil | Calle Gremi Cirugians i Barbers, 11, 07009 | 1,689 € | — | 1,879 € | L-D: 24H |
| Autonetoil | Calle Poima, 12, 07011 | 1,689 € | — | 1,879 € | L-D: 24H |
| Shell | Calle Hort de Ses Ànimes, 23, 07007 | 1,698 € | 1,898 € | 1,898 € | L-D: 24H |
| Set&go | Calle Gremi Selleters i Basters, 12, 07009 | 1,699 € | — | 1,869 € | L-D: 24H |
| V2 Gasolineras | Carrer Hort de Les Animes, 30, 07007 | 1,699 € | 1,859 € | 1,799 € | L-D: 24H |
| V2 Gasolineras | Carrer Marbella, 29, 07610 | 1,699 € | 1,859 € | 1,799 € | L-D: 24H |
| Set&go | Zona Coll Den Rabassa 31, Poligono 48 Parcela 23, 31, 07007 | 1,699 € | — | 1,859 € | L-D: 24H |
| Shell | Calle Cami de Jesus, 10, 07011 | 1,729 € | 1,869 € | 1,889 € | L-D: 24H |
| Galp | Calle George Sand, 4, 07007 | 1,729 € | — | 1,897 € | L-D: 24H |
| Shell | Calle Guadiana, 45, 07009 | 1,729 € | 1,869 € | 1,889 € | L-S: 06:30-22:00 |
| Bp Llucmajor | Calle Llucmajor, 109, 07007 | 1,729 € | 1,869 € | 1,959 € | L-D: 24H |
| Moeve | Calle Camino de los Reyes, 201, 07010 | 1,760 € | 1,905 € | 1,995 € | L-D: 24H |
| Repsol | Carretera C-711 Palma-Soller Km. 7, 07120 | 1,765 € | 1,875 € | 1,985 € | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
| Carrefour | Avenida Cardenal Rosell,, S/N, 07007 | 1,769 € | 1,899 € | 1,949 € | L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 |
| Repsol | Calle Aragon, 180, 07008 | 1,769 € | 1,889 € | 1,979 € | L-D: 24H |
| Cepsa | Calle Biniamar, 16, 07008 | 1,769 € | 1,869 € | 1,979 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Calle Cala Blanca,, 9, 07009 | 1,775 € | 1,925 € | 1,985 € | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
| Repsol | Calle Llucmajor, 148, 07007 | 1,779 € | 1,889 € | 1,975 € | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
| Repsol | Calle Manacor, 336, 07198 | 1,779 € | 1,939 € | 1,979 € | L: 06:00-22:00 |
| Repsol | Calle Sant Ignasi, 68, 07008 | 1,779 € | 1,929 € | 1,985 € | L-V: 07:00-20:00; S: 07:00-14:00 |
| Moeve | Avenida Joan Miro, 22, 07014 | 1,780 € | — | 2,015 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Moeve | Carretera Vieja de Buñola Km. 15, 07009 | 1,780 € | — | 2,005 € | L-D: 06:00-22:00 |
| BP | Calle Musico Isaac Albeniz, S/N, 07009 | 1,784 € | 1,889 € | 1,979 € | L-D: 05:30-21:30 |
| Repsol | Avenida Gabriel Alomar y Villalonga, S/N, 07006 | 1,785 € | 1,925 € | 1,995 € | L-D: 24H |
| Bp Amanecer | Calle Alfons el Magnanim, 90, 07004 | 1,785 € | 1,925 € | 1,995 € | L-D: 24H |
| Repsol | Calle Aragon, 217, 07008 | 1,785 € | 1,925 € | 1,995 € | L-D: 24H |
| Shell | Cta. Manacor C-715 Km 6.7, 07198 | 1,785 € | 1,919 € | 1,989 € | L-D: 24H |
Gasolineras más baratas cerca de Palma de Mallorca
Estas estaciones de gasolina 95 están a menos de 25 km y son más baratas que la más barata de Palma de Mallorca (1,679 €/L). Calcula si compensa el desvío: con un coche que gasta 6 L/100 km, 10 km de ida y vuelta son unos 0,6 litros.
| Marca | Dirección | Distancia | Precio | Ahorro por litro |
|---|---|---|---|---|
| Eroski | Carretera Ma-13 A, Esquina Cami Agua Km. S/N · Binissalem | 19,6 km | 1,579 € | 0,100 € |
| Plenergy | Calle del Gral. Luque, S/N · Inca | 24,6 km | 1,589 € | 0,090 € |
| Buga 2000 | Carrer M.Mediterrània, 24 · Calvià | 15,5 km | 1,598 € | 0,081 € |
Marcas de gasolineras en Palma de Mallorca
Las marcas presentes son: Repsol (23), BP (7), Moeve (4), Shell (4), Cepsa (3), Autonet&oil (2), Autonetoil (2), Galp (2), Set&go (2), V2 Gasolineras (2), Bp Amanecer (1), Bp Balmes (1), Bp Es Forti (1), Bp Llucmajor (1), Bp Playa de Palma (1), Carrefour (1), Plenergy (1).
Gasolineras en municipios cercanos
- Marratxí7 km · 5 gasolineras · desde 1,687 €
- Santa María del Camí12 km · 2 gasolineras · desde 1,789 €
- Esporles12 km · 1 gasolinera · desde 1,776 €
- Valldemossa13 km · 2 gasolineras · desde 1,789 €
- Santa Eugènia14 km · 1 gasolinera · desde 1,809 €
- Calvià15 km · 10 gasolineras · desde 1,598 €
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Palma de Mallorca?
Según los datos de hoy, la más barata en gasolina 95 es Autonetoil, Carrer de Son Pendola, 1, a 1,679 €/L.
¿Cuánto cuesta llenar un depósito de 50 litros en Palma de Mallorca?
Con gasolina 95, entre 83,95 € en la más barata y 91,45 € en la más cara: 7,50 € de diferencia según dónde repostes.
¿Qué gasolineras abren 24 horas en Palma de Mallorca?
Según el horario que comunican, abren las 24 horas: Repsol, Calle Capitan Salom, 31, Bp Amanecer, Calle Alfons el Magnanim, 90, Autonetoil, Calle Poima, 12, Shell, Calle Cami de Jesus, 10, BP, Calle Andrea Doria, Esquina Son Armadans, S/N y BP, Avenida Joan Miro, 238 y 25 más.
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario. Fuente: Geoportal de gasolineras del Ministerio.