BP en Murcia: precios de gasolina y diésel
BP tiene 34 gasolineras con precios publicados en la provincia de Murcia. En gasolina 95, BP cuesta de media 1,679 €/L en Murcia, 1,4 céntimos por encima de la media de la provincia (1,665 €/L); ocupa el puesto 11 de 16 marcas con al menos 3 gasolineras (1 = la más barata).
Precios de BP en Murcia
Gasolina 95
- Mínimo1,639 €
- Media1,679 €
- Máximo1,719 €
34 gasolineras de BP en la provincia.
Gasolina 98
- Mínimo1,785 €
- Media1,820 €
- Máximo1,899 €
32 gasolineras de BP en la provincia.
Diésel
- Mínimo1,877 €
- Media1,903 €
- Máximo1,939 €
34 gasolineras de BP en la provincia.
Diésel premium
- Mínimo1,965 €
- Media1,993 €
- Máximo2,039 €
33 gasolineras de BP en la provincia.
En diésel, BP cuesta de media 1,903 €/L en Murcia, 5,4 céntimos por encima de la media de la provincia (1,849 €/L); ocupa el puesto 13 de 16 marcas con al menos 3 gasolineras (1 = la más barata).
Gasolineras de BP en Murcia
| Marca | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Bp Truckstop Aguilas | Carretera de Circunvalación, S/N Km., 30880 | Águilas | 1,639 € | L-D: 06:30-22:30 |
| Bp el Algarrobo | Autovia Rm-3 Salida 22 Km. 49, 30870 | Mazarrón | 1,645 € | L-D: 24H |
| Bp Mazarron Centro | Avenida Constitucion, 154, 30870 | Mazarrón | 1,645 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Bp Mazarron Park | Calle Felix Garcia Muñoz S/N C.C. Mazarron Park, 40509, 30860 | Mazarrón | 1,645 € | L-D: 06:00-00:00 |
| Bp las Moreras | Carretera N 332 Km. 25, 30870 | Mazarrón | 1,645 € | L-D: 06:00-00:00 |
| BP | Avenida Jose Luis Meseguer S/N, 30394 | Cartagena | 1,665 € | L-D: 06:30-22:00 |
| Bp Cartagena | Avenida Juan Carlos I, 85, 30310 | Cartagena | 1,665 € | L-D: 06:30-23:30 |
| Bp Oil España | Paraje Molino Tio Jarapa, 41, 30396 | Cartagena | 1,665 € | L-D: 06:00-22:00 |
| BP | Calle Camino de Murcia, 182, 30530 | Cieza | 1,675 € | L-D: 06:00-00:00 |
| BP | Calle Teniente Flomesta, 86, 30420 | Calasparra | 1,675 € | L: 06:00-22:00 |
| BP | Carretera Nacional 301 Km. 351, 30530 | Cieza | 1,675 € | L-D: 06:00-23:00 |
| Bp los Olivos | Carretera Nacional 301 Km. 354, 30530 | Cieza | 1,675 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Bp Mangauto | Cr Autov. Cartag-La Manga 19.2, 30370 | Cartagena | 1,675 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Bp las Colonias | Mu-413 Km 2, 30550 | Abarán | 1,675 € | L-D: 06:00-23:30 |
| Bp Pagan | Avenida Ciclista Mariano Rojas, Esq. Avda. Dr. Pedro Guillen, S/N, 30009 | Murcia | 1,679 € | L-D: 24H |
| Bp Churra | Avenida Don Juan de Borbon, S/, 30110 | Murcia | 1,679 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Bp Lorqui | Avenida Papa Ali, 1, 30564 | Lorquí | 1,679 € | L-V: 06:00-22:00; S-D: 06:30-22:30 |
| Bp los Alcázares | Avenida Trece de Octubre, 156, 30710 | Los Alcázares | 1,679 € | L-D: 06:00-23:00 |
| Bp Montevida | Camino Paloma, S/N, 30150 | Murcia | 1,679 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Bp los Arcos | Carretera N-301a Km. 395,000, 30120 | Murcia | 1,679 € | L-D: 24H |
| Bp Torremontijo | Carretera N-344 Km. 380,90, 30500 | Molina de Segura | 1,679 € | L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 |
| Bp Base 2000 | Plaza España (Ind.Cruce Lorq, S/N, 30564 | Lorquí | 1,679 € | L-D: 24H |
| BP | Avenida Ronda Levante, Sn, 30008 | Murcia | 1,685 € | L-D: 06:00-22:00 |
| BP | Avenida de Santiago, 86, 30007 | Murcia | 1,687 € | L-D: 07:00-23:00 |
| BP | Carretera Abanilla Km. 1,250, 30140 | Santomera | 1,695 € | L: 06:00-22:00 |
| BP | Carretera Nacional 340 Km. 676, 30140 | Santomera | 1,695 € | L-D: 24H |
| BP | Carretera R-340 Km. 3,15, 30163 | Murcia | 1,695 € | L-D: 24H |
| Bp Jumilla Centro | Avenida Murcia (De), S/N, 30520 | Jumilla | 1,699 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Bp la Paz | Carretera E-15/A-7/N-340 Km. 648, 30835 | Murcia | 1,699 € | L-D: 24H |
| BP | Carretera N-340 Km. 309,8, 30892 | Librilla | 1,699 € | L-D: 24H |
| Bp Jumilla | Carretera Rm714 Km. 1,1, 30520 | Jumilla | 1,699 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Bp San Cayetano | Carretera Rm-19 Km. 20,5, 30592 | Torre-Pacheco | 1,709 € | L-D: 06:30-22:30 |
| Bp Atendida el Oasis | Cr Madrid-Cartagena Km 386, 30500 | Molina de Segura | 1,719 € | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00 |
| Bp E.S. Villasol | N-340 Km 617,9, 30850 | Totana | 1,719 € | L-D: 06:00-22:00 |
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.