Cepsa / Moeve en A Coruña: precios de gasolina y diésel
Cepsa / Moeve tiene 40 gasolineras con precios publicados en la provincia de A Coruña. En gasolina 95, Cepsa / Moeve cuesta de media 1,731 €/L en A Coruña, 4,9 céntimos por encima de la media de la provincia (1,682 €/L); ocupa el puesto 11 de 14 marcas con al menos 3 gasolineras (1 = la más barata).
Precios de Cepsa / Moeve en A Coruña
Gasolina 95
- Mínimo1,649 €
- Media1,731 €
- Máximo1,829 €
40 gasolineras de Cepsa / Moeve en la provincia.
Gasolina 98
- Mínimo1,797 €
- Media1,894 €
- Máximo2,149 €
25 gasolineras de Cepsa / Moeve en la provincia.
Diésel
- Mínimo1,899 €
- Media1,961 €
- Máximo1,999 €
40 gasolineras de Cepsa / Moeve en la provincia.
Diésel premium
- Mínimo1,995 €
- Media2,025 €
- Máximo2,099 €
38 gasolineras de Cepsa / Moeve en la provincia.
En diésel, Cepsa / Moeve cuesta de media 1,961 €/L en A Coruña, 6,7 céntimos por encima de la media de la provincia (1,894 €/L); ocupa el puesto 14 de 14 marcas con al menos 3 gasolineras (1 = la más barata).
Gasolineras de Cepsa / Moeve en A Coruña
| Marca | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Moeve Commercial,s.A.U. | Estrada Pontevea-Ac841 Km,12, 14, 15886 | Teo | 1,649 € | L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-23:00 |
| Cepsa | Carretera Lc-541 Km. 3, 15886 | Teo | 1,678 € | L-V: 08:00-15:00 |
| Cepsa | Rua Do Amio -P.I.Costa Vella, 32, 15890 | Santiago de Compostela | 1,686 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Cepsa | Rua Pais Vasco, 65, 15707 | Santiago de Compostela | 1,686 € | L-D: 24H |
| Cepsa | Carretera Ctra. Lc-444 Km. 2,7, 15863 | A Baña | 1,699 € | L-D: 08:00-22:00 |
| Cepsa | Avenida del Mar, 96, 15570 | Narón | 1,700 € | L-D: 24H |
| Cepsa | Carretera Lc-402 Km. 74,1, 15840 | Santa Comba | 1,700 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Cepsa | Carretera Lc-403 Km. 93,6, 15258 | Mazaricos | 1,700 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Cepsa | Avda. Francisca Herrera, 57, 15173 | Oleiros | 1,708 € | L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-23:00 |
| Cepsa | Carretera Cabana Km. 1,33, 15590 | Ferrol | 1,709 € | L-D: 24H |
| Cepsa | Rua Xaquin Lorenzo, 28, 15185 | Cerceda | 1,709 € | L-D: 08:00-23:00 |
| Cepsa | Carretera Ac416 Km. 1,100, 15100 | Carballo | 1,717 € | L-V: 06:15-23:00; S: 07:00-00:00; D: 07:00-23:00 |
| Moeve | Autovia Ap-9 Km. 39,5, 15689 | Ordes | 1,719 € | L-D: 06:00-23:59 |
| Moeve | Avenida de la Coruña, 176, 15960 | Ribeira | 1,719 € | L: 24H |
| Moeve | Carretera C-552 Lg.Cabovilaño Km. 22, 15145 | A Laracha | 1,719 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Cepsa | Carretera N-Vi Km. 547,85, 15821 | O Pino | 1,719 € | L-D: 06:00-23:59 |
| Cepsa | Lugar Campo Das Ratas, S/N, 15540 | Narón | 1,719 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Cepsa | Avenida Iribarne, S/N, 15300 | Betanzos | 1,724 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Moeve | Carretera C-550 Km. 10,5, 15230 | Outes | 1,724 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Moeve | Carretera C-550 Km. 10,5, 15230 | Outes | 1,724 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Cepsa | Carretera Ac-404 Km. 54,560, 15850 | Zas | 1,725 € | L-D: 07:00-22:00 |
| Moeve | Autovia Ap-9 Km. 39,5, 15689 | Ordes | 1,729 € | L-D: 06:00-23:59 |
| Cepsa | Carretera N-550 Km. 75,9, 15980 | Padrón | 1,729 € | L-S: 06:30-22:00; D: 07:00-22:00 |
| Moeve | Carretera N-Vi Km. 582, 15160 | Sada | 1,729 € | L-D: 24H |
| Moeve | Lugar Espiritu Santo, 14, 15160 | Sada | 1,729 € | L-V: 07:00-23:00; S-D: 09:00-21:00 |
| Cepsa | Avenida Alferez Provisional, 10, 15006 | A Coruña | 1,739 € | L-V: 07:00-23:00; S: 08:00-22:30; D: 10:00-14:00 y 18:00-21:00 |
| Cepsa | Carretera Ac840 Km. 8,9, 15380 | Oza dos Ríos | 1,739 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Cepsa | Os Carballos S/N, Deixebre (N-550 Km 47,7), 15688 | Oroso | 1,739 € | L-D: 06:30-22:30 |
| Cepsa | Rua Zeus, S/N, 15173 | Oleiros | 1,739 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Moeve | Carretera de Feans, S/N -Barrio Residencial Nuevo Mesoiro, S/N Km. Sn, 15190 | A Coruña | 1,744 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Moeve | Rua San Bernardo, 53, 15200 | Noia | 1,744 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Moeve | Calle Gregorio Hernandez, 12,14, 15011 | A Coruña | 1,749 € | L-V: 08:00-22:00; S: 09:00-21:00; D: 10:00-21:00 |
| Moeve | Carretera N-550 Km. 71,2, 15866 | Teo | 1,759 € | L-V: 07:00-22:30; S-D: 08:00-22:30 |
| Cepsa | Lugar Cimadevila, S/N, 15930 | Boiro | 1,759 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Cepsa | Carretera C-550 Km. 34, 15250 | Muros | 1,769 € | L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-23:00 |
| Cepsa | Calle Amilladoiro-Porta S/N, S/N, 15813 | Sobrado | 1,788 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Cepsa | Carretera Ac523 Km. 1,2, 15189 | Culleredo | 1,789 € | L-V: 07:00-23:00; S-D: 10:00-23:00 |
| Moeve | Lugar Outeiro Noal, 1, 15970 | Porto do Son | 1,789 € | L: 07:00-23:00 |
| Moeve Rus | Carretera Rus-Santiago Km. 4,5, 15109 | Carballo | 1,799 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Cepsa | Carretera Ac-550 Km. 26,600, 15293 | Carnota | 1,829 € | L-D: 07:00-23:00 |
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.