Cepsa / Moeve en Murcia: precios de gasolina y diésel
Cepsa / Moeve tiene 37 gasolineras con precios publicados en la provincia de Murcia. En gasolina 95, Cepsa / Moeve cuesta de media 1,729 €/L en Murcia, 6,3 céntimos por encima de la media de la provincia (1,665 €/L); ocupa el puesto 16 de 16 marcas con al menos 3 gasolineras (1 = la más barata).
Precios de Cepsa / Moeve en Murcia
Gasolina 95
- Mínimo1,670 €
- Media1,729 €
- Máximo1,799 €
37 gasolineras de Cepsa / Moeve en la provincia.
Gasolina 98
- Mínimo1,815 €
- Media1,864 €
- Máximo1,969 €
18 gasolineras de Cepsa / Moeve en la provincia.
Diésel
- Mínimo1,895 €
- Media1,932 €
- Máximo1,979 €
37 gasolineras de Cepsa / Moeve en la provincia.
Diésel premium
- Mínimo1,959 €
- Media2,025 €
- Máximo2,079 €
36 gasolineras de Cepsa / Moeve en la provincia.
En diésel, Cepsa / Moeve cuesta de media 1,932 €/L en Murcia, 8,3 céntimos por encima de la media de la provincia (1,849 €/L); ocupa el puesto 16 de 16 marcas con al menos 3 gasolineras (1 = la más barata).
Gasolineras de Cepsa / Moeve en Murcia
| Marca | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Moeve | Carretera N-340 Km. 583,2, 30890 | Puerto Lumbreras | 1,670 € | L-D: 24H |
| Moeve | Calle Espina, S/N, 30320 | Fuente Álamo de Murcia | 1,690 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Cepsa | Carretera F-36 Km7,2 Km. 7,2, 30593 | Cartagena | 1,699 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Cepsa Balsicas | Avenida de Murcia, 56, 30591 | Torre-Pacheco | 1,709 € | L-V: 07:00-22:00; S: 07:00-21:30; D: 08:00-21:30 |
| Cepsa | Carretera C-415 Km. 58,2, 30430 | Cehegín | 1,709 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Cepsa | Carretera Crta Murcia Km. 146, 30430 | Cehegín | 1,709 € | L-V: 06:00-23:59; S-D: 00:00-23:59 |
| Moeve | Carretera C-330 Km. 65,3, 30400 | Caravaca de la Cruz | 1,710 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Moeve | Carretera Mu-312 Km. 11, 30385 | Cartagena | 1,710 € | L-D: 06:30-22:00 |
| Moeve | Carretera Mu-312 Km. 11, 30385 | Cartagena | 1,710 € | L-D: 06:30-22:00 |
| Moeve | Carretera Mu-611 Km. 3, 30169 | Murcia | 1,710 € | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
| Moeve | Carretera N-332a Km. 18, 30366 | Cartagena | 1,710 € | L-D: 06:00-23:00 |
| Moeve | Carretera N-332a Km. 18, 30366 | Cartagena | 1,710 € | L-S: 07:00-14:00 |
| Moeve | Carretera N-340a Km. 590,8, 30800 | Lorca | 1,710 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Moeve | Carretera N-340a Km. 615,5, 30850 | Totana | 1,710 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Moeve | Carretera N-340a Km. 630,5, 30840 | Alhama de Murcia | 1,710 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Moeve | Vía B-3, Penetracion al Puerto, 1,4, 30202 | Cartagena | 1,710 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Moeve | Autovia A-30 Km. 413,9, 30155 | Murcia | 1,720 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Moeve | Avenida Don Juan de Borbon, Sn, 30110 | Murcia | 1,720 € | L-D: 24H |
| Moeve | Carretera C-415 Km. 63,5, 30400 | Caravaca de la Cruz | 1,720 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Cepsa | Avenida Doctor Artero Guirao, 219/225, 30740 | San Pedro del Pinatar | 1,725 € | L-D: 06:00-00:00 |
| Cepsa | Carretera N-340a Km. 653,3, 30820 | Alcantarilla | 1,725 € | L-D: 06:00-23:00 |
| Cepsa | Carretera N-344a Km. 9,6, 30565 | Las Torres de Cotillas | 1,725 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Cepsa | Carretera F-14 Km. 4, 30708 | Torre-Pacheco | 1,729 € | L-D: 06:30-22:30 |
| Moeve | Avenida de los Dolores, 3, 30011 | Murcia | 1,730 € | L-D: 06:30-22:30 |
| Cepsa | Carretera C-3223 Km. 9,7, 30620 | Fortuna | 1,730 € | L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-15:00 |
| Cepsa | Carretera N-340a Km. 673, 30163 | Murcia | 1,730 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Moeve | Carretera C-3223 Km. 16, 30620 | Fortuna | 1,735 € | L-S: 06:00-22:00; D: 06:30-14:30 |
| Cepsa los Ramos | Carretera San Javier Km. 10,4, 30589 | Murcia | 1,737 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Cepsa | Avenida Primero de Mayo, Parcela 7, Poligono 1-A, 7, 30006 | Murcia | 1,740 € | L-D: 06:30-22:30 |
| Cepsa | Carretera N-340a Km. 650,1, 30820 | Alcantarilla | 1,759 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Cepsa | Plaza Chica, 3, 30730 | San Javier | 1,759 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Cepsa | Carretera Cartagena-Alhama Km. 29, 30320 | Fuente Álamo de Murcia | 1,769 € | L-D: 06:00-00:00 |
| Cepsa-Moeve | Carretera N-344a Km. 69,1, 30520 | Jumilla | 1,779 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Cepsa | Carretera Ronda Sur Km. 107, 30152 | Murcia | 1,779 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Cepsa | Carretera N-301a Km. 361,2, 30612 | Ulea | 1,784 € | L-V: 07:00-20:00; S: 08:00-14:00 |
| Moeve | P.I. San Roque - Ctra. de la Estacion, S/N, 30540 | Blanca | 1,784 € | L: 06:00-22:00 |
| Cepsa | Carretera N-301a Km. 377,8, 30500 | Molina de Segura | 1,799 € | L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-15:00 |
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.