Ballenoil o Petroprix: ¿cuál es más barata?
Ballenoil tiene 425 gasolineras y Petroprix, 166. En gasolina 95, de las 18 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Ballenoil es más barata en 9 y Petroprix en 9. La diferencia media entre ambas es de 0,8 céntimos por litro a favor de Petroprix.
Precio medio nacional
| Combustible | Ballenoil | Petroprix |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,578 € | 1,565 € |
| Diésel | 1,764 € | 1,750 € |
La media nacional mezcla zonas distintas: si una marca tiene más estaciones en grandes ciudades o en autopistas, su media cambia aunque no sea más cara en igualdad de condiciones. Por eso comparamos también provincia a provincia.
Provincia a provincia
En gasolina 95, de las 18 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Ballenoil es más barata en 9 y Petroprix en 9. La diferencia media entre ambas es de 0,8 céntimos por litro a favor de Petroprix. En diésel, de las 18 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Ballenoil es más barata en 7 y Petroprix en 10 (en 1 cuestan lo mismo). La diferencia media entre ambas es de 0,5 céntimos por litro a favor de Petroprix.
| Provincia | Ballenoil · 95 | Petroprix · 95 | Ballenoil · diésel | Petroprix · diésel |
|---|---|---|---|---|
| Castellón | 1,571 € | 1,478 € | 1,747 € | 1,735 € |
| Barcelona | 1,577 € | 1,508 € | 1,756 € | 1,719 € |
| Cantabria | 1,575 € | 1,549 € | 1,753 € | 1,734 € |
| Córdoba | 1,562 € | 1,588 € | 1,776 € | 1,819 € |
| Almería | 1,521 € | 1,542 € | 1,718 € | 1,745 € |
| Valladolid | 1,471 € | 1,492 € | 1,685 € | 1,702 € |
| Sevilla | 1,591 € | 1,573 € | 1,762 € | 1,727 € |
| Valencia | 1,564 € | 1,547 € | 1,722 € | 1,715 € |
| Madrid | 1,591 € | 1,577 € | 1,780 € | 1,764 € |
| Alicante | 1,576 € | 1,588 € | 1,732 € | 1,733 € |
| Málaga | 1,623 € | 1,636 € | 1,807 € | 1,820 € |
| A Coruña | 1,557 € | 1,546 € | 1,749 € | 1,728 € |
| Jaén | 1,602 € | 1,592 € | 1,783 € | 1,785 € |
| Pontevedra | 1,542 € | 1,551 € | 1,746 € | 1,746 € |
| Asturias | 1,610 € | 1,617 € | 1,798 € | 1,818 € |
| Gipuzkoa | 1,609 € | 1,604 € | 1,746 € | 1,740 € |
| Toledo | 1,598 € | 1,602 € | 1,788 € | 1,742 € |
| Cádiz | 1,584 € | 1,586 € | 1,776 € | 1,763 € |
Tabla con las 25 provincias donde más se separan los precios de ambas marcas en gasolina 95.
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.