BP o Ballenoil: ¿cuál es más barata?
BP tiene 599 gasolineras y Ballenoil, 425. En gasolina 95, de las 23 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, BP es más barata en 0 y Ballenoil en 23. La diferencia media entre ambas es de 15,9 céntimos por litro a favor de Ballenoil.
Precio medio nacional
| Combustible | BP | Ballenoil |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,734 € | 1,578 € |
| Diésel | 1,942 € | 1,764 € |
| Diésel premium | 2,034 € | 1,776 € |
La media nacional mezcla zonas distintas: si una marca tiene más estaciones en grandes ciudades o en autopistas, su media cambia aunque no sea más cara en igualdad de condiciones. Por eso comparamos también provincia a provincia.
Provincia a provincia
En gasolina 95, de las 23 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, BP es más barata en 0 y Ballenoil en 23. La diferencia media entre ambas es de 15,9 céntimos por litro a favor de Ballenoil. En diésel, de las 23 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, BP es más barata en 0 y Ballenoil en 23. La diferencia media entre ambas es de 18,1 céntimos por litro a favor de Ballenoil.
| Provincia | BP · 95 | Ballenoil · 95 | BP · diésel | Ballenoil · diésel |
|---|---|---|---|---|
| Girona | 1,734 € | 1,489 € | 1,917 € | 1,699 € |
| Bizkaia | 1,743 € | 1,516 € | 1,939 € | 1,748 € |
| Guadalajara | 1,720 € | 1,501 € | 1,944 € | 1,741 € |
| Pontevedra | 1,756 € | 1,542 € | 1,971 € | 1,746 € |
| Burgos | 1,722 € | 1,524 € | 1,930 € | 1,734 € |
| Valencia | 1,762 € | 1,564 € | 1,927 € | 1,722 € |
| Castellón | 1,768 € | 1,571 € | 1,911 € | 1,747 € |
| Alicante | 1,768 € | 1,576 € | 1,944 € | 1,732 € |
| Almería | 1,713 € | 1,521 € | 1,973 € | 1,718 € |
| Sevilla | 1,778 € | 1,591 € | 1,976 € | 1,762 € |
| Barcelona | 1,755 € | 1,577 € | 1,949 € | 1,756 € |
| Badajoz | 1,765 € | 1,600 € | 1,969 € | 1,794 € |
| Córdoba | 1,720 € | 1,562 € | 1,962 € | 1,776 € |
| Asturias | 1,751 € | 1,610 € | 1,979 € | 1,798 € |
| Cáceres | 1,706 € | 1,566 € | 1,966 € | 1,752 € |
| Málaga | 1,757 € | 1,623 € | 1,979 € | 1,807 € |
| Madrid | 1,723 € | 1,591 € | 1,956 € | 1,780 € |
| Murcia | 1,679 € | 1,560 € | 1,903 € | 1,749 € |
| Cádiz | 1,680 € | 1,584 € | 1,904 € | 1,776 € |
| Jaén | 1,690 € | 1,602 € | 1,921 € | 1,783 € |
| Segovia | 1,674 € | 1,589 € | 1,924 € | 1,769 € |
| Huelva | 1,709 € | 1,634 € | 1,923 € | 1,824 € |
| Toledo | 1,668 € | 1,598 € | 1,896 € | 1,788 € |
Tabla con las 25 provincias donde más se separan los precios de ambas marcas en gasolina 95.
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.