BP o Campsa: ¿cuál es más barata?
BP tiene 599 gasolineras y Campsa, 67. En gasolina 95, de las 9 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, BP es más barata en 3 y Campsa en 5 (en 1 cuestan lo mismo). La diferencia media entre ambas es de 3,1 céntimos por litro a favor de Campsa.
Precio medio nacional
| Combustible | BP | Campsa |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,734 € | 1,700 € |
| Gasolina 98 | 1,877 € | 1,858 € |
| Diésel | 1,942 € | 1,918 € |
| Diésel premium | 2,034 € | 2,001 € |
La media nacional mezcla zonas distintas: si una marca tiene más estaciones en grandes ciudades o en autopistas, su media cambia aunque no sea más cara en igualdad de condiciones. Por eso comparamos también provincia a provincia.
Provincia a provincia
En gasolina 95, de las 9 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, BP es más barata en 3 y Campsa en 5 (en 1 cuestan lo mismo). La diferencia media entre ambas es de 3,1 céntimos por litro a favor de Campsa. En diésel, de las 9 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, BP es más barata en 5 y Campsa en 4. La diferencia media entre ambas es de 2,4 céntimos por litro a favor de Campsa.
| Provincia | BP · 95 | Campsa · 95 | BP · diésel | Campsa · diésel |
|---|---|---|---|---|
| Valencia | 1,762 € | 1,647 € | 1,927 € | 1,806 € |
| Barcelona | 1,755 € | 1,668 € | 1,949 € | 1,865 € |
| Badajoz | 1,765 € | 1,688 € | 1,969 € | 1,965 € |
| Murcia | 1,679 € | 1,608 € | 1,903 € | 1,775 € |
| Lugo | 1,700 € | 1,749 € | 1,919 € | 1,986 € |
| Cáceres | 1,706 € | 1,728 € | 1,966 € | 2,002 € |
| Sevilla | 1,778 € | 1,774 € | 1,976 € | 1,986 € |
| Cuenca | 1,728 € | 1,730 € | 1,913 € | 1,915 € |
| Asturias | 1,751 € | 1,752 € | 1,979 € | 1,984 € |
Tabla con las 25 provincias donde más se separan los precios de ambas marcas en gasolina 95.
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.