BP o Galp: ¿cuál es más barata?
BP tiene 599 gasolineras y Galp, 479. En gasolina 95, de las 29 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, BP es más barata en 9 y Galp en 20. La diferencia media entre ambas es de 1,6 céntimos por litro a favor de Galp.
Precio medio nacional
| Combustible | BP | Galp |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,734 € | 1,706 € |
| Gasolina 98 | 1,877 € | 1,854 € |
| Diésel | 1,942 € | 1,904 € |
| Diésel premium | 2,034 € | 1,968 € |
La media nacional mezcla zonas distintas: si una marca tiene más estaciones en grandes ciudades o en autopistas, su media cambia aunque no sea más cara en igualdad de condiciones. Por eso comparamos también provincia a provincia.
Provincia a provincia
En gasolina 95, de las 29 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, BP es más barata en 9 y Galp en 20. La diferencia media entre ambas es de 1,6 céntimos por litro a favor de Galp. En diésel, de las 29 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, BP es más barata en 6 y Galp en 23. La diferencia media entre ambas es de 2,5 céntimos por litro a favor de Galp.
| Provincia | BP · 95 | Galp · 95 | BP · diésel | Galp · diésel |
|---|---|---|---|---|
| Jaén | 1,690 € | 1,810 € | 1,921 € | 1,956 € |
| Sevilla | 1,778 € | 1,664 € | 1,976 € | 1,869 € |
| Bizkaia | 1,743 € | 1,639 € | 1,939 € | 1,904 € |
| Valencia | 1,762 € | 1,683 € | 1,927 € | 1,861 € |
| Pontevedra | 1,756 € | 1,689 € | 1,971 € | 1,907 € |
| Barcelona | 1,755 € | 1,692 € | 1,949 € | 1,882 € |
| Toledo | 1,668 € | 1,729 € | 1,896 € | 1,950 € |
| Zaragoza | 1,759 € | 1,704 € | 1,951 € | 1,907 € |
| Tarragona | 1,731 € | 1,680 € | 1,947 € | 1,886 € |
| Alicante | 1,768 € | 1,724 € | 1,944 € | 1,896 € |
| Navarra | 1,690 € | 1,733 € | 1,926 € | 1,978 € |
| Málaga | 1,757 € | 1,714 € | 1,979 € | 1,921 € |
| Huelva | 1,709 € | 1,744 € | 1,923 € | 1,924 € |
| Cáceres | 1,706 € | 1,734 € | 1,966 € | 1,959 € |
| Madrid | 1,723 € | 1,695 € | 1,956 € | 1,890 € |
| Burgos | 1,722 € | 1,697 € | 1,930 € | 1,913 € |
| Badajoz | 1,765 € | 1,741 € | 1,969 € | 1,930 € |
| Cuenca | 1,728 € | 1,708 € | 1,913 € | 1,889 € |
| Segovia | 1,674 € | 1,655 € | 1,924 € | 1,885 € |
| Albacete | 1,732 € | 1,749 € | 1,942 € | 1,946 € |
| Cádiz | 1,680 € | 1,667 € | 1,904 € | 1,865 € |
| Castellón | 1,768 € | 1,755 € | 1,911 € | 1,909 € |
| Murcia | 1,679 € | 1,670 € | 1,903 € | 1,857 € |
| Girona | 1,734 € | 1,727 € | 1,917 € | 1,903 € |
| Asturias | 1,751 € | 1,745 € | 1,979 € | 1,935 € |
Tabla con las 25 provincias donde más se separan los precios de ambas marcas en gasolina 95.
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.