BP o Petroprix: ¿cuál es más barata?
BP tiene 599 gasolineras y Petroprix, 166. En gasolina 95, de las 17 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, BP es más barata en 0 y Petroprix en 17. La diferencia media entre ambas es de 15,8 céntimos por litro a favor de Petroprix.
Precio medio nacional
| Combustible | BP | Petroprix |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,734 € | 1,565 € |
| Diésel | 1,942 € | 1,750 € |
La media nacional mezcla zonas distintas: si una marca tiene más estaciones en grandes ciudades o en autopistas, su media cambia aunque no sea más cara en igualdad de condiciones. Por eso comparamos también provincia a provincia.
Provincia a provincia
En gasolina 95, de las 17 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, BP es más barata en 0 y Petroprix en 17. La diferencia media entre ambas es de 15,8 céntimos por litro a favor de Petroprix. En diésel, de las 17 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, BP es más barata en 0 y Petroprix en 17. La diferencia media entre ambas es de 17,9 céntimos por litro a favor de Petroprix.
| Provincia | BP · 95 | Petroprix · 95 | BP · diésel | Petroprix · diésel |
|---|---|---|---|---|
| Castellón | 1,768 € | 1,478 € | 1,911 € | 1,735 € |
| Barcelona | 1,755 € | 1,508 € | 1,949 € | 1,719 € |
| Valencia | 1,762 € | 1,547 € | 1,927 € | 1,715 € |
| Sevilla | 1,778 € | 1,573 € | 1,976 € | 1,727 € |
| Pontevedra | 1,756 € | 1,551 € | 1,971 € | 1,746 € |
| Navarra | 1,690 € | 1,498 € | 1,926 € | 1,734 € |
| Alicante | 1,768 € | 1,588 € | 1,944 € | 1,733 € |
| Almería | 1,713 € | 1,542 € | 1,973 € | 1,745 € |
| Granada | 1,701 € | 1,541 € | 1,914 € | 1,739 € |
| Madrid | 1,723 € | 1,577 € | 1,956 € | 1,764 € |
| Asturias | 1,751 € | 1,617 € | 1,979 € | 1,818 € |
| Córdoba | 1,720 € | 1,588 € | 1,962 € | 1,819 € |
| Málaga | 1,757 € | 1,636 € | 1,979 € | 1,820 € |
| Jaén | 1,690 € | 1,592 € | 1,921 € | 1,785 € |
| Cádiz | 1,680 € | 1,586 € | 1,904 € | 1,763 € |
| Toledo | 1,668 € | 1,602 € | 1,896 € | 1,742 € |
| Lugo | 1,700 € | 1,664 € | 1,919 € | 1,852 € |
Tabla con las 25 provincias donde más se separan los precios de ambas marcas en gasolina 95.
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.