BP o Plenergy: ¿cuál es más barata?
BP tiene 599 gasolineras y Plenergy, 380. En gasolina 95, de las 21 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, BP es más barata en 0 y Plenergy en 21. La diferencia media entre ambas es de 18,4 céntimos por litro a favor de Plenergy.
Precio medio nacional
| Combustible | BP | Plenergy |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,734 € | 1,552 € |
| Diésel | 1,942 € | 1,748 € |
La media nacional mezcla zonas distintas: si una marca tiene más estaciones en grandes ciudades o en autopistas, su media cambia aunque no sea más cara en igualdad de condiciones. Por eso comparamos también provincia a provincia.
Provincia a provincia
En gasolina 95, de las 21 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, BP es más barata en 0 y Plenergy en 21. La diferencia media entre ambas es de 18,4 céntimos por litro a favor de Plenergy. En diésel, de las 21 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, BP es más barata en 0 y Plenergy en 21. La diferencia media entre ambas es de 18,8 céntimos por litro a favor de Plenergy.
| Provincia | BP · 95 | Plenergy · 95 | BP · diésel | Plenergy · diésel |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 1,755 € | 1,370 € | 1,949 € | 1,658 € |
| Zaragoza | 1,759 € | 1,456 € | 1,951 € | 1,719 € |
| Navarra | 1,690 € | 1,420 € | 1,926 € | 1,701 € |
| Castellón | 1,768 € | 1,516 € | 1,911 € | 1,727 € |
| Guadalajara | 1,720 € | 1,479 € | 1,944 € | 1,739 € |
| Sevilla | 1,778 € | 1,540 € | 1,976 € | 1,721 € |
| Granada | 1,701 € | 1,481 € | 1,914 € | 1,701 € |
| Valencia | 1,762 € | 1,555 € | 1,927 € | 1,721 € |
| Pontevedra | 1,756 € | 1,573 € | 1,971 € | 1,776 € |
| Alicante | 1,768 € | 1,593 € | 1,944 € | 1,747 € |
| Madrid | 1,723 € | 1,553 € | 1,956 € | 1,758 € |
| Almería | 1,713 € | 1,548 € | 1,973 € | 1,747 € |
| Albacete | 1,732 € | 1,584 € | 1,942 € | 1,771 € |
| Illes Balears | 1,794 € | 1,654 € | 1,992 € | 1,824 € |
| Málaga | 1,757 € | 1,623 € | 1,979 € | 1,815 € |
| Córdoba | 1,720 € | 1,587 € | 1,962 € | 1,800 € |
| Murcia | 1,679 € | 1,554 € | 1,903 € | 1,736 € |
| Cádiz | 1,680 € | 1,579 € | 1,904 € | 1,774 € |
| Lugo | 1,700 € | 1,601 € | 1,919 € | 1,824 € |
| Toledo | 1,668 € | 1,574 € | 1,896 € | 1,763 € |
| Jaén | 1,690 € | 1,608 € | 1,921 € | 1,780 € |
Tabla con las 25 provincias donde más se separan los precios de ambas marcas en gasolina 95.
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.