BP o Shell: ¿cuál es más barata?
BP tiene 599 gasolineras y Shell, 342. En gasolina 95, de las 27 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, BP es más barata en 4 y Shell en 23. La diferencia media entre ambas es de 3,3 céntimos por litro a favor de Shell.
Precio medio nacional
| Combustible | BP | Shell |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,734 € | 1,695 € |
| Gasolina 98 | 1,877 € | 1,846 € |
| Diésel | 1,942 € | 1,870 € |
| Diésel premium | 2,034 € | 1,962 € |
La media nacional mezcla zonas distintas: si una marca tiene más estaciones en grandes ciudades o en autopistas, su media cambia aunque no sea más cara en igualdad de condiciones. Por eso comparamos también provincia a provincia.
Provincia a provincia
En gasolina 95, de las 27 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, BP es más barata en 4 y Shell en 23. La diferencia media entre ambas es de 3,3 céntimos por litro a favor de Shell. En diésel, de las 27 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, BP es más barata en 3 y Shell en 24. La diferencia media entre ambas es de 6,4 céntimos por litro a favor de Shell.
| Provincia | BP · 95 | Shell · 95 | BP · diésel | Shell · diésel |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 1,755 € | 1,641 € | 1,949 € | 1,815 € |
| Valencia | 1,762 € | 1,651 € | 1,927 € | 1,826 € |
| Guadalajara | 1,720 € | 1,616 € | 1,944 € | 1,814 € |
| Badajoz | 1,765 € | 1,689 € | 1,969 € | 1,903 € |
| Burgos | 1,722 € | 1,786 € | 1,930 € | 1,989 € |
| Tarragona | 1,731 € | 1,668 € | 1,947 € | 1,845 € |
| Bizkaia | 1,743 € | 1,684 € | 1,939 € | 1,859 € |
| Alicante | 1,768 € | 1,717 € | 1,944 € | 1,861 € |
| Pontevedra | 1,756 € | 1,709 € | 1,971 € | 1,962 € |
| Zaragoza | 1,759 € | 1,712 € | 1,951 € | 1,867 € |
| Sevilla | 1,778 € | 1,734 € | 1,976 € | 1,900 € |
| Málaga | 1,757 € | 1,715 € | 1,979 € | 1,900 € |
| Cáceres | 1,706 € | 1,664 € | 1,966 € | 1,846 € |
| Girona | 1,734 € | 1,699 € | 1,917 € | 1,860 € |
| Illes Balears | 1,794 € | 1,762 € | 1,992 € | 1,952 € |
| Toledo | 1,668 € | 1,698 € | 1,896 € | 1,899 € |
| Madrid | 1,723 € | 1,693 € | 1,956 € | 1,860 € |
| Murcia | 1,679 € | 1,656 € | 1,903 € | 1,804 € |
| Córdoba | 1,720 € | 1,701 € | 1,962 € | 1,915 € |
| Almería | 1,713 € | 1,695 € | 1,973 € | 1,939 € |
| Asturias | 1,751 € | 1,735 € | 1,979 € | 1,878 € |
| Granada | 1,701 € | 1,685 € | 1,914 € | 1,876 € |
| Segovia | 1,674 € | 1,666 € | 1,924 € | 1,829 € |
| Huelva | 1,709 € | 1,716 € | 1,923 € | 1,864 € |
| Cádiz | 1,680 € | 1,676 € | 1,904 € | 1,856 € |
Tabla con las 25 provincias donde más se separan los precios de ambas marcas en gasolina 95.
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.