Cepsa / Moeve o Avia: ¿cuál es más barata?
Cepsa / Moeve tiene 1157 gasolineras y Avia, 100. En gasolina 95, de las 12 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Cepsa / Moeve es más barata en 1 y Avia en 11. La diferencia media entre ambas es de 6,9 céntimos por litro a favor de Avia.
Precio medio nacional
| Combustible | Cepsa / Moeve | Avia |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,750 € | 1,688 € |
| Gasolina 98 | 1,885 € | 1,848 € |
| Diésel | 1,964 € | 1,885 € |
| Diésel premium | 2,042 € | 1,965 € |
La media nacional mezcla zonas distintas: si una marca tiene más estaciones en grandes ciudades o en autopistas, su media cambia aunque no sea más cara en igualdad de condiciones. Por eso comparamos también provincia a provincia.
Provincia a provincia
En gasolina 95, de las 12 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Cepsa / Moeve es más barata en 1 y Avia en 11. La diferencia media entre ambas es de 6,9 céntimos por litro a favor de Avia. En diésel, de las 12 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Cepsa / Moeve es más barata en 0 y Avia en 12. La diferencia media entre ambas es de 9,7 céntimos por litro a favor de Avia.
| Provincia | Cepsa / Moeve · 95 | Avia · 95 | Cepsa / Moeve · diésel | Avia · diésel |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 1,776 € | 1,586 € | 1,970 € | 1,786 € |
| Madrid | 1,752 € | 1,607 € | 1,965 € | 1,809 € |
| Bizkaia | 1,790 € | 1,653 € | 1,995 € | 1,843 € |
| Burgos | 1,748 € | 1,667 € | 1,952 € | 1,877 € |
| Toledo | 1,750 € | 1,671 € | 1,995 € | 1,851 € |
| Álava | 1,799 € | 1,735 € | 2,021 € | 1,911 € |
| Asturias | 1,768 € | 1,717 € | 1,984 € | 1,915 € |
| León | 1,708 € | 1,749 € | 1,968 € | 1,952 € |
| La Rioja | 1,703 € | 1,666 € | 1,960 € | 1,895 € |
| Gipuzkoa | 1,767 € | 1,734 € | 1,989 € | 1,940 € |
| Cantabria | 1,762 € | 1,732 € | 1,975 € | 1,888 € |
| Navarra | 1,727 € | 1,709 € | 1,943 € | 1,887 € |
Tabla con las 25 provincias donde más se separan los precios de ambas marcas en gasolina 95.
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.