Cepsa / Moeve o BP: ¿cuál es más barata?
Cepsa / Moeve tiene 1157 gasolineras y BP, 599. En gasolina 95, de las 32 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Cepsa / Moeve es más barata en 4 y BP en 28. La diferencia media entre ambas es de 2,6 céntimos por litro a favor de BP.
Precio medio nacional
| Combustible | Cepsa / Moeve | BP |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,750 € | 1,734 € |
| Gasolina 98 | 1,885 € | 1,877 € |
| Diésel | 1,964 € | 1,942 € |
| Diésel premium | 2,042 € | 2,034 € |
La media nacional mezcla zonas distintas: si una marca tiene más estaciones en grandes ciudades o en autopistas, su media cambia aunque no sea más cara en igualdad de condiciones. Por eso comparamos también provincia a provincia.
Provincia a provincia
En gasolina 95, de las 32 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Cepsa / Moeve es más barata en 4 y BP en 28. La diferencia media entre ambas es de 2,6 céntimos por litro a favor de BP. En diésel, de las 32 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Cepsa / Moeve es más barata en 5 y BP en 26 (en 1 cuestan lo mismo). La diferencia media entre ambas es de 2,2 céntimos por litro a favor de BP.
| Provincia | Cepsa / Moeve · 95 | BP · 95 | Cepsa / Moeve · diésel | BP · diésel |
|---|---|---|---|---|
| Segovia | 1,757 € | 1,674 € | 1,945 € | 1,924 € |
| Toledo | 1,750 € | 1,668 € | 1,995 € | 1,896 € |
| Huelva | 1,788 € | 1,709 € | 1,984 € | 1,923 € |
| Almería | 1,765 € | 1,713 € | 1,975 € | 1,973 € |
| Murcia | 1,729 € | 1,679 € | 1,932 € | 1,903 € |
| Bizkaia | 1,790 € | 1,743 € | 1,995 € | 1,939 € |
| Jaén | 1,737 € | 1,690 € | 1,945 € | 1,921 € |
| Guadalajara | 1,766 € | 1,720 € | 1,982 € | 1,944 € |
| Cádiz | 1,726 € | 1,680 € | 1,963 € | 1,904 € |
| Lugo | 1,743 € | 1,700 € | 1,975 € | 1,919 € |
| Girona | 1,774 € | 1,734 € | 1,962 € | 1,917 € |
| Navarra | 1,727 € | 1,690 € | 1,943 € | 1,926 € |
| Granada | 1,730 € | 1,701 € | 1,930 € | 1,914 € |
| Madrid | 1,752 € | 1,723 € | 1,965 € | 1,956 € |
| Burgos | 1,748 € | 1,722 € | 1,952 € | 1,930 € |
| Barcelona | 1,776 € | 1,755 € | 1,970 € | 1,949 € |
| Sevilla | 1,757 € | 1,778 € | 1,972 € | 1,976 € |
| Zaragoza | 1,738 € | 1,759 € | 1,924 € | 1,951 € |
| Ávila | 1,747 € | 1,727 € | 1,956 € | 1,954 € |
| Pontevedra | 1,737 € | 1,756 € | 1,966 € | 1,971 € |
| Badajoz | 1,747 € | 1,765 € | 1,985 € | 1,969 € |
| Asturias | 1,768 € | 1,751 € | 1,984 € | 1,979 € |
| Castellón | 1,785 € | 1,768 € | 1,941 € | 1,911 € |
| Illes Balears | 1,810 € | 1,794 € | 2,032 € | 1,992 € |
| Cuenca | 1,744 € | 1,728 € | 1,945 € | 1,913 € |
Tabla con las 25 provincias donde más se separan los precios de ambas marcas en gasolina 95.
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.