Cepsa / Moeve o Galp: ¿cuál es más barata?
Cepsa / Moeve tiene 1157 gasolineras y Galp, 479. En gasolina 95, de las 39 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Cepsa / Moeve es más barata en 5 y Galp en 34. La diferencia media entre ambas es de 3,9 céntimos por litro a favor de Galp.
Precio medio nacional
| Combustible | Cepsa / Moeve | Galp |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,750 € | 1,706 € |
| Gasolina 98 | 1,885 € | 1,854 € |
| Diésel | 1,964 € | 1,904 € |
| Diésel premium | 2,042 € | 1,968 € |
La media nacional mezcla zonas distintas: si una marca tiene más estaciones en grandes ciudades o en autopistas, su media cambia aunque no sea más cara en igualdad de condiciones. Por eso comparamos también provincia a provincia.
Provincia a provincia
En gasolina 95, de las 39 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Cepsa / Moeve es más barata en 5 y Galp en 34. La diferencia media entre ambas es de 3,9 céntimos por litro a favor de Galp. En diésel, de las 39 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Cepsa / Moeve es más barata en 2 y Galp en 37. La diferencia media entre ambas es de 5,0 céntimos por litro a favor de Galp.
| Provincia | Cepsa / Moeve · 95 | Galp · 95 | Cepsa / Moeve · diésel | Galp · diésel |
|---|---|---|---|---|
| Bizkaia | 1,790 € | 1,639 € | 1,995 € | 1,904 € |
| Segovia | 1,757 € | 1,655 € | 1,945 € | 1,885 € |
| Sevilla | 1,757 € | 1,664 € | 1,972 € | 1,869 € |
| Lleida | 1,717 € | 1,626 € | 1,953 € | 1,844 € |
| Gipuzkoa | 1,767 € | 1,679 € | 1,989 € | 1,913 € |
| Barcelona | 1,776 € | 1,692 € | 1,970 € | 1,882 € |
| Valencia | 1,764 € | 1,683 € | 1,927 € | 1,861 € |
| Jaén | 1,737 € | 1,810 € | 1,945 € | 1,956 € |
| Tarragona | 1,745 € | 1,680 € | 1,956 € | 1,886 € |
| Murcia | 1,729 € | 1,670 € | 1,932 € | 1,857 € |
| Cádiz | 1,726 € | 1,667 € | 1,963 € | 1,865 € |
| Madrid | 1,752 € | 1,695 € | 1,965 € | 1,890 € |
| A Coruña | 1,731 € | 1,677 € | 1,961 € | 1,909 € |
| Málaga | 1,766 € | 1,714 € | 1,979 € | 1,921 € |
| Burgos | 1,748 € | 1,697 € | 1,952 € | 1,913 € |
| Alicante | 1,773 € | 1,724 € | 1,954 € | 1,896 € |
| Pontevedra | 1,737 € | 1,689 € | 1,966 € | 1,907 € |
| Girona | 1,774 € | 1,727 € | 1,962 € | 1,903 € |
| Huelva | 1,788 € | 1,744 € | 1,984 € | 1,924 € |
| Guadalajara | 1,766 € | 1,723 € | 1,982 € | 1,923 € |
| Lugo | 1,743 € | 1,702 € | 1,975 € | 1,958 € |
| Cuenca | 1,744 € | 1,708 € | 1,945 € | 1,889 € |
| Zaragoza | 1,738 € | 1,704 € | 1,924 € | 1,907 € |
| Castellón | 1,785 € | 1,755 € | 1,941 € | 1,909 € |
| Huesca | 1,719 € | 1,692 € | 1,943 € | 1,889 € |
Tabla con las 25 provincias donde más se separan los precios de ambas marcas en gasolina 95.
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.