Galp o Petronor: ¿cuál es más barata?
Galp tiene 479 gasolineras y Petronor, 160. En gasolina 95, de las 19 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Galp es más barata en 16 y Petronor en 2 (en 1 cuestan lo mismo). La diferencia media entre ambas es de 3,9 céntimos por litro a favor de Galp.
Precio medio nacional
| Combustible | Galp | Petronor |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,706 € | 1,746 € |
| Gasolina 98 | 1,854 € | 1,890 € |
| Diésel | 1,904 € | 1,950 € |
| Diésel premium | 1,968 € | 2,026 € |
La media nacional mezcla zonas distintas: si una marca tiene más estaciones en grandes ciudades o en autopistas, su media cambia aunque no sea más cara en igualdad de condiciones. Por eso comparamos también provincia a provincia.
Provincia a provincia
En gasolina 95, de las 19 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Galp es más barata en 16 y Petronor en 2 (en 1 cuestan lo mismo). La diferencia media entre ambas es de 3,9 céntimos por litro a favor de Galp. En diésel, de las 19 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Galp es más barata en 16 y Petronor en 3. La diferencia media entre ambas es de 3,7 céntimos por litro a favor de Galp.
| Provincia | Galp · 95 | Petronor · 95 | Galp · diésel | Petronor · diésel |
|---|---|---|---|---|
| Bizkaia | 1,639 € | 1,778 € | 1,904 € | 1,985 € |
| Lleida | 1,626 € | 1,753 € | 1,844 € | 1,949 € |
| Gipuzkoa | 1,679 € | 1,771 € | 1,913 € | 1,981 € |
| Burgos | 1,697 € | 1,756 € | 1,913 € | 1,934 € |
| Valencia | 1,683 € | 1,741 € | 1,861 € | 1,927 € |
| Barcelona | 1,692 € | 1,744 € | 1,882 € | 1,910 € |
| Alicante | 1,724 € | 1,762 € | 1,896 € | 1,935 € |
| Murcia | 1,670 € | 1,708 € | 1,857 € | 1,924 € |
| Tarragona | 1,680 € | 1,716 € | 1,886 € | 1,912 € |
| Girona | 1,727 € | 1,762 € | 1,903 € | 1,929 € |
| A Coruña | 1,677 € | 1,702 € | 1,909 € | 1,947 € |
| Asturias | 1,745 € | 1,767 € | 1,935 € | 1,967 € |
| Cantabria | 1,747 € | 1,762 € | 1,901 € | 1,984 € |
| León | 1,730 € | 1,717 € | 1,917 € | 1,982 € |
| Pontevedra | 1,689 € | 1,699 € | 1,907 € | 1,932 € |
| Castellón | 1,755 € | 1,763 € | 1,909 € | 1,914 € |
| Navarra | 1,733 € | 1,726 € | 1,978 € | 1,932 € |
| Ciudad Real | 1,718 € | 1,720 € | 1,931 € | 1,909 € |
| Zaragoza | 1,704 € | 1,704 € | 1,907 € | 1,894 € |
Tabla con las 25 provincias donde más se separan los precios de ambas marcas en gasolina 95.
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.