Galp o Petroprix: ¿cuál es más barata?
Galp tiene 479 gasolineras y Petroprix, 166. En gasolina 95, de las 19 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Galp es más barata en 0 y Petroprix en 19. La diferencia media entre ambas es de 14,9 céntimos por litro a favor de Petroprix.
Precio medio nacional
| Combustible | Galp | Petroprix |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,706 € | 1,565 € |
| Diésel | 1,904 € | 1,750 € |
La media nacional mezcla zonas distintas: si una marca tiene más estaciones en grandes ciudades o en autopistas, su media cambia aunque no sea más cara en igualdad de condiciones. Por eso comparamos también provincia a provincia.
Provincia a provincia
En gasolina 95, de las 19 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Galp es más barata en 0 y Petroprix en 19. La diferencia media entre ambas es de 14,9 céntimos por litro a favor de Petroprix. En diésel, de las 19 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Galp es más barata en 0 y Petroprix en 19. La diferencia media entre ambas es de 16,1 céntimos por litro a favor de Petroprix.
| Provincia | Galp · 95 | Petroprix · 95 | Galp · diésel | Petroprix · diésel |
|---|---|---|---|---|
| Castellón | 1,755 € | 1,478 € | 1,909 € | 1,735 € |
| Valladolid | 1,760 € | 1,492 € | 1,948 € | 1,702 € |
| Navarra | 1,733 € | 1,498 € | 1,978 € | 1,734 € |
| Jaén | 1,810 € | 1,592 € | 1,956 € | 1,785 € |
| Cantabria | 1,747 € | 1,549 € | 1,901 € | 1,734 € |
| Barcelona | 1,692 € | 1,508 € | 1,882 € | 1,719 € |
| Granada | 1,707 € | 1,541 € | 1,909 € | 1,739 € |
| Pontevedra | 1,689 € | 1,551 € | 1,907 € | 1,746 € |
| Valencia | 1,683 € | 1,547 € | 1,861 € | 1,715 € |
| Alicante | 1,724 € | 1,588 € | 1,896 € | 1,733 € |
| A Coruña | 1,677 € | 1,546 € | 1,909 € | 1,728 € |
| Asturias | 1,745 € | 1,617 € | 1,935 € | 1,818 € |
| Toledo | 1,729 € | 1,602 € | 1,950 € | 1,742 € |
| Madrid | 1,695 € | 1,577 € | 1,890 € | 1,764 € |
| Sevilla | 1,664 € | 1,573 € | 1,869 € | 1,727 € |
| Cádiz | 1,667 € | 1,586 € | 1,865 € | 1,763 € |
| Málaga | 1,714 € | 1,636 € | 1,921 € | 1,820 € |
| Gipuzkoa | 1,679 € | 1,604 € | 1,913 € | 1,740 € |
| Lugo | 1,702 € | 1,664 € | 1,958 € | 1,852 € |
Tabla con las 25 provincias donde más se separan los precios de ambas marcas en gasolina 95.
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.