Galp o Shell: ¿cuál es más barata?
Galp tiene 479 gasolineras y Shell, 342. En gasolina 95, de las 30 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Galp es más barata en 10 y Shell en 20. La diferencia media entre ambas es de 1,2 céntimos por litro a favor de Shell.
Precio medio nacional
| Combustible | Galp | Shell |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,706 € | 1,695 € |
| Gasolina 98 | 1,854 € | 1,846 € |
| Diésel | 1,904 € | 1,870 € |
| Diésel premium | 1,968 € | 1,962 € |
La media nacional mezcla zonas distintas: si una marca tiene más estaciones en grandes ciudades o en autopistas, su media cambia aunque no sea más cara en igualdad de condiciones. Por eso comparamos también provincia a provincia.
Provincia a provincia
En gasolina 95, de las 30 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Galp es más barata en 10 y Shell en 20. La diferencia media entre ambas es de 1,2 céntimos por litro a favor de Shell. En diésel, de las 30 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Galp es más barata en 5 y Shell en 25. La diferencia media entre ambas es de 3,4 céntimos por litro a favor de Shell.
| Provincia | Galp · 95 | Shell · 95 | Galp · diésel | Shell · diésel |
|---|---|---|---|---|
| Jaén | 1,810 € | 1,691 € | 1,956 € | 1,889 € |
| Guadalajara | 1,723 € | 1,616 € | 1,923 € | 1,814 € |
| Burgos | 1,697 € | 1,786 € | 1,913 € | 1,989 € |
| Cáceres | 1,734 € | 1,664 € | 1,959 € | 1,846 € |
| Sevilla | 1,664 € | 1,734 € | 1,869 € | 1,900 € |
| A Coruña | 1,677 € | 1,745 € | 1,909 € | 1,927 € |
| Lleida | 1,626 € | 1,692 € | 1,844 € | 1,864 € |
| Cantabria | 1,747 € | 1,685 € | 1,901 € | 1,812 € |
| Badajoz | 1,741 € | 1,689 € | 1,930 € | 1,903 € |
| Barcelona | 1,692 € | 1,641 € | 1,882 € | 1,815 € |
| Bizkaia | 1,639 € | 1,684 € | 1,904 € | 1,859 € |
| León | 1,730 € | 1,690 € | 1,917 € | 1,879 € |
| Valencia | 1,683 € | 1,651 € | 1,861 € | 1,826 € |
| Toledo | 1,729 € | 1,698 € | 1,950 € | 1,899 € |
| Girona | 1,727 € | 1,699 € | 1,903 € | 1,860 € |
| Huelva | 1,744 € | 1,716 € | 1,924 € | 1,864 € |
| Illes Balears | 1,788 € | 1,762 € | 1,983 € | 1,952 € |
| Valladolid | 1,760 € | 1,735 € | 1,948 € | 1,885 € |
| Ciudad Real | 1,718 € | 1,694 € | 1,931 € | 1,927 € |
| Granada | 1,707 € | 1,685 € | 1,909 € | 1,876 € |
| Pontevedra | 1,689 € | 1,709 € | 1,907 € | 1,962 € |
| Murcia | 1,670 € | 1,656 € | 1,857 € | 1,804 € |
| Tarragona | 1,680 € | 1,668 € | 1,886 € | 1,845 € |
| Segovia | 1,655 € | 1,666 € | 1,885 € | 1,829 € |
| Asturias | 1,745 € | 1,735 € | 1,935 € | 1,878 € |
Tabla con las 25 provincias donde más se separan los precios de ambas marcas en gasolina 95.
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.