Plenergy o Petronor: ¿cuál es más barata?
Plenergy tiene 380 gasolineras y Petronor, 160. En gasolina 95, de las 14 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Plenergy es más barata en 14 y Petronor en 0. La diferencia media entre ambas es de 21,4 céntimos por litro a favor de Plenergy.
Precio medio nacional
| Combustible | Plenergy | Petronor |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,552 € | 1,746 € |
| Diésel | 1,748 € | 1,950 € |
La media nacional mezcla zonas distintas: si una marca tiene más estaciones en grandes ciudades o en autopistas, su media cambia aunque no sea más cara en igualdad de condiciones. Por eso comparamos también provincia a provincia.
Provincia a provincia
En gasolina 95, de las 14 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Plenergy es más barata en 14 y Petronor en 0. La diferencia media entre ambas es de 21,4 céntimos por litro a favor de Plenergy. En diésel, de las 14 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Plenergy es más barata en 14 y Petronor en 0. La diferencia media entre ambas es de 20,4 céntimos por litro a favor de Plenergy.
| Provincia | Plenergy · 95 | Petronor · 95 | Plenergy · diésel | Petronor · diésel |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 1,370 € | 1,744 € | 1,658 € | 1,910 € |
| Navarra | 1,420 € | 1,726 € | 1,701 € | 1,932 € |
| La Rioja | 1,489 € | 1,755 € | 1,739 € | 1,940 € |
| Zaragoza | 1,456 € | 1,704 € | 1,719 € | 1,894 € |
| Castellón | 1,516 € | 1,763 € | 1,727 € | 1,914 € |
| Gipuzkoa | 1,528 € | 1,771 € | 1,755 € | 1,981 € |
| Cantabria | 1,559 € | 1,762 € | 1,743 € | 1,984 € |
| Ciudad Real | 1,521 € | 1,720 € | 1,722 € | 1,909 € |
| Valencia | 1,555 € | 1,741 € | 1,721 € | 1,927 € |
| Alicante | 1,593 € | 1,762 € | 1,747 € | 1,935 € |
| A Coruña | 1,544 € | 1,702 € | 1,742 € | 1,947 € |
| Murcia | 1,554 € | 1,708 € | 1,736 € | 1,924 € |
| Pontevedra | 1,573 € | 1,699 € | 1,776 € | 1,932 € |
| León | 1,596 € | 1,717 € | 1,771 € | 1,982 € |
Tabla con las 25 provincias donde más se separan los precios de ambas marcas en gasolina 95.
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.