Plenergy o Shell: ¿cuál es más barata?
Plenergy tiene 380 gasolineras y Shell, 342. En gasolina 95, de las 22 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Plenergy es más barata en 22 y Shell en 0. La diferencia media entre ambas es de 15,0 céntimos por litro a favor de Plenergy.
Precio medio nacional
| Combustible | Plenergy | Shell |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,552 € | 1,695 € |
| Diésel | 1,748 € | 1,870 € |
La media nacional mezcla zonas distintas: si una marca tiene más estaciones en grandes ciudades o en autopistas, su media cambia aunque no sea más cara en igualdad de condiciones. Por eso comparamos también provincia a provincia.
Provincia a provincia
En gasolina 95, de las 22 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Plenergy es más barata en 22 y Shell en 0. La diferencia media entre ambas es de 15,0 céntimos por litro a favor de Plenergy. En diésel, de las 22 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Plenergy es más barata en 22 y Shell en 0. La diferencia media entre ambas es de 13,3 céntimos por litro a favor de Plenergy.
| Provincia | Plenergy · 95 | Shell · 95 | Plenergy · diésel | Shell · diésel |
|---|---|---|---|---|
| Valladolid | 1,462 € | 1,735 € | 1,692 € | 1,885 € |
| Barcelona | 1,370 € | 1,641 € | 1,658 € | 1,815 € |
| Zaragoza | 1,456 € | 1,712 € | 1,719 € | 1,867 € |
| Granada | 1,481 € | 1,685 € | 1,701 € | 1,876 € |
| A Coruña | 1,544 € | 1,745 € | 1,742 € | 1,927 € |
| Sevilla | 1,540 € | 1,734 € | 1,721 € | 1,900 € |
| Ciudad Real | 1,521 € | 1,694 € | 1,722 € | 1,927 € |
| Almería | 1,548 € | 1,695 € | 1,747 € | 1,939 € |
| Madrid | 1,553 € | 1,693 € | 1,758 € | 1,860 € |
| Guadalajara | 1,479 € | 1,616 € | 1,739 € | 1,814 € |
| Pontevedra | 1,573 € | 1,709 € | 1,776 € | 1,962 € |
| Cantabria | 1,559 € | 1,685 € | 1,743 € | 1,812 € |
| Toledo | 1,574 € | 1,698 € | 1,763 € | 1,899 € |
| Alicante | 1,593 € | 1,717 € | 1,747 € | 1,861 € |
| Córdoba | 1,587 € | 1,701 € | 1,800 € | 1,915 € |
| Illes Balears | 1,654 € | 1,762 € | 1,824 € | 1,952 € |
| Murcia | 1,554 € | 1,656 € | 1,736 € | 1,804 € |
| Cádiz | 1,579 € | 1,676 € | 1,774 € | 1,856 € |
| Valencia | 1,555 € | 1,651 € | 1,721 € | 1,826 € |
| León | 1,596 € | 1,690 € | 1,771 € | 1,879 € |
| Málaga | 1,623 € | 1,715 € | 1,815 € | 1,900 € |
| Jaén | 1,608 € | 1,691 € | 1,780 € | 1,889 € |
Tabla con las 25 provincias donde más se separan los precios de ambas marcas en gasolina 95.
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.