Repsol o Ballenoil: ¿cuál es más barata?
Repsol tiene 2746 gasolineras y Ballenoil, 425. En gasolina 95, de las 31 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Repsol es más barata en 0 y Ballenoil en 31. La diferencia media entre ambas es de 18,5 céntimos por litro a favor de Ballenoil.
Precio medio nacional
| Combustible | Repsol | Ballenoil |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,749 € | 1,578 € |
| Diésel | 1,953 € | 1,764 € |
| Diésel premium | 2,022 € | 1,776 € |
La media nacional mezcla zonas distintas: si una marca tiene más estaciones en grandes ciudades o en autopistas, su media cambia aunque no sea más cara en igualdad de condiciones. Por eso comparamos también provincia a provincia.
Provincia a provincia
En gasolina 95, de las 31 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Repsol es más barata en 0 y Ballenoil en 31. La diferencia media entre ambas es de 18,5 céntimos por litro a favor de Ballenoil. En diésel, de las 31 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Repsol es más barata en 0 y Ballenoil en 31. La diferencia media entre ambas es de 20,3 céntimos por litro a favor de Ballenoil.
| Provincia | Repsol · 95 | Ballenoil · 95 | Repsol · diésel | Ballenoil · diésel |
|---|---|---|---|---|
| Valladolid | 1,773 € | 1,471 € | 1,960 € | 1,685 € |
| Girona | 1,770 € | 1,489 € | 1,935 € | 1,699 € |
| Guadalajara | 1,765 € | 1,501 € | 1,961 € | 1,741 € |
| Bizkaia | 1,780 € | 1,516 € | 1,988 € | 1,748 € |
| Almería | 1,765 € | 1,521 € | 1,984 € | 1,718 € |
| Burgos | 1,752 € | 1,524 € | 1,962 € | 1,734 € |
| Valencia | 1,786 € | 1,564 € | 1,925 € | 1,722 € |
| Cantabria | 1,786 € | 1,575 € | 1,987 € | 1,753 € |
| Barcelona | 1,786 € | 1,577 € | 1,953 € | 1,756 € |
| Castellón | 1,779 € | 1,571 € | 1,929 € | 1,747 € |
| Alicante | 1,774 € | 1,576 € | 1,933 € | 1,732 € |
| Sevilla | 1,785 € | 1,591 € | 1,982 € | 1,762 € |
| Madrid | 1,776 € | 1,591 € | 1,978 € | 1,780 € |
| Pontevedra | 1,722 € | 1,542 € | 1,955 € | 1,746 € |
| Álava | 1,793 € | 1,612 € | 1,986 € | 1,812 € |
| Asturias | 1,790 € | 1,610 € | 1,998 € | 1,798 € |
| Gipuzkoa | 1,775 € | 1,609 € | 1,971 € | 1,746 € |
| A Coruña | 1,719 € | 1,557 € | 1,960 € | 1,749 € |
| Murcia | 1,718 € | 1,560 € | 1,922 € | 1,749 € |
| Ciudad Real | 1,710 € | 1,553 € | 1,925 € | 1,768 € |
| Salamanca | 1,745 € | 1,590 € | 1,987 € | 1,782 € |
| Córdoba | 1,716 € | 1,562 € | 1,966 € | 1,776 € |
| Málaga | 1,772 € | 1,623 € | 1,979 € | 1,807 € |
| Cáceres | 1,713 € | 1,566 € | 1,980 € | 1,752 € |
| León | 1,710 € | 1,566 € | 1,955 € | 1,699 € |
Tabla con las 25 provincias donde más se separan los precios de ambas marcas en gasolina 95.
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.