Repsol o BP: ¿cuál es más barata?
Repsol tiene 2746 gasolineras y BP, 599. En gasolina 95, de las 32 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Repsol es más barata en 6 y BP en 26. La diferencia media entre ambas es de 2,1 céntimos por litro a favor de BP.
Precio medio nacional
| Combustible | Repsol | BP |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,749 € | 1,734 € |
| Gasolina 98 | 1,893 € | 1,877 € |
| Diésel | 1,953 € | 1,942 € |
| Diésel premium | 2,022 € | 2,034 € |
La media nacional mezcla zonas distintas: si una marca tiene más estaciones en grandes ciudades o en autopistas, su media cambia aunque no sea más cara en igualdad de condiciones. Por eso comparamos también provincia a provincia.
Provincia a provincia
En gasolina 95, de las 32 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Repsol es más barata en 6 y BP en 26. La diferencia media entre ambas es de 2,1 céntimos por litro a favor de BP. En diésel, de las 32 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Repsol es más barata en 6 y BP en 24 (en 2 cuestan lo mismo). La diferencia media entre ambas es de 1,3 céntimos por litro a favor de BP.
| Provincia | Repsol · 95 | BP · 95 | Repsol · diésel | BP · diésel |
|---|---|---|---|---|
| Toledo | 1,738 € | 1,668 € | 1,975 € | 1,896 € |
| Huelva | 1,774 € | 1,709 € | 1,979 € | 1,923 € |
| Segovia | 1,730 € | 1,674 € | 1,945 € | 1,924 € |
| Madrid | 1,776 € | 1,723 € | 1,978 € | 1,956 € |
| Almería | 1,765 € | 1,713 € | 1,984 € | 1,973 € |
| Navarra | 1,737 € | 1,690 € | 1,926 € | 1,926 € |
| Guadalajara | 1,765 € | 1,720 € | 1,961 € | 1,944 € |
| Murcia | 1,718 € | 1,679 € | 1,922 € | 1,903 € |
| Asturias | 1,790 € | 1,751 € | 1,998 € | 1,979 € |
| Badajoz | 1,727 € | 1,765 € | 1,982 € | 1,969 € |
| Bizkaia | 1,780 € | 1,743 € | 1,988 € | 1,939 € |
| Girona | 1,770 € | 1,734 € | 1,935 € | 1,917 € |
| Zaragoza | 1,723 € | 1,759 € | 1,918 € | 1,951 € |
| Pontevedra | 1,722 € | 1,756 € | 1,955 € | 1,971 € |
| Barcelona | 1,786 € | 1,755 € | 1,953 € | 1,949 € |
| Cádiz | 1,712 € | 1,680 € | 1,917 € | 1,904 € |
| Burgos | 1,752 € | 1,722 € | 1,962 € | 1,930 € |
| Jaén | 1,719 € | 1,690 € | 1,945 € | 1,921 € |
| Valencia | 1,786 € | 1,762 € | 1,925 € | 1,927 € |
| Cuenca | 1,750 € | 1,728 € | 1,914 € | 1,913 € |
| Ávila | 1,747 € | 1,727 € | 1,965 € | 1,954 € |
| Albacete | 1,718 € | 1,732 € | 1,930 € | 1,942 € |
| Málaga | 1,772 € | 1,757 € | 1,979 € | 1,979 € |
| Lugo | 1,712 € | 1,700 € | 1,959 € | 1,919 € |
| Granada | 1,713 € | 1,701 € | 1,926 € | 1,914 € |
Tabla con las 25 provincias donde más se separan los precios de ambas marcas en gasolina 95.
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.