Repsol o Galp: ¿cuál es más barata?
Repsol tiene 2746 gasolineras y Galp, 479. En gasolina 95, de las 39 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Repsol es más barata en 6 y Galp en 33. La diferencia media entre ambas es de 3,6 céntimos por litro a favor de Galp.
Precio medio nacional
| Combustible | Repsol | Galp |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,749 € | 1,706 € |
| Gasolina 98 | 1,893 € | 1,854 € |
| Diésel | 1,953 € | 1,904 € |
| Diésel premium | 2,022 € | 1,968 € |
La media nacional mezcla zonas distintas: si una marca tiene más estaciones en grandes ciudades o en autopistas, su media cambia aunque no sea más cara en igualdad de condiciones. Por eso comparamos también provincia a provincia.
Provincia a provincia
En gasolina 95, de las 39 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Repsol es más barata en 6 y Galp en 33. La diferencia media entre ambas es de 3,6 céntimos por litro a favor de Galp. En diésel, de las 39 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Repsol es más barata en 4 y Galp en 35. La diferencia media entre ambas es de 3,9 céntimos por litro a favor de Galp.
| Provincia | Repsol · 95 | Galp · 95 | Repsol · diésel | Galp · diésel |
|---|---|---|---|---|
| Bizkaia | 1,780 € | 1,639 € | 1,988 € | 1,904 € |
| Sevilla | 1,785 € | 1,664 € | 1,982 € | 1,869 € |
| Valencia | 1,786 € | 1,683 € | 1,925 € | 1,861 € |
| Gipuzkoa | 1,775 € | 1,679 € | 1,971 € | 1,913 € |
| Barcelona | 1,786 € | 1,692 € | 1,953 € | 1,882 € |
| Jaén | 1,719 € | 1,810 € | 1,945 € | 1,956 € |
| Lleida | 1,712 € | 1,626 € | 1,922 € | 1,844 € |
| Madrid | 1,776 € | 1,695 € | 1,978 € | 1,890 € |
| Segovia | 1,730 € | 1,655 € | 1,945 € | 1,885 € |
| Málaga | 1,772 € | 1,714 € | 1,979 € | 1,921 € |
| Burgos | 1,752 € | 1,697 € | 1,962 € | 1,913 € |
| Tarragona | 1,733 € | 1,680 € | 1,918 € | 1,886 € |
| Alicante | 1,774 € | 1,724 € | 1,933 € | 1,896 € |
| Murcia | 1,718 € | 1,670 € | 1,922 € | 1,857 € |
| Asturias | 1,790 € | 1,745 € | 1,998 € | 1,935 € |
| Cádiz | 1,712 € | 1,667 € | 1,917 € | 1,865 € |
| Girona | 1,770 € | 1,727 € | 1,935 € | 1,903 € |
| Guadalajara | 1,765 € | 1,723 € | 1,961 € | 1,923 € |
| A Coruña | 1,719 € | 1,677 € | 1,960 € | 1,909 € |
| Cuenca | 1,750 € | 1,708 € | 1,914 € | 1,889 € |
| Cantabria | 1,786 € | 1,747 € | 1,987 € | 1,901 € |
| Salamanca | 1,745 € | 1,709 € | 1,987 € | 1,939 € |
| Pontevedra | 1,722 € | 1,689 € | 1,955 € | 1,907 € |
| Albacete | 1,718 € | 1,749 € | 1,930 € | 1,946 € |
| Huelva | 1,774 € | 1,744 € | 1,979 € | 1,924 € |
Tabla con las 25 provincias donde más se separan los precios de ambas marcas en gasolina 95.
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.