Repsol o Petronor: ¿cuál es más barata?
Repsol tiene 2746 gasolineras y Petronor, 160. En gasolina 95, de las 22 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Repsol es más barata en 6 y Petronor en 16. La diferencia media entre ambas es de 0,6 céntimos por litro a favor de Petronor.
Precio medio nacional
| Combustible | Repsol | Petronor |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,749 € | 1,746 € |
| Gasolina 98 | 1,893 € | 1,890 € |
| Diésel | 1,953 € | 1,950 € |
| Diésel premium | 2,022 € | 2,026 € |
La media nacional mezcla zonas distintas: si una marca tiene más estaciones en grandes ciudades o en autopistas, su media cambia aunque no sea más cara en igualdad de condiciones. Por eso comparamos también provincia a provincia.
Provincia a provincia
En gasolina 95, de las 22 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Repsol es más barata en 6 y Petronor en 16. La diferencia media entre ambas es de 0,6 céntimos por litro a favor de Petronor. En diésel, de las 22 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Repsol es más barata en 9 y Petronor en 13. La diferencia media entre ambas es de 0,5 céntimos por litro a favor de Petronor.
| Provincia | Repsol · 95 | Petronor · 95 | Repsol · diésel | Petronor · diésel |
|---|---|---|---|---|
| La Rioja | 1,698 € | 1,755 € | 1,920 € | 1,940 € |
| Ávila | 1,747 € | 1,802 € | 1,965 € | 1,979 € |
| Valencia | 1,786 € | 1,741 € | 1,925 € | 1,927 € |
| Barcelona | 1,786 € | 1,744 € | 1,953 € | 1,910 € |
| Álava | 1,793 € | 1,751 € | 1,986 € | 1,969 € |
| Lleida | 1,712 € | 1,753 € | 1,922 € | 1,949 € |
| Pontevedra | 1,722 € | 1,699 € | 1,955 € | 1,932 € |
| Cantabria | 1,786 € | 1,762 € | 1,987 € | 1,984 € |
| Asturias | 1,790 € | 1,767 € | 1,998 € | 1,967 € |
| Zaragoza | 1,723 € | 1,704 € | 1,918 € | 1,894 € |
| A Coruña | 1,719 € | 1,702 € | 1,960 € | 1,947 € |
| Tarragona | 1,733 € | 1,716 € | 1,918 € | 1,912 € |
| Castellón | 1,779 € | 1,763 € | 1,929 € | 1,914 € |
| Alicante | 1,774 € | 1,762 € | 1,933 € | 1,935 € |
| Murcia | 1,718 € | 1,708 € | 1,922 € | 1,924 € |
| Navarra | 1,737 € | 1,726 € | 1,926 € | 1,932 € |
| Ciudad Real | 1,710 € | 1,720 € | 1,925 € | 1,909 € |
| Girona | 1,770 € | 1,762 € | 1,935 € | 1,929 € |
| León | 1,710 € | 1,717 € | 1,955 € | 1,982 € |
| Burgos | 1,752 € | 1,756 € | 1,962 € | 1,934 € |
| Gipuzkoa | 1,775 € | 1,771 € | 1,971 € | 1,981 € |
| Bizkaia | 1,780 € | 1,778 € | 1,988 € | 1,985 € |
Tabla con las 25 provincias donde más se separan los precios de ambas marcas en gasolina 95.
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.