Repsol o Petroprix: ¿cuál es más barata?

Comparativa de marcas

Repsol tiene 2746 gasolineras y Petroprix, 166. En gasolina 95, de las 21 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Repsol es más barata en 0 y Petroprix en 21. La diferencia media entre ambas es de 18,8 céntimos por litro a favor de Petroprix.

Precio medio nacional

CombustibleRepsolPetroprix
Gasolina 951,749 €1,565 €
Diésel1,953 €1,750 €

La media nacional mezcla zonas distintas: si una marca tiene más estaciones en grandes ciudades o en autopistas, su media cambia aunque no sea más cara en igualdad de condiciones. Por eso comparamos también provincia a provincia.

Provincia a provincia

En gasolina 95, de las 21 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Repsol es más barata en 0 y Petroprix en 21. La diferencia media entre ambas es de 18,8 céntimos por litro a favor de Petroprix. En diésel, de las 21 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Repsol es más barata en 0 y Petroprix en 21. La diferencia media entre ambas es de 20,2 céntimos por litro a favor de Petroprix.

ProvinciaRepsol · 95Petroprix · 95Repsol · diéselPetroprix · diésel
Castellón1,779 €1,478 €1,929 €1,735 €
Valladolid1,773 €1,492 €1,960 €1,702 €
Barcelona1,786 €1,508 €1,953 €1,719 €
Valencia1,786 €1,547 €1,925 €1,715 €
Navarra1,737 €1,498 €1,926 €1,734 €
Cantabria1,786 €1,549 €1,987 €1,734 €
Almería1,765 €1,542 €1,984 €1,745 €
Sevilla1,785 €1,573 €1,982 €1,727 €
Madrid1,776 €1,577 €1,978 €1,764 €
Alicante1,774 €1,588 €1,933 €1,733 €
A Coruña1,719 €1,546 €1,960 €1,728 €
Asturias1,790 €1,617 €1,998 €1,818 €
Granada1,713 €1,541 €1,926 €1,739 €
Pontevedra1,722 €1,551 €1,955 €1,746 €
Gipuzkoa1,775 €1,604 €1,971 €1,740 €
Málaga1,772 €1,636 €1,979 €1,820 €
Toledo1,738 €1,602 €1,975 €1,742 €
Córdoba1,716 €1,588 €1,966 €1,819 €
Jaén1,719 €1,592 €1,945 €1,785 €
Cádiz1,712 €1,586 €1,917 €1,763 €
Lugo1,712 €1,664 €1,959 €1,852 €

Tabla con las 25 provincias donde más se separan los precios de ambas marcas en gasolina 95.

Sigue explorando

Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.