Shell o Petroprix: ¿cuál es más barata?
Shell tiene 342 gasolineras y Petroprix, 166. En gasolina 95, de las 17 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Shell es más barata en 0 y Petroprix en 17. La diferencia media entre ambas es de 13,4 céntimos por litro a favor de Petroprix.
Precio medio nacional
| Combustible | Shell | Petroprix |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,695 € | 1,565 € |
| Diésel | 1,870 € | 1,750 € |
La media nacional mezcla zonas distintas: si una marca tiene más estaciones en grandes ciudades o en autopistas, su media cambia aunque no sea más cara en igualdad de condiciones. Por eso comparamos también provincia a provincia.
Provincia a provincia
En gasolina 95, de las 17 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Shell es más barata en 0 y Petroprix en 17. La diferencia media entre ambas es de 13,4 céntimos por litro a favor de Petroprix. En diésel, de las 17 provincias en las que ambas tienen al menos 3 gasolineras, Shell es más barata en 0 y Petroprix en 17. La diferencia media entre ambas es de 13,0 céntimos por litro a favor de Petroprix.
| Provincia | Shell · 95 | Petroprix · 95 | Shell · diésel | Petroprix · diésel |
|---|---|---|---|---|
| Valladolid | 1,735 € | 1,492 € | 1,885 € | 1,702 € |
| A Coruña | 1,745 € | 1,546 € | 1,927 € | 1,728 € |
| Sevilla | 1,734 € | 1,573 € | 1,900 € | 1,727 € |
| Pontevedra | 1,709 € | 1,551 € | 1,962 € | 1,746 € |
| Almería | 1,695 € | 1,542 € | 1,939 € | 1,745 € |
| Granada | 1,685 € | 1,541 € | 1,876 € | 1,739 € |
| Cantabria | 1,685 € | 1,549 € | 1,812 € | 1,734 € |
| Barcelona | 1,641 € | 1,508 € | 1,815 € | 1,719 € |
| Alicante | 1,717 € | 1,588 € | 1,861 € | 1,733 € |
| Asturias | 1,735 € | 1,617 € | 1,878 € | 1,818 € |
| Madrid | 1,693 € | 1,577 € | 1,860 € | 1,764 € |
| Córdoba | 1,701 € | 1,588 € | 1,915 € | 1,819 € |
| Valencia | 1,651 € | 1,547 € | 1,826 € | 1,715 € |
| Jaén | 1,691 € | 1,592 € | 1,889 € | 1,785 € |
| Toledo | 1,698 € | 1,602 € | 1,899 € | 1,742 € |
| Cádiz | 1,676 € | 1,586 € | 1,856 € | 1,763 € |
| Málaga | 1,715 € | 1,636 € | 1,900 € | 1,820 € |
Tabla con las 25 provincias donde más se separan los precios de ambas marcas en gasolina 95.
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.