Repsol en A Coruña: precios de gasolina y diésel
Repsol tiene 67 gasolineras con precios publicados en la provincia de A Coruña. En gasolina 95, Repsol cuesta de media 1,719 €/L en A Coruña, 3,8 céntimos por encima de la media de la provincia (1,682 €/L); ocupa el puesto 10 de 14 marcas con al menos 3 gasolineras (1 = la más barata).
Precios de Repsol en A Coruña
Gasolina 95
- Mínimo1,679 €
- Media1,719 €
- Máximo1,829 €
67 gasolineras de Repsol en la provincia.
Gasolina 98
- Mínimo1,797 €
- Media1,900 €
- Máximo1,999 €
55 gasolineras de Repsol en la provincia.
Diésel
- Mínimo1,899 €
- Media1,960 €
- Máximo1,999 €
67 gasolineras de Repsol en la provincia.
Diésel premium
- Mínimo1,919 €
- Media2,027 €
- Máximo2,095 €
18 gasolineras de Repsol en la provincia.
En diésel, Repsol cuesta de media 1,960 €/L en A Coruña, 6,6 céntimos por encima de la media de la provincia (1,894 €/L); ocupa el puesto 13 de 14 marcas con al menos 3 gasolineras (1 = la más barata).
Gasolineras de Repsol en A Coruña
| Marca | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Repsol | Calle Devesa, 2, 15940 | A Pobra do Caramiñal | 1,679 € | L-V: 07:00-22:30; S: 08:00-22:30; D: 08:30-22:30 |
| Repsol | Calle la Casilla, S/N, 15320 | As Pontes de García Rodríguez | 1,679 € | L-V: 07:00-21:30; S: 07:00-14:30 |
| Repsol | Calle Paraiso, 23, 15175 | Carral | 1,679 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera Coruña-Finisterre Km. 5, 15140 | Arteixo | 1,679 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera Ctra. Vimianzo-Camariñas Km. 9, 15121 | Camariñas | 1,679 € | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
| Repsol | Carretera N-634 Km. 663, 15310 | Curtis | 1,679 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera N-634 Km. 688, 15686 | Frades | 1,679 € | L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 |
| Repsol | Cr L-141 Cabañas-As Pontes, 11, 15613 | A Capela | 1,679 € | L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Parque Antes, 43, 15837 | Mazaricos | 1,679 € | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
| Repsol | Avenida de Lugo, 94, 15320 | As Pontes de García Rodríguez | 1,685 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera Nacional 634 Km. 107,116, 15887 | O Pino | 1,686 € | L-D: 07:00-22:00 |
| Repsol | Cl Vrg. 1.1 Padron-Riveira, 34, 15940 | A Pobra do Caramiñal | 1,689 € | L-D: 24H |
| Repsol | Avenida Calvo Sotelo, 5, 15004 | A Coruña | 1,695 € | L-S: 07:30-23:00; D: 09:00-23:00 |
| Repsol | Avenida Habana, S/N, 15011 | A Coruña | 1,695 € | L-S: 08:00-22:00 |
| Repsol | Carretera L-410 Km. 4, 15140 | Arteixo | 1,695 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera N-651 Km. 9,5, 15630 | Miño | 1,695 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Cr A-55, 15,3, 15144 | Arteixo | 1,695 € | L-D: 24H |
| Repsol | Cr A-55, 15,3 (A-55 Km 15,39), 15144 | Arteixo | 1,695 € | L-D: 24H |
| Repsol | Avenida Ferrocarril, 79, 15008 | A Coruña | 1,699 € | L-D: 24H |
| Repsol | Avenida Lugo, 94,96, 15800 | Melide | 1,699 € | L: 07:00-23:00 |
| Repsol | C/ Plaza del Parque, S.N., 15002 | A Coruña | 1,699 € | L-S: 07:30-22:00; D: 09:00-15:00 |
| Repsol | Carretera Arcai 120 Km. 22,58, 15873 | Val do Dubra | 1,699 € | L-V: 06:30-22:30; S-D: 08:00-22:30 |
| Repsol | Avenida de Fonteculler, Sn, 15174 | Culleredo | 1,705 € | L-J: 07:00-20:00; S: 07:00-20:00 |
| Repsol | Carretera L-240 Km. 11, 15819 | Arzúa | 1,705 € | L-D: 07:30-22:30 |
| Repsol | Carretera Cr L-410, 9 Km. 410,9, 15141 | Arteixo | 1,709 € | L-D: 07:00-00:00 |
| Repsol | Estrada Ac-552 Km 8.38/ Avd. Fisterra, 7, 15142 | Arteixo | 1,709 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera Ac-115 Km. 1,800, 15510 | Neda | 1,715 € | L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-23:00 |
| Repsol | Avenida Bergantiños, 35, 15110 | Ponteceso | 1,719 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Avenida del Ejercito, 15, 15006 | A Coruña | 1,725 € | L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 |
| Repsol | Carretera de Pocomaco Km. 1,5, 15190 | A Coruña | 1,725 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera Nacional 525 Km. 336, 15893 | Santiago de Compostela | 1,725 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Cr N-651, 30 i, 15500 | Fene | 1,725 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Avenida Do Cruceiro Da Coruña, 2, 15705 | Santiago de Compostela | 1,729 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Avenida Pontevedra, 6, 15899 | Santiago de Compostela | 1,729 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Avenida Romero Donallo, S/N, 15702 | Santiago de Compostela | 1,729 € | L-D: 24H |
| Repsol | Avenida Santiago, 70, 15830 | Negreira | 1,729 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Calle la Torre, 8, 15129 | Vimianzo | 1,729 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera C-543 Km. 6,400, 15896 | Santiago de Compostela | 1,729 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera C-552 Coruña-Finisterre Km. 94, 15270 | Cee | 1,729 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera N550 Km. 78,5, 15980 | Padrón | 1,729 € | L-D: 07:00-23:00 |
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.