Repsol en Badajoz: precios de gasolina y diésel
Repsol tiene 65 gasolineras con precios publicados en la provincia de Badajoz. En gasolina 95, Repsol cuesta de media 1,727 €/L en Badajoz, 2,7 céntimos por encima de la media de la provincia (1,700 €/L); ocupa el puesto 6 de 10 marcas con al menos 3 gasolineras (1 = la más barata).
Precios de Repsol en Badajoz
Gasolina 95
- Mínimo1,680 €
- Media1,727 €
- Máximo1,999 €
63 gasolineras de Repsol en la provincia.
Gasolina 98
- Mínimo1,819 €
- Media1,889 €
- Máximo2,199 €
36 gasolineras de Repsol en la provincia.
Diésel
- Mínimo1,867 €
- Media1,982 €
- Máximo2,199 €
65 gasolineras de Repsol en la provincia.
Diésel premium
- Mínimo1,989 €
- Media2,058 €
- Máximo2,299 €
36 gasolineras de Repsol en la provincia.
En diésel, Repsol cuesta de media 1,982 €/L en Badajoz, 8,7 céntimos por encima de la media de la provincia (1,895 €/L); ocupa el puesto 9 de 10 marcas con al menos 3 gasolineras (1 = la más barata).
Gasolineras de Repsol en Badajoz
| Marca | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Repsol | Carretera N-430 Km. 138, 06760 | Navalvillar de Pela | 1,680 € | L-D: 07:00-22:30 |
| Repsol | Avenida Constitución, 3, 06450 | Quintana de la Serena | 1,685 € | L: 07:00-22:00 |
| Repsol | Avenida Estalajes, S,n, 06920 | Azuaga | 1,685 € | L-D: 07:00-22:00 |
| Repsol | Avenida Extremadura, 192, 06120 | Oliva de la Frontera | 1,685 € | L-S: 08:00-22:00; D: 08:00-14:00 |
| Repsol | Avenida Extremadura, S/N, 06850 | Arroyo de San Serván | 1,685 € | L-S: 06:00-22:00 |
| Repsol | Avenida Hernán Cortés, Sn, 06712 | Villanueva de la Serena | 1,685 € | L-D: 06:00-00:00 |
| Repsol | Avenida Nuestra Señora de Belen, S/N, 06600 | Cabeza del Buey | 1,685 € | L: 06:00-22:00; D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Carretera Cr N-430, 92,3 Km. 92,3, 06410 | Santa Amalia | 1,685 € | L-D: 06:00-23:59 |
| Repsol | Carretera Cr N-435 Km. 22,50, 06170 | La Albuera | 1,685 € | L: 06:30-22:00 |
| Repsol | Carretera Ex-107 Badajoz-Villanueva del Fresno Km. 26,6, 06100 | Olivenza | 1,685 € | L-D: 06:00-23:00 |
| Repsol | Carretera Merida-Montijo K. 11. 100 Km. 11, 06870 | La Garrovilla | 1,685 € | L-D: 06:00-23:00 |
| Repsol | Carretera N-430 Km. 120,0, 06720 | Villanueva de la Serena | 1,685 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Cr C-423, 35,6, 06830 | La Zarza | 1,685 € | L-V: 07:00-21:00; S-D: 08:00-21:00 |
| Repsol | Cr C-434, 36,5, 06270 | Segura de León | 1,685 € | L: 07:00-21:00 |
| Repsol | Cr C-437 25,7, 06250 | Bienvenida | 1,685 € | L-S: 07:00-15:00 y 17:00-22:00; D: 09:00-14:00 y 17:00-21:00 |
| Repsol | Cr Ex-100, 40,6, 06191 | Puebla de Obando | 1,685 € | L-S: 06:00-21:00 |
| Repsol | Travesía Fuente, S/N, 06430 | Zalamea de la Serena | 1,685 € | L-D: 07:00-22:00 |
| Repsol | Urbanización Antigua Nacional 432, S/N, 06910 | Granja de Torrehermosa | 1,685 € | L-S: 07:00-21:00; D: 08:00-14:00 |
| Repsol | Autovia A-5 Km. 338, 06800 | Mérida | 1,695 € | L-V: 07:00-22:00; S: 07:30-15:00 |
| Repsol | Avenida Colon, S/N, 06480 | Montijo | 1,695 € | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 |
| Repsol | Carretera E-90/N-V Km. 342,5, 06800 | Mérida | 1,695 € | L-V: 06:00-22:00; S: 06:00-14:00 |
| Repsol | Carretera Ex107 Km. 23,5, 06100 | Olivenza | 1,695 € | L-D: 08:00-21:00 |
| Repsol | Carretera Nacional 435 Km. 34,5, 06171 | Almendral | 1,695 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Carretera A5 Km. 338,8, 06800 | Mérida | 1,699 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Carretera Ba-5001 Km. 17,7, 06518 | La Codosera | 1,699 € | L-D: 08:00-22:00 |
| Repsol | Carretera Ex-110 Km. 34,60, 06501 | Alburquerque | 1,699 € | L-D: 06:30-22:30 |
| Repsol | Carretera Ex-300 Km. 47,2, 06209 | Solana de los Barros | 1,699 € | L-S: 06:30-11:00 y 14:00-19:00 |
| Repsol | Carretera Ext104 Km. 20,2, 06460 | Campanario | 1,699 € | L: 06:00-22:00 |
| Repsol | Cr C-436 Badajoz-Vva. Fresno, 62,7, 06110 | Villanueva del Fresno | 1,699 € | L-S: 07:00-21:00; D: 07:00-14:00 |
| Repsol | Cr N-630, 664,5, 06220 | Villafranca de los Barros | 1,699 € | L-D: 24H |
| Repsol | Avenida Reina Sofia, 3, 06800 | Mérida | 1,705 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Carretera Ctra. Badajoz-Granada Km 3,5 M.D. Km. 3,5, 06009 | Badajoz | 1,705 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Avenida Ricardo Carapeto, 2, 06008 | Badajoz | 1,709 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera N-5 Km. 401,800, 06008 | Badajoz | 1,709 € | L-D: 24H |
| Repsol | Cr N-630, 702,2, 06240 | Fuente de Cantos | 1,709 € | L-D: 06:30-22:30 |
| Repsol | Plaza del Pilar, S/N, S/N, 06004 | Badajoz | 1,715 € | L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-15:00; D: 08:00-14:00 |
| Repsol | Avenida Circunvalación Reina Sofía, Sn, 06007 | Badajoz | 1,719 € | L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Calle Vicente Delgado Algaba, S/N, 06010 | Badajoz | 1,719 € | L-D: 07:00-22:00 |
| Repsol | Carretera Badajoz Km. S/N, 06200 | Almendralejo | 1,719 € | L: 06:30-23:00 |
| Repsol | Autovia A-5 Km. 341, 06800 | Mérida | 1,725 € | L-D: 24H |
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.