Repsol en Cantabria: precios de gasolina y diésel
Repsol tiene 45 gasolineras con precios publicados en la provincia de Cantabria. En gasolina 95, Repsol cuesta de media 1,786 €/L en Cantabria, 7,3 céntimos por encima de la media de la provincia (1,712 €/L); ocupa el puesto 11 de 11 marcas con al menos 3 gasolineras (1 = la más barata).
Precios de Repsol en Cantabria
Gasolina 95
- Mínimo1,720 €
- Media1,786 €
- Máximo1,829 €
45 gasolineras de Repsol en la provincia.
Gasolina 98
- Mínimo1,869 €
- Media1,913 €
- Máximo1,999 €
35 gasolineras de Repsol en la provincia.
Diésel
- Mínimo1,920 €
- Media1,987 €
- Máximo2,025 €
45 gasolineras de Repsol en la provincia.
Diésel premium
- Mínimo2,039 €
- Media2,079 €
- Máximo2,119 €
7 gasolineras de Repsol en la provincia.
En diésel, Repsol cuesta de media 1,987 €/L en Cantabria, 8,6 céntimos por encima de la media de la provincia (1,901 €/L); ocupa el puesto 11 de 11 marcas con al menos 3 gasolineras (1 = la más barata).
Gasolineras de Repsol en Cantabria
| Marca | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Repsol | Calle Zuñeda, 7, 39160 | Ribamontán al Mar | 1,720 € | L: 07:00-22:00 |
| Repsol | Calle Correos, Sn, 39500 | Cabezón de la Sal | 1,745 € | L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-15:00; D: 09:00-15:00 |
| Repsol | Carretera 6316 Km.2 Km. 2, 39314 | Santillana del Mar | 1,745 € | L-D: 07:00-21:00 |
| Repsol | Carretera Ca-148 Km. 0,3, 39795 | Escalante | 1,745 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Carretera el Portillo Km. 21,5, 39527 | Ruiloba | 1,745 € | L-J: 07:00-21:00; V: 07:00-22:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-18:00 |
| Repsol | Cr Ca-141, 38,0, 39740 | Santoña | 1,745 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Cr N-623, 116, 39699 | Corvera de Toranzo | 1,749 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Avenida Cantabria, 73, 39200 | Reinosa | 1,755 € | L-S: 07:00-22:30 |
| Repsol | Carretera Cr Ca-141 Km. 7,8, 39130 | Marina de Cudeyo | 1,759 € | L-D: 07:30-22:00 |
| Repsol | Carretera Puente San Miguel- Santillana del Mar Km. 1,2, 39530 | Reocín | 1,759 € | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
| Repsol | Cr Ca-147, 4,7, 39192 | Meruelo | 1,759 € | L-D: 06:30-22:30 |
| Repsol | Au A-8 ,p.K. 256, 39593 | Valdáliga | 1,769 € | L-D: 24H |
| Repsol | Avenida de Santander, 43, 39640 | Villacarriedo | 1,769 € | L-S: 07:30-22:30; D: 08:30-22:30 |
| Repsol | Barrio Liaño-Santa Barbara, 25, 39692 | Villaescusa | 1,769 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Calle Santander, 27, 39700 | Castro-Urdiales | 1,775 € | L-S: 08:00-21:00 |
| Repsol | Au A-8 ,p.K. 256, 39593 | Valdáliga | 1,779 € | L-D: 24H |
| Repsol | Carretera N-634 Km. 195, 39716 | Entrambasaguas | 1,779 € | L-D: 24H |
| Repsol | Carretera N-634 Km. 195, 39716 | Entrambasaguas | 1,779 € | L: 06:00-22:00 |
| Repsol | Carretera N-611 (Antigua) Km. 182, 39311 | Cartes | 1,785 € | L-V: 07:30-22:00; S-D: 08:00-22:00 |
| Repsol | Carretera N-634 Km. 136,4, 39706 | Castro-Urdiales | 1,789 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Carretera N-634 Km. 136,400, 39706 | Castro-Urdiales | 1,789 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Cr N-629 79,7, 39840 | Ampuero | 1,789 € | L-S: 07:30-21:30; D: 08:30-21:30 |
| Repsol | Plaza Matias Montero, S/N, 39004 | Santander | 1,789 € | L-D: 08:00-16:00 |
| Repsol | Avenida de Bilbao, 117 / Ctra. N-634 Km 232, 5, 39317 | Torrelavega | 1,795 € | L-D: 06:00-00:00 |
| Repsol | Au A-10, 3, 39600 | Camargo | 1,799 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Avenida de los Condes, Sn,, 39108 | Santa Cruz de Bezana | 1,799 € | L: 06:00-23:00 |
| Repsol | Avenida San Saturnino, S/N, 39350 | Suances | 1,799 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Calle Joaquin Costa, Sn, 39005 | Santander | 1,799 € | L-D: 08:00-22:00 |
| Repsol | Calle Naos, 1, 39011 | Santander | 1,799 € | L-D: 06:00-23:00 |
| Repsol | Carretera 634 Km. 244, 39509 | Cabezón de la Sal | 1,799 € | L-V: 06:30-23:00; S-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera Irun-La Coruña Km. 188, 39730 | Hazas de Cesto | 1,799 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Carretera Irun-La Coruña Km. 217, 39627 | Santa María de Cayón | 1,799 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Cl Castilla, 91, 39009 | Santander | 1,799 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Au A-10, 5, 39600 | Camargo | 1,809 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Au A-8, 182, 39791 | Bárcena de Cicero | 1,809 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Au A-8, 195, 39716 | Entrambasaguas | 1,809 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Barrio Camarreal, 150, 39011 | Santander | 1,809 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Calle Boo, 52, 39613 | El Astillero | 1,809 € | L-D: 24H |
| Repsol | Carretera N-634 Km. 171, 39770 | Laredo | 1,809 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Cr Ca-230 (Albericia-Sardinero, 0,1, 39012 | Santander | 1,809 € | L-D: 07:00-23:00 |
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.