Repsol en Murcia: precios de gasolina y diésel
Repsol tiene 116 gasolineras con precios publicados en la provincia de Murcia. En gasolina 95, Repsol cuesta de media 1,718 €/L en Murcia, 5,3 céntimos por encima de la media de la provincia (1,665 €/L); ocupa el puesto 15 de 16 marcas con al menos 3 gasolineras (1 = la más barata).
Precios de Repsol en Murcia
Gasolina 95
- Mínimo1,635 €
- Media1,718 €
- Máximo1,879 €
116 gasolineras de Repsol en la provincia.
Gasolina 98
- Mínimo1,795 €
- Media1,848 €
- Máximo2,139 €
98 gasolineras de Repsol en la provincia.
Diésel
- Mínimo1,829 €
- Media1,922 €
- Máximo1,995 €
116 gasolineras de Repsol en la provincia.
Diésel premium
- Mínimo1,939 €
- Media2,020 €
- Máximo2,105 €
28 gasolineras de Repsol en la provincia.
En diésel, Repsol cuesta de media 1,922 €/L en Murcia, 7,3 céntimos por encima de la media de la provincia (1,849 €/L); ocupa el puesto 14 de 16 marcas con al menos 3 gasolineras (1 = la más barata).
Gasolineras de Repsol en Murcia
| Marca | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Repsol | Avenida Gines Campos, 7, 30840 | Alhama de Murcia | 1,635 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Poligono Industrial la Hita S/N, 30700 | Torre-Pacheco | 1,678 € | L-D: 06:00-22:30 |
| Repsol | Autopista Ap-7 Km. 848, 30870 | Mazarrón | 1,685 € | L-D: 24H |
| Repsol | Avda de Murcia, 26, 30709 | Torre-Pacheco | 1,685 € | L-D: 06:00-22:30 |
| Repsol | Avenida Juan Carlos I, S/N, 30700 | Torre-Pacheco | 1,685 € | L-V: 06:30-22:00; S-D: 07:00-16:00 |
| Repsol | Calle Ac(,42)at-Atamaria, S/N, 30385 | Cartagena | 1,685 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Calle Ramon y Cajal en Caravaca, 1, 30400 | Caravaca de la Cruz | 1,685 € | L-S: 06:30-22:00 |
| Repsol | Carretera C-415 Km. 43, 30180 | Bullas | 1,685 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Carretera Cr C-3211 a Km. 69, 30800 | Lorca | 1,685 € | L-S: 06:30-22:00; D: 07:00-22:00 |
| Repsol | Carretera Mu-553 Km. 2,2, 30540 | Blanca | 1,685 € | L-S: 07:00-20:00 |
| Repsol | Carretera N-340 Km. 585,2, 30800 | Lorca | 1,685 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Carretera Nacional.340. Km. 117, 30816 | Lorca | 1,685 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Carretera Rm-621 (Diputación Campillo) Km. 64, 30800 | Lorca | 1,685 € | L-V: 07:00-22:00; S: 07:00-14:00 |
| Repsol | Cr C-330 Cieza-Pozo Alcon, 78,5, 30412 | Caravaca de la Cruz | 1,685 € | L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
| Repsol | Cr C-415, 23, 30170 | Mula | 1,685 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Cr Mu-603 Murcia-Mazarron, 47.2, 30870 | Mazarrón | 1,685 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Ctra. de Lorca, Nº 2 (C-3211a Km 94,6), 30880 | Águilas | 1,685 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Poligono P.I. Saprelorca, 00, 30800 | Lorca | 1,685 € | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00 |
| Repsol | Avenida de los Pinos, 4, 30009 | Murcia | 1,689 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Avenida Juan Carlos I, 2, 30310 | Cartagena | 1,689 € | L-D: 06:30-22:30 |
| Repsol | Calle Nuevos Accesos, S/N, 30564 | Lorquí | 1,689 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Cr L-2f *puente Tocinos*, 5, 30015 | Murcia | 1,689 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Avenida Marques de Rozalejo, S,/N,, 30739 | Torre-Pacheco | 1,695 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Carretera N-340 Siscar Orihuela Km. 676,50, 30140 | Santomera | 1,695 € | L-D: 24H |
| Repsol | Cr N-340 A, 578,2, 30890 | Puerto Lumbreras | 1,695 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Cr N-340, 584, 30800 | Lorca | 1,695 € | L-D: 24H |
| Repsol | Autovia Rm-11 Km. 13, 30813 | Lorca | 1,699 € | L-D: 06:00-23:00 |
| Repsol | Avda. Industria 64h - Polig. Ind. San Jorge, 30565 | Las Torres de Cotillas | 1,699 € | L-D: 06:00-23:00 |
| Repsol | Avenida Ciclista Mariano Rojas, S.N., 30009 | Murcia | 1,699 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Avenida de la Alberca en Algezares, 4, 30157 | Murcia | 1,699 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Avenida Mario Spreafico, 38, 30600 | Archena | 1,699 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Avenida Yecla, 46, 30520 | Jumilla | 1,699 € | L-D: 24H |
| Repsol | Calle Ronda Sur en Murcia, 60, 30011 | Murcia | 1,699 € | L: 06:30-22:30 |
| Repsol | Carrera Santa Catalina, 2, 30150 | Murcia | 1,699 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Carretera 03 Km., 30310 | Cartagena | 1,699 € | L-S: 06:00-21:00 |
| Repsol | Carretera A-5 Km. 5,000, 30500 | Molina de Segura | 1,699 € | L-D: 24H |
| Repsol | Carretera Cn-340 Km. 665,00, 30006 | Murcia | 1,699 € | L-D: 24H |
| Repsol | Carretera Cr N-340 Km. 655,5, 30166 | Murcia | 1,699 € | L-V: 08:00-20:00 |
| Repsol | Carretera L-522 (Archena-Villanueva) Km. 1, 30600 | Archena | 1,699 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Carretera la Palma Km. 11, 30310 | Cartagena | 1,699 € | L-D: 06:00-23:00 |
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.