Repsol en Pontevedra: precios de gasolina y diésel
Repsol tiene 80 gasolineras con precios publicados en la provincia de Pontevedra. En gasolina 95, Repsol cuesta de media 1,722 €/L en Pontevedra, 4,6 céntimos por encima de la media de la provincia (1,676 €/L); ocupa el puesto 9 de 11 marcas con al menos 3 gasolineras (1 = la más barata).
Precios de Repsol en Pontevedra
Gasolina 95
- Mínimo1,659 €
- Media1,722 €
- Máximo1,879 €
79 gasolineras de Repsol en la provincia.
Gasolina 98
- Mínimo1,779 €
- Media1,863 €
- Máximo2,069 €
70 gasolineras de Repsol en la provincia.
Diésel
- Mínimo1,859 €
- Media1,955 €
- Máximo2,029 €
80 gasolineras de Repsol en la provincia.
Diésel premium
- Mínimo1,899 €
- Media2,026 €
- Máximo2,099 €
60 gasolineras de Repsol en la provincia.
En diésel, Repsol cuesta de media 1,955 €/L en Pontevedra, 6,2 céntimos por encima de la media de la provincia (1,892 €/L); ocupa el puesto 8 de 11 marcas con al menos 3 gasolineras (1 = la más barata).
Gasolineras de Repsol en Pontevedra
| Marca | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Repsol | Avenida Portugal, S/N, 36700 | Tui | 1,659 € | L-D: 24H |
| Repsol | Carretera Comarcal Po-550 Km. 35550, 36630 | Cambados | 1,659 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera Comarcal Po-550 Km. 35550, 36639 | Cambados | 1,659 € | L-D: 07:00-00:00 |
| Repsol | Avenida Avda del Ayuntamiento, 1, 36520 | Agolada | 1,685 € | L-V: 07:30-22:30; S-D: 08:00-22:30 |
| Repsol | Avenida Compostela, 121, 36618 | Vilagarcía de Arousa | 1,685 € | L-D: 06:30-23:00 |
| Repsol | Calle Constitucion, S/N, 36890 | Mondariz-Balneario | 1,685 € | L-D: 07:00-22:00 |
| Repsol | Calle Sanroque/J.Carlos I, S/N, 36600 | Vilagarcía de Arousa | 1,685 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Calle Vázquez, 39, 36590 | Vila de Cruces | 1,685 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Calzada Calvo Sotelo, S/N, 36700 | Tui | 1,685 € | L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-21:00 |
| Repsol | Carretera N-541 Km. 65, 36130 | Cerdedo | 1,685 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera N-541 Km. 65, 36130 | Cerdedo | 1,685 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera Nacional 120 Km. 651, 36400 | O Porriño | 1,685 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera Po-510 Km. 1,2, 36418 | O Porriño | 1,685 € | L-V: 06:00-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 |
| Repsol | Carretera Po-548 Km. 7,8, 36612 | Catoira | 1,685 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Cl Cruce Ctra. Circunvalacion S.N., 36670 | Cuntis | 1,685 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Cl Valle Inclan, 8, 36600 | Vilagarcía de Arousa | 1,685 € | L-S: 09:00-22:00 |
| Repsol | Cr N-541, 51,5, 36556 | Forcarei | 1,685 € | L: 00:07-23:00 |
| Repsol | Cr Po-549 P.K. 5,9, 36629 | Vilanova de Arousa | 1,685 € | L-V: 06:30-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 |
| Repsol | Pg Industrial a Granxa Sn, 36470 | O Porriño | 1,685 € | L-V: 06:00-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 |
| Repsol | Carrera San Antoniño (N 550 - Km 107), 56, 36191 | Barro | 1,689 € | L-V: 07:00-22:30; S-D: 09:00-21:00 |
| Repsol | Carretera Po531 Km. 8, 36692 | Barro | 1,689 € | L-V: 06:30-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 |
| Repsol | Carretera Po531 Km. 8,3, 36692 | Barro | 1,689 € | L-V: 06:30-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 |
| Repsol | Cl San Pelay0, 73, 36680 | A Estrada | 1,695 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Cr N-120 (Lugar Lamazanes), 643,5, 36860 | Ponteareas | 1,695 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Cr N-120, 643,5, 36860 | Ponteareas | 1,695 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Jose Novo S/N (Nacional 550 Km 89), 36640 | Pontecesures | 1,695 € | L-D: 07:00-20:00 |
| Repsol | Pazos S/N (Nacional 255 Km 1), 36820 | Ponte Caldelas | 1,695 € | L-S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 |
| Repsol | Avenida Buenos Aires, 0, 36500 | Lalín | 1,699 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Calle Carretera Po-551, 7, 36957 | Moaña | 1,699 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Calle Corredoira, 33, 36500 | Lalín | 1,699 € | L-D: 24H |
| Repsol | Calle Rua Uno, 41, 36660 | Moraña | 1,699 € | L-V: 07:30-22:30; S-D: 08:30-22:30 |
| Repsol | Lugar Carretera Po-551, 7, 36957 | Moaña | 1,699 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Avenida Recinto Ferial, 1, 36540 | Silleda | 1,705 € | L: 07:00-00:00 |
| Repsol | Carretera Atios Km. 555, 36418 | O Porriño | 1,709 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Cr N-550, 126,4, 36143 | Pontevedra | 1,709 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Cr N-550, 126,4, 36143 | Pontevedra | 1,709 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Rua Rosalia de Castro, 125, 36001 | Pontevedra | 1,709 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Calle Cabanas, 5, 36811 | Redondela | 1,715 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera la Hermida -Marcon Km. 3, 36154 | Pontevedra | 1,715 € | L-V: 07:00-22:30; S: 07:30-22:30; D: 09:30-22:00 |
| Repsol | Avenida Peinador, 49, 36416 | Mos | 1,719 € | L-V: 06:00-23:00; S-D: 08:00-23:00 |
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.