Repsol en Valladolid: precios de gasolina y diésel
Repsol tiene 50 gasolineras con precios publicados en la provincia de Valladolid. En gasolina 95, Repsol cuesta de media 1,773 €/L en Valladolid, 10,1 céntimos por encima de la media de la provincia (1,672 €/L); ocupa el puesto 12 de 12 marcas con al menos 3 gasolineras (1 = la más barata).
Precios de Repsol en Valladolid
Gasolina 95
- Mínimo1,715 €
- Media1,773 €
- Máximo1,809 €
50 gasolineras de Repsol en la provincia.
Gasolina 98
- Mínimo1,839 €
- Media1,935 €
- Máximo2,100 €
47 gasolineras de Repsol en la provincia.
Diésel
- Mínimo1,925 €
- Media1,960 €
- Máximo1,999 €
50 gasolineras de Repsol en la provincia.
Diésel premium
- Mínimo1,989 €
- Media2,014 €
- Máximo2,049 €
26 gasolineras de Repsol en la provincia.
En diésel, Repsol cuesta de media 1,960 €/L en Valladolid, 9,4 céntimos por encima de la media de la provincia (1,866 €/L); ocupa el puesto 13 de 14 marcas con al menos 3 gasolineras (1 = la más barata).
Gasolineras de Repsol en Valladolid
| Marca | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Repsol | Autovia A-6 Km. 202, 47120 | Mota del Marqués | 1,715 € | L-D: 24H |
| Repsol | Autovia A-62 Km. 102, 47290 | Cubillas de Santa Marta | 1,725 € | L-D: 06:00-00:00 |
| Repsol | Autovia A-62 Km. 102, 47290 | Cubillas de Santa Marta | 1,725 € | L-D: 24H |
| Repsol | Avenida Escalona, 19, 47300 | Peñafiel | 1,729 € | L-S: 07:00-23:00; D: 09:00-21:00 |
| Repsol | Autovia A6 Km. 141, 47210 | Ataquines | 1,739 € | L-D: 06:30-23:00 |
| Repsol | Avenida de Portugal, 7, 47100 | Tordesillas | 1,745 € | L-D: 24H |
| Repsol | Calle Carcaba, 2, 47600 | Villalón de Campos | 1,745 € | L-V: 07:30-21:30; S: 08:00-15:00 |
| Repsol | Carretera Soria N_122 Km. 329, 47350 | Quintanilla de Onésimo | 1,745 € | L-V: 08:00-21:00; S: 09:00-15:00 |
| Repsol | Cr C-112, 21, 47420 | Íscar | 1,745 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Cr N-601 149, 47410 | Olmedo | 1,745 € | L-D: 08:00-20:00 |
| Repsol | Cr N-601, 167,7, 47250 | Mojados | 1,745 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera Va 505 Km. 11,7, 47830 | Tordehumos | 1,749 € | L-S: 08:00-21:00; D: 09:00-21:00 |
| Repsol | Autovia a - 6 Madrid-La Coruña Km. 193,800, 47133 | Vega de Valdetronco | 1,755 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera N-601 Km. 173,8, 47196 | La Pedraja de Portillo | 1,755 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Avenida de la Constitucion, 54, 47400 | Medina del Campo | 1,759 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Avenida del Cuartel, 1, 47400 | Medina del Campo | 1,759 € | L: 07:00-23:00 |
| Repsol | Avenida Quinto Centenario, 2, 47400 | Medina del Campo | 1,759 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carrer Madrid-Coruña, 223, 47850 | Villanueva de los Caballeros | 1,759 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera C A-610 Km. 26, 47239 | Serrada | 1,759 € | L-D: 07:00-22:00 |
| Repsol | Cr A-6, 224,6 (N-6 Km 224,66), 47850 | Villanueva de los Caballeros | 1,759 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Cr N-601, 233,6, 47800 | Medina de Rioseco | 1,759 € | L-V: 07:00-19:00; S-D: 09:00-19:00 |
| Repsol | Avenida Burgos, 100, 47009 | Valladolid | 1,769 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera A-62 Km. 112, 47260 | Cabezón de Pisuerga | 1,769 € | L-D: 06:30-22:30 |
| Repsol | Cr Cl-601, 22,7, 47160 | Portillo | 1,769 € | L-D: 06:30-22:30 |
| Repsol | Cr N-122, 312, 47314 | Peñafiel | 1,769 € | L-V: 07:00-22:00; S-D: 09:00-22:00 |
| Repsol | Carretera Cl-601 Km. 4,8, 47012 | Valladolid | 1,775 € | L-D: 06:00-23:00 |
| Repsol | Paseo Arco de Ladrillo, 65, 47013 | Valladolid | 1,775 € | L-D: 06:00-23:00 |
| Repsol | Avenida de Burgos, 33, 47009 | Valladolid | 1,779 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Autovia A-11 Km. 349, 47320 | Tudela de Duero | 1,785 € | L-S: 07:00-22:00 |
| Repsol | Avenida Segovia, 44, 47013 | Valladolid | 1,785 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Carretera A-62 Km. 142, 47132 | Tordesillas | 1,785 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Calle Plata, 40, 47012 | Valladolid | 1,789 € | L-S: 06:00-21:00 |
| Repsol | Carretera C-610 Km. 3,50, 47008 | Valladolid | 1,789 € | L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00 |
| Repsol | Avenida Norte de Castilla, 1, 47008 | Valladolid | 1,795 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Calle Puente Colgante, 10, 47007 | Valladolid | 1,795 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Cr N-601, 187, 47008 | Valladolid | 1,795 € | L-D: 24H |
| Repsol | Autovia A-62 Km. 132,6, 47130 | Simancas | 1,799 € | L-D: 24H |
| Repsol | Autovia A6 Km. 147,200, 47493 | San Vicente del Palacio | 1,799 € | L-V: 24H; S: 00:00-16:00; D: 10:00-00:00 |
| Repsol | Avenida de Palencia Nº 35, 47010 | Valladolid | 1,799 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | Avenida Salamanca, 126, 47014 | Valladolid | 1,799 € | L-D: 07:00-23:00 |
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.