Diésel premium en Galicia: precio hoy y gasolineras más baratas
El precio medio del diésel premium en Galicia es de 1,983 €/L, 1,2 céntimos por encima de la media de España (1,971 €/L). Va de 1,689 a 2,139 €/L entre 432 gasolineras.
Diésel premium
- Mínimo1,689 €
- Media1,983 €
- Máximo2,139 €
432 gasolineras en la comunidad.
La mediana es de 2,014 €/L: la mitad de las gasolineras cobra menos. Llenar un depósito de 50 litros cuesta entre 84,45 € y 106,95 €, según dónde repostes.
Las 15 gasolineras más baratas en diésel premium en Galicia
| Marca | Dirección | Municipio | Diésel premium | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Ballenoil | Carrera N550, 6,6, 15191 | A Coruña | 1,689 € | L-D: 24H |
| Ballenoil | Carretera Coruña Km. 52, 15173 | Oleiros | 1,699 € | L-D: 24H |
| Ballenoil | Poligono Parque Empresarial Parcela, S/N, 32792 | O Pereiro de Aguiar | 1,717 € | L-D: 24H |
| Ballenoil | Urbanización Monteporreiro Parcela Cc-2 C/Italia Con C/ Francia, S/N, 36162 | Pontevedra | 1,719 € | L-D: 24H |
| Alcampo | Avenida As Carolinas, 25, 36600 | Vilagarcía de Arousa | 1,739 € | L-S: 08:00-23:00; D: 09:00-23:00 |
| Carbugal a Barcala | Carretera Cp-1706 Km. 1,2, 15660 | Cambre | 1,739 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Carbugal Santa Cruz | Avda. Che Guevara 166, 15173 | Oleiros | 1,749 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Petrocash Sada | Avenida Republica Argentina, 0, 15160 | Sada | 1,749 € | L: 07:00-23:00 |
| Petrocash Betanzos | Carretera Cn-651 Km. 2,2, 15319 | Betanzos | 1,749 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Carbugal Sada | Carretera Cp-5813 Km. 5,3, 15160 | Sada | 1,749 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Petrocash Osedo | Carretera Ctra. Sada Oleiros, Km. 3,65 Km. 3,650, 15168 | Sada | 1,749 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Petrocash Cambre | Carretera Temple-Coruña Km. 2,66, 15660 | Cambre | 1,749 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Petrocash Pol. Ind. de Bergondo | Poligono de Bergondo, Parc. E22, 15165 | Bergondo | 1,749 € | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-23:00 |
| GSM | Carretera Ac 542 Carretera Betanzos-Meson Do Vento Km. 9, 15318 | Abegondo | 1,758 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Ballenoil | Avenida Castilla, 12, 15300 | Betanzos | 1,759 € | L-D: 24H |
Diésel premium por provincia en Galicia
| Provincia | Media | Mínimo | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 1,962 € | 1,689 € | 167 |
| Ourense | 1,984 € | 1,717 € | 57 |
| Pontevedra | 1,993 € | 1,719 € | 142 |
| Lugo | 2,018 € | 1,859 € | 66 |
Marcas más baratas en diésel premium en Galicia
Precio medio por marca (solo marcas con al menos 3 gasolineras con este combustible).
| Marca | Gasolineras | Media | Mínimo |
|---|---|---|---|
| Ballenoil | 8 | 1,760 € | 1,689 € |
| Alcampo | 3 | 1,796 € | 1,739 € |
| Staroil | 4 | 1,908 € | 1,898 € |
| Eroski | 3 | 1,921 € | 1,854 € |
| Carrefour | 5 | 1,923 € | 1,869 € |
| Galp | 42 | 1,983 € | 1,804 € |
| ENI | 9 | 1,989 € | 1,929 € |
| Valcarce | 11 | 1,998 € | 1,789 € |
| Ortegal Oil | 3 | 2,006 € | 1,979 € |
| Shell | 13 | 2,006 € | 1,889 € |
| Repsol | 123 | 2,023 € | 1,899 € |
| Cepsa / Moeve | 89 | 2,030 € | 1,949 € |
| Petronor | 8 | 2,032 € | 2,019 € |
| Campsa | 5 | 2,043 € | 2,035 € |
| BP | 11 | 2,051 € | 1,889 € |
Las más caras
| Marca | Dirección | Municipio | Diésel premium | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Bp Sanxenxo Ii | Carretera Po-504 Km. 0,42, 36960 | Sanxenxo | 2,139 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Bp Sanxenxo i | Carretera Po-504 Km. 0,42, 36960 | Sanxenxo | 2,139 € | L-D: 06:00-00:00 |
| La Parada - Valcarce | Autovia A-52 Salida 291, Crta Ponteareas-As Neves , Km Po- Km. 291, 36459 | Salvaterra de Miño | 2,099 € | L-D: 24H |
| Repsol | Avenida Beiramar, 53, 36202 | Vigo | 2,099 € | L-D: 24H |
| Cepsa | Carretera N-550 Km. 75,9, 15980 | Padrón | 2,099 € | L-S: 06:30-22:00; D: 07:00-22:00 |
Sigue explorando
- Todos los precios en Galicia
- Gasolina 95 en Galiciamedia 1,683 €/L
- Diésel en Galiciamedia 1,902 €/L
- Gasolina 98 en Galiciamedia 1,864 €/L
- Diésel premium en España
- Cómo ahorrar gasolina: 12 consejos que funcionanGuía
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.