Evolución del precio de la gasolina y el diésel
Desde el 2026-10-21 registramos el precio medio en España. En ese tiempo, la gasolina 95 ha pasado de 1,771 a 1,686 €/L y el diésel, de 1,895 a 1,880 €/L.
Gasolina 95 Diésel
Datos registrados
| Fecha | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| 2026-11-07 | 1,686 € | 1,880 € |
| 2026-11-05 | 1,705 € | 1,895 € |
| 2026-11-03 | 1,728 € | 1,904 € |
| 2026-11-01 | 1,733 € | 1,906 € |
| 2026-10-29 | 1,742 € | 1,907 € |
| 2026-10-27 | 1,750 € | 1,903 € |
| 2026-10-25 | 1,753 € | 1,897 € |
| 2026-10-23 | 1,757 € | 1,895 € |
| 2026-10-22 | 1,763 € | 1,895 € |
| 2026-10-21 | 1,771 € | 1,895 € |
El histórico empieza el día en que se activó el registro; no hay datos anteriores. Se anota un valor cada dos días aproximadamente.
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.