Precio del GLP (autogás) hoy en España
El GLP (gas licuado del petróleo, conocido como autogás) cuesta hoy de media 1,132 €/L en las 950 gasolineras que lo venden, con un mínimo de 0,850 €/L. Es el combustible alternativo con más puntos de venta en España, y los coches con etiqueta ECO pueden funcionar con él.
GLP (autogás)
- Mínimo0,850 €
- Media1,132 €
- Máximo1,339 €
950 gasolineras en España.
Un coche de GLP gasta más litros por cada 100 km que uno de gasolina (el GLP tiene menos energía por litro), así que compara el coste por 100 km y no solo el precio del litro. La guía de gasolina o diésel explica cómo hacer esa cuenta.
Precio del GLP por provincia
Provincias con al menos 3 gasolineras con GLP, de la más barata a la más cara.
| Provincia | Media | Mínimo | Puntos de venta |
|---|---|---|---|
| Granada | 1,067 € | 0,969 € | 23 |
| A Coruña | 1,075 € | 0,887 € | 33 |
| Valencia | 1,084 € | 0,895 € | 50 |
| Murcia | 1,090 € | 0,929 € | 42 |
| Guadalajara | 1,094 € | 0,999 € | 6 |
| Almería | 1,098 € | 0,850 € | 22 |
| Jaén | 1,102 € | 0,989 € | 14 |
| Toledo | 1,102 € | 0,929 € | 28 |
| Ciudad Real | 1,103 € | 0,865 € | 14 |
| Alicante | 1,106 € | 0,889 € | 46 |
| Soria | 1,111 € | 0,999 € | 5 |
| Málaga | 1,111 € | 0,899 € | 34 |
| Gipuzkoa | 1,114 € | 0,929 € | 19 |
| Segovia | 1,115 € | 1,065 € | 4 |
| Córdoba | 1,117 € | 0,995 € | 13 |
| Sevilla | 1,120 € | 0,889 € | 36 |
| Lugo | 1,126 € | 0,999 € | 7 |
| Huelva | 1,129 € | 0,999 € | 7 |
| Madrid | 1,136 € | 0,869 € | 132 |
| Albacete | 1,138 € | 0,969 € | 7 |
| Cádiz | 1,143 € | 0,989 € | 25 |
| Zamora | 1,144 € | 0,950 € | 5 |
| Álava | 1,144 € | 1,099 € | 9 |
| Navarra | 1,144 € | 1,059 € | 19 |
| Barcelona | 1,145 € | 0,885 € | 87 |
| Burgos | 1,148 € | 1,039 € | 13 |
| Girona | 1,149 € | 0,990 € | 26 |
| Tarragona | 1,149 € | 0,925 € | 25 |
| Zaragoza | 1,151 € | 0,959 € | 11 |
| Badajoz | 1,164 € | 1,050 € | 7 |
| Cantabria | 1,165 € | 1,099 € | 29 |
| Ávila | 1,166 € | 1,129 € | 3 |
| Pontevedra | 1,168 € | 0,999 € | 18 |
| Valladolid | 1,168 € | 1,050 € | 15 |
| Palencia | 1,169 € | 1,159 € | 4 |
| Teruel | 1,171 € | 1,155 € | 4 |
| León | 1,172 € | 0,985 € | 8 |
| Cáceres | 1,173 € | 1,160 € | 7 |
| Salamanca | 1,174 € | 1,155 € | 8 |
| La Rioja | 1,181 € | 1,099 € | 5 |
| Castellón | 1,183 € | 1,099 € | 10 |
| Ourense | 1,184 € | 1,110 € | 5 |
| Illes Balears | 1,188 € | 1,099 € | 16 |
| Asturias | 1,194 € | 1,060 € | 23 |
| Cuenca | 1,207 € | 1,125 € | 6 |
| Lleida | 1,212 € | 1,103 € | 6 |
| Bizkaia | 1,225 € | 1,199 € | 11 |
| Huesca | 1,229 € | 1,219 € | 3 |
Los 20 puntos de venta de GLP más baratos
| Marca | Dirección | Municipio | GLP (autogás) | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Cañabate, S.L. | Calle Sierra Nevada, 90, 04240 | Viator | 0,850 € | L-D: 06:00-22:00 |
| S.A.T. Pisaica de la Virgen | Paraje Pisaica de la Virgen S/N, 04240 | Viator | 0,850 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Delfincarfuel | Avenida Alcazar de San Juan, Sn, 13640 | Herencia | 0,865 € | L-D: 24H |
| Área 117 - Valcarce | Avenida Ronda Sur, 4, 28850 | Torrejón de Ardoz | 0,869 € | L-D: 24H |
| Petro-Pinto,s.L. | Calle Barcelona, S/N, 08272 | Sant Fruitós de Bages | 0,885 € | L-D: 24H |
| Petro Pintó S.L. | Carretera Ctra. C-1411-Z, Km.59.4 Km., 08692 | Puig-reig | 0,885 € | L-D: 24H |
| Myg Gasoleos | Cr C-545, 21,2 (C-545 Km 21,26), 15872 | Val do Dubra | 0,887 € | L-D: 24H |
| Global Oil | Calle Cv-95, 17,4, 03193 | San Miguel de Salinas | 0,889 € | L-S: 06:00-21:00; D: 07:00-15:00 |
| Agla | Carretera A-360 Alcala-Moron Km. 4,400, 41500 | Alcalá de Guadaíra | 0,889 € | L-S: 06:00-21:30; D: 07:00-14:00 |
| Petromar | Autovia A-7 Km. 362, 46450 | Benifaió | 0,895 € | L-D: 24H |
| Tres Caminos Sl-Div.La Cañada | Cr Paterna-Liria Km 3,9, 46980 | Paterna | 0,895 € | L-D: 24H |
| Coloso | Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17, 29620 | Torremolinos | 0,899 € | L-D: 24H |
| Bp San Fernando Puerta de Madrid 365 i | Calle Cerrajeros, 10, 28830 | San Fernando de Henares | 0,899 € | L-D: 24H |
| Ciudad del Taxi | Calle Mica, 62, 04009 | Almería | 0,899 € | L-D: 24H |
| Galp/3caminos-Valencia | Calle Milagrosa, 15, 46009 | Valencia | 0,899 € | L-D: 24H |
| Área 117 - Valdemoro | Calle Narciso Monturiol, 28, 28340 | Valdemoro | 0,899 € | L-D: 24H |
| Novel Oil System | Calle Pirotecnia, 83, 28052 | Madrid | 0,899 € | L-D: 24H |
| Galp | Carretera Bollullos de la Mitacion-Umbrete Km. 2,500, 41110 | Bollullos de la Mitación | 0,899 € | L-D: 24H |
| Coloso | Carretera de Coin Km. 54, 29140 | Málaga | 0,899 € | L-D: 24H |
| Petrocash Naron (Pol. Gándara) | Rua Nicasio Perez Lopez, 57, 15570 | Narón | 0,899 € | L: 07:00-23:00 |
Sigue explorando
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.