Diésel en Cataluña: precio hoy y gasolineras más baratas
El precio medio del diésel en Cataluña es de 1,852 €/L, 2,8 céntimos por debajo de la media de España (1,880 €/L). Va de 1,599 a 2,100 €/L entre 1448 gasolineras.
Diésel
- Mínimo1,599 €
- Media1,852 €
- Máximo2,100 €
1448 gasolineras en la comunidad.
La mediana es de 1,889 €/L: la mitad de las gasolineras cobra menos. Llenar un depósito de 50 litros cuesta entre 79,95 € y 105,00 €, según dónde repostes.
Las 15 gasolineras más baratas en diésel en Cataluña
| Marca | Dirección | Municipio | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Plenergy | Avenida de Carrilet, 269, 08907 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,599 € | L-D: 24H |
| Tamoil | Avenida Fabregada, 55, 08901 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,599 € | L-D: 24H |
| Plenergy | Carretera del Mig Km. 36, 08907 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,599 € | L-D: 24H |
| Tamoil | Carretera Ctra. C-12 L'Eix de L'Ebre Km. 36,7, 43512 | Benifallet | 1,639 € | L-D: 24H |
| Tamoil | Avenida Ronda Mar, 24, 08720 | Vilafranca del Penedès | 1,659 € | L-D: 24H |
| Tamoil | Calle Comp Wagner, 21, 08191 | Rubí | 1,659 € | L-D: 24H |
| Plenergy | Carrer Pau 2-Pous D'En Rossell, S/N, 08720 | Vilafranca del Penedès | 1,659 € | L-D: 24H |
| Plenergy | Carrer Pla del Viver, 4, 08720 | Vilafranca del Penedès | 1,659 € | L-D: 24H |
| Petroprix | Carretera C1413a Km. 9,7, 08191 | Rubí | 1,659 € | L-D: 24H |
| Alcampo | Avenida de la Playa, S/N, 08930 | Sant Adrià de Besòs | 1,666 € | L-D: 24H |
| Pandora Energy | Carretera N-Ii Km. 597, 08780 | Pallejà | 1,668 € | L-D: 24H |
| Tamoil | Autovia Ap-01 Km. 0,450, 43007 | Tarragona | 1,669 € | L-D: 24H |
| Plenergy | Carrer del Pla, 148, 43800 | Valls | 1,669 € | L-D: 24H |
| Tamoil | Avinguda Marques de Montroig, 125, 08918 | Badalona | 1,679 € | L-D: 24H |
| El Surtidor | Calle Carles Riba, 15, 08170 | Montornès del Vallès | 1,679 € | L-D: 24H |
Diésel por provincia en Cataluña
| Provincia | Media | Mínimo | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Lleida | 1,837 € | 1,684 € | 176 |
| Tarragona | 1,850 € | 1,639 € | 223 |
| Barcelona | 1,852 € | 1,599 € | 778 |
| Girona | 1,863 € | 1,686 € | 271 |
Marcas más baratas en diésel en Cataluña
Precio medio por marca (solo marcas con al menos 3 gasolineras con este combustible).
| Marca | Gasolineras | Media | Mínimo |
|---|---|---|---|
| Plenergy | 10 | 1,672 € | 1,599 € |
| Bonarea | 51 | 1,686 € | 1,681 € |
| Arrossaires | 3 | 1,686 € | 1,686 € |
| Alas | 7 | 1,702 € | 1,685 € |
| Tamoil | 18 | 1,704 € | 1,599 € |
| Nuroil | 8 | 1,710 € | 1,689 € |
| GM Oil | 11 | 1,718 € | 1,689 € |
| Petroprix | 15 | 1,718 € | 1,659 € |
| Alcampo | 6 | 1,720 € | 1,666 € |
| Pandora Energy | 3 | 1,722 € | 1,668 € |
| Petro Valles | 4 | 1,729 € | 1,729 € |
| Seroil Energy | 5 | 1,730 € | 1,698 € |
| Feixas Aulet | 3 | 1,732 € | 1,719 € |
| Petrolis de Barcelona | 3 | 1,740 € | 1,701 € |
| Petrolis Independents - Petro7 | 6 | 1,740 € | 1,684 € |
| Low Cost Fuel | 3 | 1,742 € | 1,729 € |
| Supeco | 3 | 1,742 € | 1,719 € |
| Ballenoil | 37 | 1,749 € | 1,699 € |
| Evolution | 5 | 1,751 € | 1,737 € |
| Ponent Energia | 3 | 1,752 € | 1,752 € |
| Sorligo | 3 | 1,753 € | 1,729 € |
| Zona Diesel | 4 | 1,756 € | 1,699 € |
| Petrem | 8 | 1,759 € | 1,699 € |
| Oilprix | 4 | 1,763 € | 1,719 € |
| Esclatoil | 74 | 1,765 € | 1,729 € |
| Gm Fuel Stations | 3 | 1,769 € | 1,769 € |
| Lowcostfuel | 6 | 1,771 € | 1,759 € |
| Benzoil | 5 | 1,774 € | 1,694 € |
| Petrolis Independents | 4 | 1,787 € | 1,723 € |
| (Sin Rótulo) | 4 | 1,790 € | 1,720 € |
| Petromiralles | 15 | 1,791 € | 1,739 € |
| Vilacarburants | 3 | 1,793 € | 1,760 € |
| Autonet Oil | 9 | 1,793 € | 1,729 € |
| Vilalta | 3 | 1,798 € | 1,795 € |
| Petrolowcost | 5 | 1,799 € | 1,769 € |
| Aneu Oil | 6 | 1,802 € | 1,755 € |
| Icor Energia | 4 | 1,802 € | 1,799 € |
| Nieves | 15 | 1,805 € | 1,682 € |
| Confort Auto | 3 | 1,811 € | 1,767 € |
| Avia | 5 | 1,815 € | 1,759 € |
| Petrolis | 3 | 1,821 € | 1,759 € |
| Meroil | 20 | 1,822 € | 1,695 € |
| Q8 | 24 | 1,827 € | 1,739 € |
| Shell | 43 | 1,834 € | 1,699 € |
| Campsa | 9 | 1,850 € | 1,685 € |
| Carrefour | 17 | 1,869 € | 1,769 € |
| Petrocat | 31 | 1,884 € | 1,689 € |
| Galp | 80 | 1,886 € | 1,709 € |
| Petronor | 24 | 1,920 € | 1,889 € |
| Valcarce | 3 | 1,936 € | 1,929 € |
| Repsol | 344 | 1,939 € | 1,859 € |
| BP | 68 | 1,940 € | 1,899 € |
| ENI | 4 | 1,959 € | 1,959 € |
| Cepsa / Moeve | 105 | 1,963 € | 1,840 € |
Las más caras
| Marca | Dirección | Municipio | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Blanca | Passeig la Font, 1, 08460 | Montseny | 2,100 € | L-D: 24H |
| Sin Asignar | Poligono Industrial Riu Clar C/Granit S/N Parc.35-38, 43006 | Tarragona | 2,100 € | L: 08:00-13:00 y 15:00-20:00 |
| Petronor | Calle San Feliu, S/N, 25527 | La Vall de Boí | 2,039 € | L-D: 08:00-20:00 |
| Moeve | Carretera C -17 Km. 93, 17500 | Ripoll | 2,029 € | L-D: 07:00-22:00 |
| Cepsa | Carretera N-230 Km. 3,2, 25005 | Lleida | 2,029 € | L-D: 05:00-23:00 |
Sigue explorando
- Todos los precios en Cataluña
- Gasolina 95 en Cataluñamedia 1,653 €/L
- Gasolina 98 en Cataluñamedia 1,859 €/L
- Diésel premium en Cataluñamedia 1,945 €/L
- Diésel en España
- Cómo ahorrar gasolina: 12 consejos que funcionanGuía
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.